Dades de seguretat i convivència de Catalunya
Fets d'odi, accidents de trànsit i emergències. Accidents de trànsit amb víctimes. 1 indicadors. Mediana municipal: accidents de trànsit amb víctimes 0,5 accidents / 1.000 hab..
Accidents de trànsit amb víctimes · 2023
accidents / 1.000 hab.
fins a 0,2
0,2–0,5
0,5–1,7
més de 1,7
Sense dada
Font: Generalitat · Servei Català de Trànsit · 2023
Accidents de trànsit amb víctimes · 2023
accidents / 1.000 hab. · Generalitat · Servei Català de Trànsit
Valor més alt
| # | Municipi | Accidents / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Forès Conca de Barberà | 21,3 |
| 2 | Bellprat Anoia | 13,9 |
| 3 | Mura Bages | 13,2 |
| 4 | Arsèguel Alt Urgell | 13,0 |
| 5 | Capolat Berguedà | 11,4 |
| Prullans Cerdanya | 11,2 | |
| Granera Moianès | 10,8 | |
| el Brull Osona | 10,5 | |
| Ivorra Segarra | 10,1 | |
| la Molsosa Solsonès | 9,8 | |
| El Lloar Priorat | 9,5 | |
| Sant Agustí de Lluçanès Osona | 9,2 | |
| Talamanca Bages | 9,0 | |
| Vilanova de Prades Conca de Barberà | 8,8 | |
| Josa i Tuixén Alt Urgell | 8,0 | |
| Pontils Conca de Barberà | 7,8 | |
| Guixers Solsonès | 7,6 | |
| Freginals Montsià | 7,3 | |
| Santa Maria de Miralles Anoia | 7,2 | |
| Soriguera Pallars Sobirà | 6,8 | |
| Alt Àneu Pallars Sobirà | 6,7 | |
| Granyanella Segarra | 6,7 | |
| Camarasa Noguera | 6,4 | |
| Colldejou Baix Camp | 6,2 | |
| Estaràs Segarra | 6,1 | |
| la Nou de Berguedà Berguedà | 5,9 | |
| Fontanilles Baix Empordà | 5,9 | |
| Castellar de n'Hug Berguedà | 5,8 | |
| Pradell de la Teixeta Priorat | 5,8 | |
| Santa Maria de Merlès Berguedà | 5,7 | |
| la Vansa i Fórnols Alt Urgell | 5,5 | |
| Pedret i Marzà Alt Empordà | 5,5 | |
| Lladurs Solsonès | 5,4 | |
| Siurana Alt Empordà | 5,4 | |
| Calonge de Segarra Anoia | 5,3 | |
| Montseny Vallès Oriental | 5,3 | |
| Queralbs Ripollès | 5,1 | |
| La Vilella Baixa Priorat | 5,1 | |
| Oliola Noguera | 5,1 | |
| les Llosses Ripollès | 4,9 | |
| Gualta Baix Empordà | 4,7 | |
| Bassella Alt Urgell | 4,5 | |
| Argençola Anoia | 4,5 | |
| Rialp Pallars Sobirà | 4,5 | |
| la Baronia de Rialb Noguera | 4,4 | |
| la Tallada d'Empordà Baix Empordà | 4,2 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 4,0 | |
| Fígols i Alinyà Alt Urgell | 3,9 | |
| Sidamon Pla d'Urgell | 3,9 | |
| Puiggròs Garrigues | 3,9 | |
| els Plans de Sió Segarra | 3,9 | |
| Puigverd d'Agramunt Urgell | 3,8 | |
| Rodonyà Alt Camp | 3,8 | |
| Castelló de Farfanya Noguera | 3,8 | |
| Cabanelles Alt Empordà | 3,6 | |
| Bòrdes, Es Val d'Aran | 3,6 | |
| Pinós Solsonès | 3,6 | |
| Bellmunt del Priorat Priorat | 3,5 | |
| la Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà | 3,5 | |
| Alfés Segrià | 3,5 | |
| Bellaguarda Garrigues | 3,5 | |
| Lles de Cerdanya Cerdanya | 3,4 | |
| Torrebesses Segrià | 3,4 | |
| Vilagrassa Urgell | 3,2 | |
| Ribera d'Urgellet Alt Urgell | 3,2 | |
| Planoles Ripollès | 3,2 | |
| Navès Solsonès | 3,2 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 3,2 | |
| el Soleràs Garrigues | 3,1 | |
| Alàs i Cerc Alt Urgell | 3,1 | |
| l'Espluga Calba Garrigues | 3,1 | |
| Sunyer Segrià | 3,0 | |
| Isòvol Cerdanya | 2,9 | |
| Llavorsí Pallars Sobirà | 2,9 | |
| Tagamanent Vallès Oriental | 2,9 | |
| Orís Osona | 2,8 | |
| Vall de Cardós Pallars Sobirà | 2,6 | |
| Ordis Alt Empordà | 2,5 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 2,5 | |
| Cercs Berguedà | 2,5 | |
| Llers Alt Empordà | 2,5 | |
| Preixens Noguera | 2,4 | |
| Osor Selva | 2,4 | |
| Perafita Lluçanès | 2,4 | |
| Penelles Noguera | 2,3 | |
| Montferri Alt Camp | 2,3 | |
| Conca de Dalt Pallars Jussà | 2,3 | |
| la Sentiu de Sió Noguera | 2,2 | |
| Vinaixa Garrigues | 2,2 | |
| Castelldans Garrigues | 2,2 | |
| la Pera Baix Empordà | 2,2 | |
| Vimbodí i Poblet Conca de Barberà | 2,2 | |
| Ventalló Alt Empordà | 2,2 | |
| Maials Segrià | 2,2 | |
| Esponellà Pla de l'Estany | 2,1 | |
| la Llacuna Anoia | 2,1 | |
| Vilaverd Conca de Barberà | 2,1 | |
| Barberà de la Conca Conca de Barberà | 2,1 | |
| El Pont d'Armentera Alt Camp | 2,0 | |
| Bolvir Cerdanya | 2,0 | |
| Ger Cerdanya | 2,0 | |
| Pontons Alt Penedès | 1,9 | |
| Riudaura Garrotxa | 1,9 | |
| Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 1,9 | |
| Bàscara Alt Empordà | 1,9 | |
| Llanars Ripollès | 1,9 | |
| Salomó Tarragonès | 1,8 | |
| Fogars de la Selva Selva | 1,8 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 1,8 | |
| Pont de Molins Alt Empordà | 1,8 | |
| els Prats de Rei Anoia | 1,8 | |
| Bot Terra Alta | 1,8 | |
| Rajadell Bages | 1,8 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 1,7 | |
| Flaçà Gironès | 1,7 | |
| Àger Noguera | 1,7 | |
| Querol Alt Camp | 1,7 | |
| Marçà Priorat | 1,7 | |
| Talarn Pallars Jussà | 1,7 | |
| Vilanova d'Escornalbou Baix Camp | 1,7 | |
| Torà Solsonès | 1,7 | |
| el Far d'Empordà Alt Empordà | 1,6 | |
| Torrefeta i Florejacs Segarra | 1,6 | |
| Vilalba dels Arcs Terra Alta | 1,6 | |
| Cervià de les Garrigues Garrigues | 1,6 | |
| Castellolí Anoia | 1,5 | |
| Sant Quirze Safaja Moianès | 1,5 | |
| Sant Climent Sescebes Alt Empordà | 1,5 | |
| Sant Pau de Segúries Ripollès | 1,3 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 1,3 | |
| Vilalba Sasserra Vallès Oriental | 1,3 | |
| la Portella Segrià | 1,3 | |
| Vila-sana Pla d'Urgell | 1,3 | |
| Menàrguens Noguera | 1,3 | |
| la Torre de Cabdella Pallars Jussà | 1,3 | |
| Borrassà Alt Empordà | 1,3 | |
| Òrrius Maresme | 1,3 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 1,2 | |
| Subirats Alt Penedès | 1,2 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 1,2 | |
| Vilademuls Pla de l'Estany | 1,2 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 1,2 | |
| Aldover Baix Ebre | 1,2 | |
| Torrelles de Foix Alt Penedès | 1,2 | |
| Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà | 1,1 | |
| Verdú Urgell | 1,1 | |
| Sudanell Segrià | 1,1 | |
| Tivenys Baix Ebre | 1,1 | |
| Barbens Pla d'Urgell | 1,1 | |
| Cornudella de Montsant Priorat | 1,0 | |
| Sant Llorenç de Morunys Solsonès | 1,0 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 1,0 | |
| Callús Bages | 1,0 | |
| Alcover Alt Camp | 0,9 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 0,9 | |
| Torregrossa Pla d'Urgell | 0,9 | |
| Puig-reig Berguedà | 0,9 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 0,9 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 0,9 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 0,9 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 0,9 | |
| el Bruc Anoia | 0,9 | |
| Bossòst Val d'Aran | 0,9 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 0,9 | |
| Botarell Baix Camp | 0,9 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 0,9 | |
| Verges Baix Empordà | 0,9 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 0,9 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 0,8 | |
| Puigpelat Alt Camp | 0,8 | |
| la Fuliola Urgell | 0,8 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 0,8 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 0,8 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 0,8 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 0,8 | |
| Perafort Tarragonès | 0,8 | |
| Almoster Baix Camp | 0,8 | |
| Albinyana Baix Penedès | 0,8 | |
| Quart Gironès | 0,7 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 0,7 | |
| Caldes de Malavella Selva | 0,7 | |
| Castellnou de Bages Bages | 0,7 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 0,7 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 0,7 | |
| Font-rubí Alt Penedès | 0,7 | |
| Navata Alt Empordà | 0,7 | |
| Corbins Segrià | 0,7 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 0,6 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 0,6 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 0,6 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 0,6 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 0,6 | |
| Gualba Vallès Oriental | 0,6 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 0,6 | |
| Camarles Baix Ebre | 0,6 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 0,6 | |
| Moià Moianès | 0,6 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 0,6 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 0,6 | |
| Alp Cerdanya | 0,6 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 0,6 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 0,6 | |
| Forallac Baix Empordà | 0,6 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 0,6 | |
| La Secuita Tarragonès | 0,6 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 0,6 | |
| Soses Segrià | 0,5 | |
| Òdena Anoia | 0,5 | |
| Oliana Alt Urgell | 0,5 | |
| Batea Terra Alta | 0,5 | |
| Seròs Segrià | 0,5 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 0,5 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 0,5 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 0,5 | |
| Vallmoll Alt Camp | 0,5 | |
| Alforja Baix Camp | 0,5 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 0,5 | |
| Tremp Pallars Jussà | 0,5 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 0,5 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 0,5 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 0,5 | |
| Alella Maresme | 0,5 | |
| Navàs Bages | 0,5 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 0,5 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 0,5 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 0,5 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 0,5 | |
| Abrera Baix Llobregat | 0,5 | |
| Bagà Berguedà | 0,5 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 0,5 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 0,5 | |
| Sort Pallars Sobirà | 0,5 | |
| la Granada Alt Penedès | 0,5 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 0,4 | |
| Albatàrrec Segrià | 0,4 | |
| l'Esquirol Osona | 0,4 | |
| Folgueroles Osona | 0,4 | |
| Riudoms Baix Camp | 0,4 | |
| Cardona Bages | 0,4 | |
| Torres de Segre Segrià | 0,4 | |
| Igualada Anoia | 0,4 | |
| Avinyó Bages | 0,4 | |
| Castellgalí Bages | 0,4 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 0,4 | |
| Riudarenes Selva | 0,4 | |
| Arenys de Munt Maresme | 0,4 | |
| Bellvei Baix Penedès | 0,4 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 0,4 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 0,4 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 0,4 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 0,4 | |
| Amer Selva | 0,4 | |
| Alcanar Montsià | 0,4 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 0,4 | |
| Camprodon Ripollès | 0,4 | |
| Roses Alt Empordà | 0,4 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 0,4 | |
| Aitona Segrià | 0,4 | |
| Tarragona Tarragonès | 0,4 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 0,4 | |
| Argentona Maresme | 0,4 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 0,4 | |
| Mediona Alt Penedès | 0,4 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 0,4 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 0,4 | |
| Gurb Osona | 0,4 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 0,4 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 0,4 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 0,4 | |
| Vidreres Selva | 0,4 | |
| Alfarràs Segrià | 0,4 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 0,4 | |
| Mataró Maresme | 0,4 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 0,4 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 0,3 | |
| Sitges Garraf | 0,3 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 0,3 | |
| El Perelló Baix Ebre | 0,3 | |
| Deltebre Baix Ebre | 0,3 | |
| La Canonja Tarragonès | 0,3 | |
| Artés Bages | 0,3 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 0,3 | |
| La Ràpita Montsià | 0,3 | |
| Salou Tarragonès | 0,3 | |
| Tàrrega Urgell | 0,3 | |
| Tordera Maresme | 0,3 | |
| Llagostera Gironès | 0,3 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 0,3 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 0,3 | |
| Tossa de Mar Selva | 0,3 | |
| Montgat Maresme | 0,3 | |
| Gandesa Terra Alta | 0,3 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 0,3 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 0,3 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 0,3 | |
| Alpicat Segrià | 0,3 | |
| Ulldecona Montsià | 0,3 | |
| Campdevànol Ripollès | 0,3 | |
| La Pobla de Montornès Tarragonès | 0,3 | |
| Alcarràs Segrià | 0,3 | |
| Arbúcies Selva | 0,3 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 0,3 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 0,3 | |
| Vila-seca Tarragonès | 0,3 | |
| Sils Selva | 0,3 | |
| Granollers Vallès Oriental | 0,3 | |
| Lleida Segrià | 0,3 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 0,3 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 0,3 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 0,3 | |
| Cubelles Garraf | 0,3 | |
| Manresa Bages | 0,3 | |
| Juneda Garrigues | 0,3 | |
| Alcoletge Segrià | 0,3 | |
| Artesa de Segre Noguera | 0,3 | |
| Vilablareix Gironès | 0,3 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 0,3 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 0,3 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 0,3 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 0,3 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 0,3 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 0,3 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 0,3 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 0,3 | |
| Seva Osona | 0,3 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 0,3 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 0,3 | |
| Olot Garrotxa | 0,3 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 0,3 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 0,3 | |
| Reus Baix Camp | 0,3 | |
| Santa Susanna Maresme | 0,3 | |
| El Morell Tarragonès | 0,3 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 0,3 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 0,3 | |
| Balenyà Osona | 0,3 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 0,2 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 0,2 | |
| Creixell Tarragonès | 0,2 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 0,2 | |
| Roquetes Baix Ebre | 0,2 | |
| Piera Anoia | 0,2 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 0,2 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 0,2 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 0,2 | |
| Riells i Viabrea Selva | 0,2 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 0,2 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 0,2 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 0,2 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 0,2 | |
| Cervera Segarra | 0,2 | |
| Collbató Baix Llobregat | 0,2 | |
| Vic Osona | 0,2 | |
| Llançà Alt Empordà | 0,2 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 0,2 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 0,2 | |
| Palafolls Maresme | 0,2 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 0,2 | |
| Tortosa Baix Ebre | 0,2 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 0,2 | |
| Gironella Berguedà | 0,2 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 0,2 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 0,2 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 0,2 | |
| El Catllar Tarragonès | 0,2 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 0,2 | |
| Bellpuig Urgell | 0,2 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 0,2 | |
| Bescanó Gironès | 0,2 | |
| Girona Gironès | 0,2 | |
| Premià de Dalt Maresme | 0,2 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 0,2 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 0,2 | |
| Capellades Anoia | 0,2 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 0,2 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 0,2 | |
| Arenys de Mar Maresme | 0,2 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 0,2 | |
| Agramunt Urgell | 0,2 | |
| Amposta Montsià | 0,2 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 0,2 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 0,2 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 0,2 | |
| Martorell Baix Llobregat | 0,2 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 0,2 | |
| Balaguer Noguera | 0,2 | |
| Anglès Selva | 0,2 | |
| Dosrius Maresme | 0,2 | |
| Gavà Baix Llobregat | 0,2 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 0,2 | |
| el Masnou Maresme | 0,2 | |
| Navarcles Bages | 0,2 | |
| Calafell Baix Penedès | 0,2 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 0,2 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 0,2 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 0,2 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 0,2 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 0,2 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 0,2 | |
| Salt Gironès | 0,2 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 0,1 | |
| Teià Maresme | 0,1 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 0,1 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 0,1 | |
| Constantí Tarragonès | 0,1 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 0,1 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 0,1 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 0,1 | |
| Barcelona Barcelonès | 0,1 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 0,1 | |
| Torelló Osona | 0,1 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 0,1 | |
| Canet de Mar Maresme | 0,1 | |
| Cunit Baix Penedès | 0,1 | |
| Centelles Osona | 0,1 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 0,1 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 0,1 | |
| Figueres Alt Empordà | 0,1 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 0,1 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 0,1 | |
| Berga Berguedà | 0,1 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 0,1 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 0,1 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 0,1 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 0,1 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 0,1 | |
| Badalona Barcelonès | 0,1 | |
| Cambrils Baix Camp | 0,1 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 0,1 | |
| Solsona Solsonès | 0,1 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 0,1 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 0,1 | |
| Pineda de Mar Maresme | 0,1 | |
| Masquefa Anoia | 0,1 | |
| Calella Maresme | 0,1 | |
| Lloret de Mar Selva | 0,1 | |
| Ripoll Ripollès | 0,1 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 0,1 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 0,1 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 0,1 | |
| Valls Alt Camp | 0,1 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 0,1 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 0,1 | |
| Premià de Mar Maresme | 0,1 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 0,1 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 0,1 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 0,1 | |
| Torredembarra Tarragonès | 0,1 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 0,1 | |
| Rubí Vallès Occidental | 0,0 | |
| Blanes Selva | 0,0 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 0,0 |
Valor més baix
| # | Municipi | Accidents / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 0,0 |
| 2 | Blanes Selva | 0,0 |
| 3 | Rubí Vallès Occidental | 0,0 |
| 4 | Cardedeu Vallès Oriental | 0,1 |
| 5 | Torredembarra Tarragonès | 0,1 |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 0,1 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 0,1 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 0,1 | |
| Premià de Mar Maresme | 0,1 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 0,1 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 0,1 | |
| Valls Alt Camp | 0,1 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 0,1 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 0,1 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 0,1 | |
| Ripoll Ripollès | 0,1 | |
| Lloret de Mar Selva | 0,1 | |
| Calella Maresme | 0,1 | |
| Masquefa Anoia | 0,1 | |
| Pineda de Mar Maresme | 0,1 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 0,1 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 0,1 | |
| Solsona Solsonès | 0,1 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 0,1 | |
| Cambrils Baix Camp | 0,1 | |
| Badalona Barcelonès | 0,1 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 0,1 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 0,1 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 0,1 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 0,1 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 0,1 | |
| Berga Berguedà | 0,1 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 0,1 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 0,1 | |
| Figueres Alt Empordà | 0,1 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 0,1 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 0,1 | |
| Centelles Osona | 0,1 | |
| Cunit Baix Penedès | 0,1 | |
| Canet de Mar Maresme | 0,1 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 0,1 | |
| Torelló Osona | 0,1 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 0,1 | |
| Barcelona Barcelonès | 0,1 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 0,1 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 0,1 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 0,1 | |
| Constantí Tarragonès | 0,1 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 0,1 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 0,1 | |
| Teià Maresme | 0,1 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 0,1 | |
| Salt Gironès | 0,2 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 0,2 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 0,2 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 0,2 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 0,2 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 0,2 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 0,2 | |
| Calafell Baix Penedès | 0,2 | |
| Navarcles Bages | 0,2 | |
| el Masnou Maresme | 0,2 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 0,2 | |
| Gavà Baix Llobregat | 0,2 | |
| Dosrius Maresme | 0,2 | |
| Anglès Selva | 0,2 | |
| Balaguer Noguera | 0,2 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 0,2 | |
| Martorell Baix Llobregat | 0,2 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 0,2 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 0,2 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 0,2 | |
| Amposta Montsià | 0,2 | |
| Agramunt Urgell | 0,2 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 0,2 | |
| Arenys de Mar Maresme | 0,2 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 0,2 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 0,2 | |
| Capellades Anoia | 0,2 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 0,2 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 0,2 | |
| Premià de Dalt Maresme | 0,2 | |
| Girona Gironès | 0,2 | |
| Bescanó Gironès | 0,2 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 0,2 | |
| Bellpuig Urgell | 0,2 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 0,2 | |
| El Catllar Tarragonès | 0,2 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 0,2 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 0,2 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 0,2 | |
| Gironella Berguedà | 0,2 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 0,2 | |
| Tortosa Baix Ebre | 0,2 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 0,2 | |
| Palafolls Maresme | 0,2 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 0,2 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 0,2 | |
| Llançà Alt Empordà | 0,2 | |
| Vic Osona | 0,2 | |
| Collbató Baix Llobregat | 0,2 | |
| Cervera Segarra | 0,2 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 0,2 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 0,2 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 0,2 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 0,2 | |
| Riells i Viabrea Selva | 0,2 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 0,2 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 0,2 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 0,2 | |
| Piera Anoia | 0,2 | |
| Roquetes Baix Ebre | 0,2 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 0,2 | |
| Creixell Tarragonès | 0,2 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 0,2 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 0,2 | |
| Balenyà Osona | 0,3 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 0,3 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 0,3 | |
| El Morell Tarragonès | 0,3 | |
| Santa Susanna Maresme | 0,3 | |
| Reus Baix Camp | 0,3 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 0,3 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 0,3 | |
| Olot Garrotxa | 0,3 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 0,3 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 0,3 | |
| Seva Osona | 0,3 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 0,3 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 0,3 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 0,3 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 0,3 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 0,3 | |
