Dades de seguretat i convivència de Catalunya
Fets d'odi, accidents de trànsit i emergències. Actuacions dels Bombers i incendis forestals. 2 indicadors. Mediana municipal: actuacions dels Bombers 14,7 actuacions / 1.000 hab.; hectàrees cremades en incendis forestals 0,1 hectàrees.
Actuacions dels Bombers · 2025
actuacions / 1.000 hab.
fins a 8,7
8,7–14,7
14,7–26
més de 26
Sense dada
Font: Generalitat · Bombers · 2025
Actuacions dels Bombers · 2025
actuacions / 1.000 hab. · Generalitat · Bombers
Valor més alt
| # | Municipi | Actuacions / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Naut Aran Val d'Aran | 349,1 |
| 2 | La Febró Baix Camp | 257,1 |
| 3 | Queralbs Ripollès | 212,9 |
| 4 | Sant Sadurní d'Osormort Osona | 202,2 |
| 5 | Vielha e Mijaran Val d'Aran | 190,5 |
| Bausen Val d'Aran | 177,4 | |
| Vilamòs Val d'Aran | 166,7 | |
| Setcases Ripollès | 164,1 | |
| Arres Val d'Aran | 155,2 | |
| Mont-ral Alt Camp | 143,7 | |
| Cava Alt Urgell | 131,6 | |
| Granyanella Segarra | 129,9 | |
| Bossòst Val d'Aran | 125,3 | |
| Alins Pallars Sobirà | 122,7 | |
| Les Val d'Aran | 114,9 | |
| Gisclareny Berguedà | 107,1 | |
| Susqueda Selva | 106,8 | |
| Bòrdes, Es Val d'Aran | 106,8 | |
| Bassella Alt Urgell | 101,9 | |
| les Llosses Ripollès | 101,5 | |
| Saldes Berguedà | 99,3 | |
| Granera Moianès | 95,2 | |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa Selva | 92,3 | |
| Castellar de la Ribera Solsonès | 91,6 | |
| Lladorre Pallars Sobirà | 85,4 | |
| Canejan Val d'Aran | 84,2 | |
| Freginals Montsià | 81,3 | |
| Sarroca de Bellera Pallars Jussà | 81,1 | |
| Toses Ripollès | 80,8 | |
| Biure Alt Empordà | 79,6 | |
| Espot Pallars Sobirà | 79,6 | |
| Navès Solsonès | 78,8 | |
| Calonge de Segarra Anoia | 78,2 | |
| Pradell de la Teixeta Priorat | 76,9 | |
| Capolat Berguedà | 75,3 | |
| Fígols Berguedà | 75,0 | |
| Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussà | 74,4 | |
| Peramola Alt Urgell | 73,7 | |
| Josa i Tuixén Alt Urgell | 72,7 | |
| Santa Maria de Merlès Berguedà | 72,6 | |
| Pedret i Marzà Alt Empordà | 72,1 | |
| Coll de Nargó Alt Urgell | 71,8 | |
| Torrent Baix Empordà | 71,4 | |
| Cabanabona Noguera | 71,4 | |
| Fogars de Montclús Vallès Oriental | 70,9 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 70,6 | |
| Tagamanent Vallès Oriental | 70,1 | |
| Lladurs Solsonès | 69,9 | |
| La Morera de Montsant Priorat | 66,7 | |
| Margalef Priorat | 66,0 | |
| Arbolí Baix Camp | 65,2 | |
| Biosca Solsonès | 64,9 | |
| la Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà | 64,7 | |
| Àger Noguera | 64,4 | |
| Abella de la Conca Pallars Jussà | 64,1 | |
| Gósol Berguedà | 63,4 | |
| Meranges Cerdanya | 63,1 | |
| la Vall de Boí Alta Ribagorça | 62,4 | |
| Guardiola de Berguedà Berguedà | 62,2 | |
| Espinelves Osona | 61,3 | |
| Savallà del Comtat Conca de Barberà | 61,2 | |
| Tarroja de Segarra Segarra | 61,0 | |
| Alt Àneu Pallars Sobirà | 59,6 | |
| Vilallonga de Ter Ripollès | 58,2 | |
| Oliana Alt Urgell | 57,6 | |
| Vilopriu Baix Empordà | 57,4 | |
| Albanyà Alt Empordà | 57,3 | |
| Castell de Mur Pallars Jussà | 56,6 | |
| Malla Osona | 56,1 | |
| Rabós Alt Empordà | 56,0 | |
| Tarrés Garrigues | 55,6 | |
| Fígols i Alinyà Alt Urgell | 55,6 | |
| la Nou de Berguedà Berguedà | 55,2 | |
| Campelles Ripollès | 55,2 | |
| la Pera Baix Empordà | 53,7 | |
| Querol Alt Camp | 52,4 | |
| Sort Pallars Sobirà | 52,3 | |
| Pinós Solsonès | 51,1 | |
| Sant Feliu de Buixalleu Selva | 51,0 | |
| la Baronia de Rialb Noguera | 50,9 | |
| Vilaller Alta Ribagorça | 50,4 | |
| Madremanya Gironès | 50,0 | |
| Clariana de Cardener Solsonès | 50,0 | |
| Montmaneu Anoia | 49,7 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 49,4 | |
| Baix Pallars Pallars Sobirà | 49,3 | |
| Cabanelles Alt Empordà | 49,0 | |
| Marganell Bages | 48,5 | |
| Ciutadilla Urgell | 48,4 | |
| Pontils Conca de Barberà | 48,4 | |
| Sant Martí Vell Gironès | 48,0 | |
| Llorac Conca de Barberà | 47,6 | |
| Ivars de Noguera Noguera | 47,3 | |
| Mura Bages | 46,8 | |
| Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany | 46,5 | |
| Castellar del Riu Berguedà | 46,4 | |
| Rialp Pallars Sobirà | 45,9 | |
| Alfés Segrià | 45,8 | |
| Palol de Revardit Pla de l'Estany | 45,8 | |
| Orpí Anoia | 45,7 | |
| Vilademuls Pla de l'Estany | 45,7 | |
| Garcia Ribera d'Ebre | 45,4 | |
| Isona i Conca Dellà Pallars Jussà | 45,3 | |
| Sant Pere Sallavinera Anoia | 45,2 | |
| Sant Ferriol Garrotxa | 44,9 | |
| Gavet de la Conca Pallars Jussà | 43,7 | |
| Ribera d'Ondara Segarra | 43,5 | |
| el Pont de Bar Alt Urgell | 43,2 | |
| Rupit i Pruit Osona | 42,9 | |
| Sales de Llierca Garrotxa | 42,7 | |
| Darnius Alt Empordà | 42,6 | |
| Tírvia Pallars Sobirà | 42,6 | |
| Vilanova de l'Aguda Noguera | 41,7 | |
| Planoles Ripollès | 41,5 | |
| Montseny Vallès Oriental | 41,2 | |
| Gualta Baix Empordà | 41,1 | |
| Puiggròs Garrigues | 40,9 | |
| Alàs i Cerc Alt Urgell | 40,6 | |
| Colera Alt Empordà | 40,5 | |
| la Granadella Garrigues | 40,1 | |
| Sant Jaume de Frontanyà Berguedà | 40,0 | |
| Portbou Alt Empordà | 39,8 | |
| Vilanova de Meià Noguera | 39,7 | |
| la Llacuna Anoia | 39,6 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 39,6 | |
| Les Piles Conca de Barberà | 39,3 | |
| Santa Maria d'Oló Moianès | 39,1 | |
| Odèn Solsonès | 39,0 | |
| Gombrèn Ripollès | 38,8 | |
| Torroja del Priorat Priorat | 38,8 | |
| Vall de Cardós Pallars Sobirà | 38,7 | |
| Vilaverd Conca de Barberà | 38,5 | |
| Vimbodí i Poblet Conca de Barberà | 38,3 | |
| Camarasa Noguera | 38,1 | |
| Lles de Cerdanya Cerdanya | 37,9 | |
| Garrigàs Alt Empordà | 37,5 | |
| Aiguaviva Gironès | 37,3 | |
| Sant Martí de Llémena Gironès | 37,2 | |
| Prullans Cerdanya | 37,0 | |
| Vilanova de Sau Osona | 36,9 | |
| Fontanals de Cerdanya Cerdanya | 36,8 | |
| el Far d'Empordà Alt Empordà | 36,6 | |
| Alp Cerdanya | 36,5 | |
| Jorba Anoia | 36,5 | |
| Oliola Noguera | 36,5 | |
| Guimerà Urgell | 36,0 | |
| Vallbona de les Monges Urgell | 35,9 | |
| Flaçà Gironès | 35,7 | |
| Mas de Barberans Montsià | 35,5 | |
| Gratallops Priorat | 35,4 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 35,4 | |
| Gallifa Vallès Occidental | 35,1 | |
| Llavorsí Pallars Sobirà | 35,1 | |
| Osor Selva | 34,9 | |
| Urús Cerdanya | 34,8 | |
| Cercs Berguedà | 34,8 | |
| Santa Maria de Miralles Anoia | 34,7 | |
| Fulleda Garrigues | 34,5 | |
| Montornès de Segarra Segarra | 34,5 | |
| Castellnou de Seana Pla d'Urgell | 34,4 | |
| Pont de Molins Alt Empordà | 34,2 | |
| Viladasens Gironès | 34,0 | |
| Tavèrnoles Osona | 33,9 | |
| Cubells Noguera | 33,9 | |
| Llers Alt Empordà | 33,9 | |
| Godall Montsià | 33,8 | |
| Cabacés Priorat | 33,8 | |
| Esponellà Pla de l'Estany | 33,6 | |
| Vilagrassa Urgell | 33,5 | |
| Ulldemolins Priorat | 33,4 | |
| Ribera d'Urgellet Alt Urgell | 33,4 | |
| Serra de Daró Baix Empordà | 33,3 | |
| Massanes Selva | 32,9 | |
| Salàs de Pallars Pallars Jussà | 32,9 | |
| Sagàs Berguedà | 32,5 | |
| el Bruc Anoia | 32,3 | |
| Cornudella de Montsant Priorat | 32,0 | |
| Guixers Solsonès | 32,0 | |
| Conca de Dalt Pallars Jussà | 32,0 | |
| les Valls de Valira Alt Urgell | 32,0 | |
| Sant Quirze Safaja Moianès | 31,7 | |
| Ogassa Ripollès | 31,5 | |
| Riu de Cerdanya Cerdanya | 31,3 | |
| Benifallet Baix Ebre | 31,2 | |
| Foradada Noguera | 31,1 | |
| Estaràs Segarra | 31,1 | |
| Orís Osona | 31,0 | |
| Aguilar de Segarra Bages | 30,8 | |
| Bàscara Alt Empordà | 30,5 | |
| Santa Maria de Besora Osona | 30,5 | |
| Organyà Alt Urgell | 30,5 | |
| el Brull Osona | 30,4 | |
| Pinell de Solsonès Solsonès | 30,3 | |
| Castellar de n'Hug Berguedà | 30,1 | |
| la Molsosa Solsonès | 30,0 | |
| Veciana Anoia | 29,8 | |
| Pardines Ripollès | 29,8 | |
| Capafonts Baix Camp | 29,7 | |
| Estamariu Alt Urgell | 29,6 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 29,5 | |
| Fontanilles Baix Empordà | 29,2 | |
| Llançà Alt Empordà | 29,2 | |
| Bellprat Anoia | 29,0 | |
| la Coma i la Pedra Solsonès | 28,9 | |
| Gualba Vallès Oriental | 28,9 | |
| Torrefeta i Florejacs Segarra | 28,9 | |
| Prat de Comte Terra Alta | 28,7 | |
| Argençola Anoia | 28,6 | |
| Llambilles Gironès | 28,5 | |
| Molló Ripollès | 28,5 | |
| Bolvir Cerdanya | 28,4 | |
| Sant Llorenç de la Muga Alt Empordà | 28,3 | |
| Borredà Berguedà | 27,7 | |
| Montagut i Oix Garrotxa | 27,7 | |
| Rupià Baix Empordà | 27,7 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 27,7 | |
| Olius Solsonès | 27,3 | |
| Esterri d'Àneu Pallars Sobirà | 27,3 | |
| Mieres Garrotxa | 27,1 | |
| Vilanova de Prades Conca de Barberà | 27,0 | |
| Foixà Baix Empordà | 26,8 | |
| Passanant i Belltall Conca de Barberà | 26,8 | |
| Rajadell Bages | 26,8 | |
| Sant Bartomeu del Grau Osona | 26,8 | |
| la Sentiu de Sió Noguera | 26,8 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 26,7 | |
| la Tallada d'Empordà Baix Empordà | 26,5 | |
| Aiguamúrcia Alt Camp | 26,3 | |
| Forès Conca de Barberà | 26,3 | |
| Falset Priorat | 26,3 | |
| Bellcaire d'Empordà Baix Empordà | 26,3 | |
| Gurb Osona | 26,3 | |
| Alió Alt Camp | 26,2 | |
| Ribes de Freser Ripollès | 26,1 | |
| Viladamat Alt Empordà | 26,0 | |
| Tremp Pallars Jussà | 26,0 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 25,9 | |
| Palau-sator Baix Empordà | 25,7 | |
| Gandesa Terra Alta | 25,7 | |
| els Plans de Sió Segarra | 25,7 | |
| Prades Baix Camp | 25,4 | |
| Talarn Pallars Jussà | 25,2 | |
| Senterada Pallars Jussà | 25,0 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 24,5 | |
| Sant Llorenç de Morunys Solsonès | 24,4 | |
| Vilaür Alt Empordà | 24,4 | |
| Fogars de la Selva Selva | 24,1 | |
| la Pobla de Cérvoles Garrigues | 24,0 | |
| Caseres Terra Alta | 24,0 | |
| Agullana Alt Empordà | 23,9 | |
| Terrades Alt Empordà | 23,7 | |
| les Valls d'Aguilar Alt Urgell | 23,7 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 23,7 | |
| Pontós Alt Empordà | 23,6 | |
| Borrassà Alt Empordà | 23,6 | |
| Crespià Pla de l'Estany | 23,6 | |
| Els Guiamets Priorat | 23,6 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 23,6 | |
| Cabó Alt Urgell | 23,5 | |
| Forallac Baix Empordà | 23,5 | |
| Tavertet Osona | 23,4 | |
| Vinebre Ribera d'Ebre | 23,4 | |
| Moià Moianès | 23,3 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 23,2 | |
| Penelles Noguera | 23,2 | |
| Torroella de Fluvià Alt Empordà | 23,1 | |
| Rodonyà Alt Camp | 23,1 | |
| l'Espunyola Berguedà | 23,1 | |
| Llimiana Pallars Jussà | 23,1 | |
| Collsuspina Moianès | 23,0 | |
| Arsèguel Alt Urgell | 23,0 | |
| Pals Baix Empordà | 22,9 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 22,8 | |
| Vila-sacra Alt Empordà | 22,8 | |
| Miravet Ribera d'Ebre | 22,8 | |
| Torà Solsonès | 22,7 | |
| Peralada Alt Empordà | 22,6 | |
| Espolla Alt Empordà | 22,6 | |
| Corçà Baix Empordà | 22,6 | |
| Marçà Priorat | 22,5 | |
| Soriguera Pallars Sobirà | 22,4 | |
| Sobremunt Lluçanès | 22,2 | |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà | 22,2 | |
| Xerta Baix Ebre | 22,0 | |
| Nalec Urgell | 22,0 | |
| Vallclara Conca de Barberà | 22,0 | |
| Bot Terra Alta | 21,9 | |
| Vilaplana Baix Camp | 21,9 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 21,9 | |
| Montellà i Martinet Cerdanya | 21,7 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 21,3 | |
| Senan Conca de Barberà | 21,3 | |
| Algerri Noguera | 21,2 | |
| Cabanes Alt Empordà | 21,1 | |
| Sant Aniol de Finestres Garrotxa | 20,9 | |
| Parlavà Baix Empordà | 20,8 | |
| Sanaüja Segarra | 20,8 | |
| Capmany Alt Empordà | 20,6 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 20,6 | |
| Vallgorguina Vallès Oriental | 20,5 | |
| l'Estany Moianès | 20,5 | |
| Alcanó Segrià | 20,5 | |
| Figuerola del Camp Alt Camp | 20,5 | |
| La Pobla de Massaluca Terra Alta | 20,3 | |
| Santa Cecília de Voltregà Osona | 20,3 | |
| Sant Climent Sescebes Alt Empordà | 20,3 | |
| Vila-rodona Alt Camp | 20,3 | |
| Tossa de Mar Selva | 20,2 | |
| Riudarenes Selva | 20,1 | |
| Castellserà Urgell | 20,1 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 20,1 | |
| Granyena de Segarra Segarra | 20,1 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 20,1 | |
| Ullastret Baix Empordà | 20,1 | |
| Aldover Baix Ebre | 20,0 | |
| Vespella de Gaià Tarragonès | 19,9 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 19,9 | |
| Llobera Solsonès | 19,9 | |
| Sant Martí Sesgueioles Anoia | 19,8 | |
| Amer Selva | 19,8 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 19,8 | |
| L'Albiol Baix Camp | 19,7 | |
| Ventalló Alt Empordà | 19,7 | |
| Castellfollit de Riubregós Anoia | 19,6 | |
| Pujalt Anoia | 19,6 | |
| Vilanova d'Escornalbou Baix Camp | 19,5 | |
| Arnes Terra Alta | 19,5 | |
| Olvan Berguedà | 19,5 | |
| Subirats Alt Penedès | 19,5 | |
| Cabra del Camp Alt Camp | 19,5 | |
| Begur Baix Empordà | 19,3 | |
| Masdenverge Montsià | 19,3 | |
| Sant Jordi Desvalls Gironès | 19,3 | |
| La Galera Montsià | 19,3 | |
| Vallcebre Berguedà | 19,2 | |
| Colomers Baix Empordà | 19,2 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 19,2 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 19,2 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 19,2 | |
| La Riba Alt Camp | 19,2 | |
| Talamanca Bages | 19,1 | |
| Els Garidells Alt Camp | 19,0 | |
| Calaf Anoia | 18,9 | |
| Sant Agustí de Lluçanès Osona | 18,9 | |
| Collbató Baix Llobregat | 18,8 | |
| Campins Vallès Oriental | 18,8 | |
| Campllong Gironès | 18,7 | |
| Calders Moianès | 18,7 | |
| Vilajuïga Alt Empordà | 18,7 | |
| Sant Ramon Segarra | 18,6 | |
| Quart Gironès | 18,5 | |
| les Masies de Roda Osona | 18,5 | |
| la Torre de Cabdella Pallars Jussà | 18,5 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 18,5 | |
| les Avellanes i Santa Linya Noguera | 18,4 | |
| Sant Mori Alt Empordà | 18,4 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 18,4 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 18,3 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 18,3 | |
| Bescanó Gironès | 18,3 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 18,3 | |
| Fondarella Pla d'Urgell | 18,2 | |
| els Hostalets de Pierola Anoia | 18,1 | |
| la Pobla de Lillet Berguedà | 18,1 | |
| Sant Pau de Segúries Ripollès | 18,1 | |
| els Prats de Rei Anoia | 18,1 | |
| les Oluges Segarra | 18,0 | |
| Guils de Cerdanya Cerdanya | 18,0 | |
| Maials Segrià | 17,9 | |
| Pau Alt Empordà | 17,9 | |
| Talavera Segarra | 17,9 | |
| Lluçà Lluçanès | 17,8 | |
| Rubió Anoia | 17,8 | |
| Viladrau Osona | 17,7 | |
| Riudecanyes Baix Camp | 17,6 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 17,6 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 17,6 | |
| Preixens Noguera | 17,5 | |
| Preixana Urgell | 17,5 | |
| Gaià Bages | 17,4 | |
| Pontons Alt Penedès | 17,4 | |
| Cornellà del Terri Pla de l'Estany | 17,4 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 17,4 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 17,4 | |
| Roses Alt Empordà | 17,4 | |
| Tàrrega Urgell | 17,4 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 17,3 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 17,3 | |
| Òdena Anoia | 17,3 | |
| l'Escala Alt Empordà | 17,3 | |
| Vilanant Alt Empordà | 17,2 | |
| Granyena de les Garrigues Garrigues | 17,2 | |
| Muntanyola Osona | 17,2 | |
| Garriguella Alt Empordà | 17,2 | |
| Artesa de Segre Noguera | 17,1 | |
| Riudaura Garrotxa | 17,1 | |
| Maçanet de Cabrenys Alt Empordà | 17,1 | |
| la Vall de Bianya Garrotxa | 17,1 | |
| Farrera Pallars Sobirà | 16,9 | |
| Riudellots de la Selva Selva | 16,9 | |
| El Masroig Priorat | 16,9 | |
| Cardona Bages | 16,9 | |
| Cervera Segarra | 16,9 | |
| Viver i Serrateix Berguedà | 16,9 | |
| Figaró-Montmany Vallès Oriental | 16,7 | |
| Maldà Urgell | 16,7 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 16,7 | |
| Albons Baix Empordà | 16,6 | |
| Arbúcies Selva | 16,5 | |
| Sant Martí de Riucorb Urgell | 16,5 | |
| Castellolí Anoia | 16,4 | |
| Castelló de Farfanya Noguera | 16,4 | |
| Cantallops Alt Empordà | 16,4 | |
| Fortià Alt Empordà | 16,4 | |
| Menàrguens Noguera | 16,3 | |
| Oristà Lluçanès | 16,2 | |
| Vilamaniscle Alt Empordà | 16,2 | |
| Ponts Noguera | 16,2 | |
| Berga Berguedà | 16,1 | |
| Santa Susanna Maresme | 16,1 | |
| Miralcamp Pla d'Urgell | 16,1 | |
| la Vansa i Fórnols Alt Urgell | 16,0 | |
| Lloret de Mar Selva | 16,0 | |
| Vinaixa Garrigues | 16,0 | |
| Òrrius Maresme | 16,0 | |
| Siurana Alt Empordà | 16,0 | |
| El Perelló Baix Ebre | 15,9 | |
| Montferri Alt Camp | 15,9 | |
| Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 15,9 | |
| Isòvol Cerdanya | 15,9 | |
| Prats i Sansor Cerdanya | 15,9 | |
| Bràfim Alt Camp | 15,8 | |
| La Vilella Alta Priorat | 15,7 | |
| Bagà Berguedà | 15,7 | |
| Solsona Solsonès | 15,6 | |
| Puigverd de Lleida Segrià | 15,6 | |
| els Alamús Segrià | 15,6 | |
| Camprodon Ripollès | 15,6 | |
| Figueres Alt Empordà | 15,6 | |
| Botarell Baix Camp | 15,5 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 15,5 | |
| Serinyà Pla de l'Estany | 15,5 | |
| les Planes d'Hostoles Garrotxa | 15,5 | |
| Bonastre Baix Penedès | 15,4 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 15,4 | |
| Pratdip Baix Camp | 15,4 | |
| Das Cerdanya | 15,3 | |
| El Montmell Baix Penedès | 15,3 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 15,3 | |
| Constantí Tarragonès | 15,2 | |
| Montclar Berguedà | 15,2 | |
| Santa Llogaia d'Àlguema Alt Empordà | 15,2 | |
| Campdevànol Ripollès | 15,1 | |
| Mediona Alt Penedès | 15,0 | |
| Vallmoll Alt Camp | 15,0 | |
| Pacs del Penedès Alt Penedès | 15,0 | |
| Argelaguer Garrotxa | 15,0 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 15,0 | |
| Sant Joan de Mollet Gironès | 14,9 | |
| La Vilella Baixa Priorat | 14,9 | |
| Ulldecona Montsià | 14,9 | |
| Riner Solsonès | 14,9 | |
| L'Aleixar Baix Camp | 14,9 | |
| Mollet de Peralada Alt Empordà | 14,9 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 14,8 | |
| Beuda Garrotxa | 14,8 | |
| Matadepera Vallès Occidental | 14,7 | |
| Castell de l'Areny Berguedà | 14,7 | |
| Barberà de la Conca Conca de Barberà | 14,7 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 14,7 | |
| Vila-sana Pla d'Urgell | 14,6 | |
| Sarral Conca de Barberà | 14,6 | |
| Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà | 14,5 | |
| Tiurana Noguera | 14,5 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 14,5 | |
| L'Argentera Baix Camp | 14,4 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 14,3 | |
| Sant Pere de Torelló Osona | 14,3 | |
| Tordera Maresme | 14,2 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 14,2 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 14,2 | |
| Montesquiu Osona | 14,1 | |
| Cistella Alt Empordà | 14,1 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 14,1 | |
| Olost Lluçanès | 14,1 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 14,0 | |
| La Torre de l'Espanyol Ribera d'Ebre | 14,0 | |
| Sils Selva | 14,0 | |
| Fonollosa Bages | 14,0 | |
| Albinyana Baix Penedès | 14,0 | |
| Masllorenç Baix Penedès | 14,0 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 13,9 | |
| Caldes de Malavella Selva | 13,8 | |
| Duesaigües Baix Camp | 13,8 | |
| Bellvei Baix Penedès | 13,8 | |
| Castellví de Rosanes Baix Llobregat | 13,8 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 13,7 | |
| Llagostera Gironès | 13,7 | |
| El Molar Priorat | 13,6 | |
| Ripoll Ripollès | 13,5 | |
| Vall-llobrega Baix Empordà | 13,5 | |
| la Selva de Mar Alt Empordà | 13,5 | |
| Canet d'Adri Gironès | 13,4 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 13,4 | |
| Sora Osona | 13,3 | |
| Batea Terra Alta | 13,3 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 13,3 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 13,2 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 13,2 | |
| Tornabous Urgell | 13,2 | |
| Massoteres Segarra | 13,2 | |
| Amposta Montsià | 13,2 | |
| Alcanar Montsià | 13,2 | |
| Vilalba dels Arcs Terra Alta | 13,1 | |
| l'Esquirol Osona | 13,0 | |
| La Masó Alt Camp | 13,0 | |
| Puigverd d'Agramunt Urgell | 13,0 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 13,0 | |
| Jafre Baix Empordà | 13,0 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 12,9 | |
| Camós Pla de l'Estany | 12,8 | |
| Sant Julià de Cerdanyola Berguedà | 12,8 | |
| Balaguer Noguera | 12,7 | |
| Rasquera Ribera d'Ebre | 12,7 | |
| Santa Pau Garrotxa | 12,7 | |
| Sallent Bages | 12,7 | |
| Vidreres Selva | 12,6 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 12,5 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 12,4 | |
| Girona Gironès | 12,4 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 12,4 | |
| Tortosa Baix Ebre | 12,4 | |
| Alforja Baix Camp | 12,4 | |
| Torre-serona Segrià | 12,3 | |
| Porrera Priorat | 12,3 | |
| Montoliu de Lleida Segrià | 12,3 | |
| Porqueres Pla de l'Estany | 12,3 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 12,1 | |
| Vilobí del Penedès Alt Penedès | 12,1 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 12,1 | |
| Tarragona Tarragonès | 12,1 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 12,0 | |
| Verges Baix Empordà | 12,0 | |
| Vidrà Osona | 12,0 | |
| Os de Balaguer Noguera | 11,9 | |
| Riudecols Baix Camp | 11,9 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 11,9 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 11,8 | |
| la Granada Alt Penedès | 11,8 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 11,8 | |
| l'Albi Garrigues | 11,8 | |
| Vilablareix Gironès | 11,8 | |
| Capellades Anoia | 11,8 | |
| Pira Conca de Barberà | 11,7 | |
| Belianes Urgell | 11,7 | |
| Artesa de Lleida Segrià | 11,7 | |
| Cervià de Ter Gironès | 11,7 | |
| El Pinell de Brai Terra Alta | 11,6 | |
| Sant Jaume de Llierca Garrotxa | 11,6 | |
| Alcover Alt Camp | 11,6 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 11,5 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 11,5 | |
| Sant Julià de Vilatorta Osona | 11,4 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 11,4 | |
| Puig-reig Berguedà | 11,4 | |
| Vic Osona | 11,4 | |
| Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell | 11,3 | |
| el Vilosell Garrigues | 11,3 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 11,3 | |
| Capçanes Priorat | 11,3 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 11,3 | |
| Martorell Baix Llobregat | 11,2 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 11,2 | |
| Lleida Segrià | 11,2 | |
| Castellcir Moianès | 11,2 | |
| Vilanova de la Barca Segrià | 11,2 | |
| La Canonja Tarragonès | 11,2 | |
| Térmens Noguera | 11,1 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 11,1 | |
| Solivella Conca de Barberà | 11,1 | |
| Folgueroles Osona | 11,1 | |
| Castellví de la Marca Alt Penedès | 11,0 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 11,0 | |
| Garrigoles Baix Empordà | 11,0 | |
| Begues Baix Llobregat | 11,0 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 10,9 | |
| Regencós Baix Empordà | 10,9 | |
| Torelló Osona | 10,9 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 10,9 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 10,9 | |
| la Cellera de Ter Selva | 10,9 | |
| La Secuita Tarragonès | 10,8 | |
| La Selva del Camp Baix Camp | 10,8 | |
| Torrebesses Segrià | 10,8 | |
| Agramunt Urgell | 10,8 | |
| Valls Alt Camp | 10,7 | |
| Sant Gregori Gironès | 10,7 | |
| La Fatarella Terra Alta | 10,7 | |
| Manresa Bages | 10,7 | |
| Castellfollit del Boix Bages | 10,7 | |
| els Omellons Garrigues | 10,7 | |
| Igualada Anoia | 10,7 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 10,7 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 10,6 | |
| Carme Anoia | 10,6 | |
| Sant Guim de la Plana Segarra | 10,5 | |
| Sidamon Pla d'Urgell | 10,5 | |
| Argentona Maresme | 10,5 | |
