Dades d'habitatge de Catalunya
Parc d’habitatges, usos residencials i habitatges turístics. Habitatge de protecció oficial, sol·licitants, mediació i ajuts al lloguer. 6 indicadors. Mediana municipal: sol·licitants d’habitatge protegit 0,7 inscripcions / 1.000 hab.; ajuts al lloguer concedits 6,4 ajuts / 1.000 hab..
Habitatges de protecció oficial acabats · 2025
habitatges
fins a 1
1–5
5–10
10–25
25–50
més de 50
Font: Departament de Territori · 2025
Habitatges de protecció oficial acabats · 2025
habitatges · Departament de Territori
Valor més alt
| # | Municipi | Habitatges |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona Barcelonès | 644,0 |
| 2 | Badalona Barcelonès | 304,0 |
| 3 | l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 218,0 |
| 4 | Terrassa Vallès Occidental | 216,0 |
| 5 | Salt Gironès | 182,0 |
| Viladecans Baix Llobregat | 152,0 | |
| Cubelles Garraf | 126,0 | |
| Mataró Maresme | 115,0 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 114,0 | |
| Girona Gironès | 110,0 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 103,0 | |
| Lleida Segrià | 98,0 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 90,0 | |
| Rubí Vallès Occidental | 89,0 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 73,0 | |
| el Masnou Maresme | 67,0 | |
| Manresa Bages | 50,0 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 47,0 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 43,0 | |
| Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 43,0 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 43,0 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 37,0 | |
| Igualada Anoia | 36,0 | |
| Granollers Vallès Oriental | 34,0 | |
| Montgat Maresme | 33,0 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 27,0 | |
| Martorell Baix Llobregat | 26,0 | |
| Olot Garrotxa | 24,0 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 23,0 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 22,0 | |
| Reus Baix Camp | 14,0 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 13,0 | |
| Calella Maresme | 12,0 | |
| Tarragona Tarragonès | 12,0 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 11,0 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 11,0 | |
| Amposta Montsià | 11,0 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 9,0 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 9,0 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 8,0 | |
| Tortosa Baix Ebre | 8,0 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 7,0 | |
| Figueres Alt Empordà | 7,0 | |
| Cunit Baix Penedès | 7,0 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 6,0 | |
| Tàrrega Urgell | 6,0 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 5,0 | |
| Roses Alt Empordà | 5,0 | |
| Calafell Baix Penedès | 5,0 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 4,0 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 4,0 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 4,0 | |
| Pineda de Mar Maresme | 4,0 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 4,0 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 4,0 | |
| Blanes Selva | 4,0 | |
| Balaguer Noguera | 4,0 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 4,0 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 4,0 | |
| Deltebre Baix Ebre | 4,0 | |
| Premià de Mar Maresme | 3,0 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 3,0 | |
| Vic Osona | 3,0 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 3,0 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 3,0 | |
| Lloret de Mar Selva | 3,0 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 2,0 | |
| Navàs Bages | 2,0 | |
| Palafolls Maresme | 2,0 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 2,0 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 2,0 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 2,0 | |
| Tordera Maresme | 2,0 | |
| Ripoll Ripollès | 2,0 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 2,0 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 2,0 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 2,0 | |
| L'Arboç Baix Penedès | 2,0 | |
| Les Borges del Camp Baix Camp | 2,0 | |
| Constantí Tarragonès | 2,0 | |
| Torredembarra Tarragonès | 2,0 | |
| Salou Tarragonès | 2,0 | |
| Arenys de Mar Maresme | 1,0 | |
| Arenys de Munt Maresme | 1,0 | |
| Balsareny Bages | 1,0 | |
| Berga Berguedà | 1,0 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 1,0 | |
| el Bruc Anoia | 1,0 | |
| Calders Moianès | 1,0 | |
| Canet de Mar Maresme | 1,0 | |
| Canyelles Garraf | 1,0 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 1,0 | |
| Castellterçol Moianès | 1,0 | |
| Centelles Osona | 1,0 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 1,0 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 1,0 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 1,0 | |
| Gavà Baix Llobregat | 1,0 | |
| Manlleu Osona | 1,0 | |
| Navarcles Bages | 1,0 | |
| Olivella Garraf | 1,0 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 1,0 | |
| Piera Anoia | 1,0 | |
| els Hostalets de Pierola Anoia | 1,0 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 1,0 | |
| Santpedor Bages | 1,0 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 1,0 | |
| Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès | 1,0 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 1,0 | |
| Sant Hipòlit de Voltregà Osona | 1,0 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 1,0 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 1,0 | |
| Sant Pere de Torelló Osona | 1,0 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 1,0 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 1,0 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 1,0 | |
| Torelló Osona | 1,0 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 1,0 | |
| Arbúcies Selva | 1,0 | |
| Bàscara Alt Empordà | 1,0 | |
| Camprodon Ripollès | 1,0 | |
| l'Escala Alt Empordà | 1,0 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 1,0 | |
| Riells i Viabrea Selva | 1,0 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 1,0 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 1,0 | |
| Sils Selva | 1,0 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 1,0 | |
| Tossa de Mar Selva | 1,0 | |
| Vilafant Alt Empordà | 1,0 | |
| Agramunt Urgell | 1,0 | |
| Alcarràs Segrià | 1,0 | |
| Alfarràs Segrià | 1,0 | |
| Alpicat Segrià | 1,0 | |
| Bellcaire d'Urgell Noguera | 1,0 | |
| Bellpuig Urgell | 1,0 | |
| Tornabous Urgell | 1,0 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 1,0 | |
| Cambrils Baix Camp | 1,0 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 1,0 | |
| Perafort Tarragonès | 1,0 | |
| La Riba Alt Camp | 1,0 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 1,0 | |
| La Ràpita Montsià | 1,0 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 1,0 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 1,0 | |
| Vila-seca Tarragonès | 1,0 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 1,0 | |
| Camarles Baix Ebre | 1,0 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 1,0 | |
| Abrera Baix Llobregat | 0,0 | |
| Aguilar de Segarra Bages | 0,0 | |
| Alella Maresme | 0,0 | |
| Alpens Lluçanès | 0,0 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 0,0 | |
| Argençola Anoia | 0,0 | |
| Argentona Maresme | 0,0 | |
| Artés Bages | 0,0 | |
| Avià Berguedà | 0,0 | |
| Avinyó Bages | 0,0 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 0,0 | |
| Aiguafreda Osona | 0,0 | |
| Bagà Berguedà | 0,0 | |
| Balenyà Osona | 0,0 | |
| Begues Baix Llobregat | 0,0 | |
| Bellprat Anoia | 0,0 | |
| Borredà Berguedà | 0,0 | |
| el Brull Osona | 0,0 | |
| les Cabanyes Alt Penedès | 0,0 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 0,0 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 0,0 | |
| Cabrils Maresme | 0,0 | |
| Calaf Anoia | 0,0 | |
| Caldes d'Estrac Maresme | 0,0 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 0,0 | |
| Calonge de Segarra Anoia | 0,0 | |
| Calldetenes Osona | 0,0 | |
| Callús Bages | 0,0 | |
| Campins Vallès Oriental | 0,0 | |
| Cànoves i Samalús Vallès Oriental | 0,0 | |
| Capellades Anoia | 0,0 | |
| Capolat Berguedà | 0,0 | |
| Cardona Bages | 0,0 | |
| Carme Anoia | 0,0 | |
| Casserres Berguedà | 0,0 | |
| Castellar del Riu Berguedà | 0,0 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 0,0 | |
| Castellar de n'Hug Berguedà | 0,0 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 0,0 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 0,0 | |
| Castellcir Moianès | 0,0 | |
| Castell de l'Areny Berguedà | 0,0 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 0,0 | |
| Castellfollit del Boix Bages | 0,0 | |
| Castellfollit de Riubregós Anoia | 0,0 | |
| Castellgalí Bages | 0,0 | |
| Castellnou de Bages Bages | 0,0 | |
| Castellolí Anoia | 0,0 | |
| Castellví de la Marca Alt Penedès | 0,0 | |
| Castellví de Rosanes Baix Llobregat | 0,0 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 0,0 | |
| Collbató Baix Llobregat | 0,0 | |
| Collsuspina Moianès | 0,0 | |
| Copons Anoia | 0,0 | |
| Dosrius Maresme | 0,0 | |
| l'Espunyola Berguedà | 0,0 | |
| l'Estany Moianès | 0,0 | |
| Fígols Berguedà | 0,0 | |
| Fogars de Montclús Vallès Oriental | 0,0 | |
| Fogars de la Selva Selva | 0,0 | |
| Folgueroles Osona | 0,0 | |
| Fonollosa Bages | 0,0 | |
| Font-rubí Alt Penedès | 0,0 | |
| Gallifa Vallès Occidental | 0,0 | |
| Gaià Bages | 0,0 | |
| Gelida Alt Penedès | 0,0 | |
| Gironella Berguedà | 0,0 | |
| Gisclareny Berguedà | 0,0 | |
| la Granada Alt Penedès | 0,0 | |
| Granera Moianès | 0,0 | |
| Gualba Vallès Oriental | 0,0 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 0,0 | |
| Guardiola de Berguedà Berguedà | 0,0 | |
| Gurb Osona | 0,0 | |
| Jorba Anoia | 0,0 | |
| la Llacuna Anoia | 0,0 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 0,0 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 0,0 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 0,0 | |
| Lluçà Lluçanès | 0,0 | |
| Malla Osona | 0,0 | |
| Martorelles Vallès Oriental | 0,0 | |
| les Masies de Roda Osona | 0,0 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 0,0 | |
| Masquefa Anoia | 0,0 | |
| Matadepera Vallès Occidental | 0,0 | |
| Mediona Alt Penedès | 0,0 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 0,0 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 0,0 | |
| Muntanyola Osona | 0,0 | |
| Montclar Berguedà | 0,0 | |
| Montesquiu Osona | 0,0 | |
| Montmajor Berguedà | 0,0 | |
| Montmaneu Anoia | 0,0 | |
| Figaró-Montmany Vallès Oriental | 0,0 | |
| Montmeló Vallès Oriental | 0,0 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 0,0 | |
| Montseny Vallès Oriental | 0,0 | |
| Moià Moianès | 0,0 | |
| Mura Bages | 0,0 | |
| la Nou de Berguedà Berguedà | 0,0 | |
| Òdena Anoia | 0,0 | |
| Olvan Berguedà | 0,0 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 0,0 | |
| Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 0,0 | |
| Olost Lluçanès | 0,0 | |
| Orís Osona | 0,0 | |
| Oristà Lluçanès | 0,0 | |
| Orpí Anoia | 0,0 | |
| Òrrius Maresme | 0,0 | |
| Pacs del Penedès Alt Penedès | 0,0 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 0,0 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 0,0 | |
| Perafita Lluçanès | 0,0 | |
| el Pla del Penedès Alt Penedès | 0,0 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 0,0 | |
| la Pobla de Lillet Berguedà | 0,0 | |
| Pontons Alt Penedès | 0,0 | |
| els Prats de Rei Anoia | 0,0 | |
| Puigdàlber Alt Penedès | 0,0 | |
| Puig-reig Berguedà | 0,0 | |
| Pujalt Anoia | 0,0 | |
| la Quar Berguedà | 0,0 | |
| Rajadell Bages | 0,0 | |
| Rellinars Vallès Occidental | 0,0 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 0,0 | |
| Roda de Ter Osona | 0,0 | |
| Rubió Anoia | 0,0 | |
| Sagàs Berguedà | 0,0 | |
| Sant Pere Sallavinera Anoia | 0,0 | |
| Saldes Berguedà | 0,0 | |
| Sallent Bages | 0,0 | |
| Sant Iscle de Vallalta Maresme | 0,0 | |
| Sant Agustí de Lluçanès Osona | 0,0 | |
| Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental | 0,0 | |
| Sant Bartomeu del Grau Osona | 0,0 | |
| Sant Boi de Lluçanès Osona | 0,0 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 0,0 | |
| Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat | 0,0 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 0,0 | |
| Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental | 0,0 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 0,0 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 0,0 | |
| Sant Feliu Sasserra Bages | 0,0 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 0,0 | |
| Sant Jaume de Frontanyà Berguedà | 0,0 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 0,0 | |
| Sant Julià de Vilatorta Osona | 0,0 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 0,0 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 0,0 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 0,0 | |
| Sant Martí de Centelles Osona | 0,0 | |
| Sant Martí d'Albars Lluçanès | 0,0 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 0,0 | |
| Sant Martí Sesgueioles Anoia | 0,0 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 0,0 | |
| Premià de Dalt Maresme | 0,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès | 0,0 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 0,0 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 0,0 | |
| Sant Quintí de Mediona Alt Penedès | 0,0 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 0,0 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 0,0 | |
| Sant Quirze Safaja Moianès | 0,0 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 0,0 | |
| Sant Sadurní d'Osormort Osona | 0,0 | |
| Marganell Bages | 0,0 | |
| Santa Cecília de Voltregà Osona | 0,0 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 0,0 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer Osona | 0,0 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 0,0 | |
| Santa Fe del Penedès Alt Penedès | 0,0 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 0,0 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 0,0 | |
| Santa Maria de Besora Osona | 0,0 | |
| l'Esquirol Osona | 0,0 | |
| Santa Maria de Merlès Berguedà | 0,0 | |
| Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental | 0,0 | |
| Santa Maria de Miralles Anoia | 0,0 | |
| Santa Maria d'Oló Moianès | 0,0 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 0,0 | |
| Santa Susanna Maresme | 0,0 | |
| Sant Vicenç de Castellet Bages | 0,0 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 0,0 | |
| Sant Vicenç de Torelló Osona | 0,0 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 0,0 | |
| Cercs Berguedà | 0,0 | |
| Seva Osona | 0,0 | |
| Sitges Garraf | 0,0 | |
| Sobremunt Lluçanès | 0,0 | |
| Sora Osona | 0,0 | |
| Subirats Alt Penedès | 0,0 | |
| Súria Bages | 0,0 | |
| Tavèrnoles Osona | 0,0 | |
| Tagamanent Vallès Oriental | 0,0 | |
| Talamanca Bages | 0,0 | |
| Taradell Osona | 0,0 | |
| Tavertet Osona | 0,0 | |
| Teià Maresme | 0,0 | |
| Tiana Maresme | 0,0 | |
| Tona Osona | 0,0 | |
| Torrelavit Alt Penedès | 0,0 | |
| Torrelles de Foix Alt Penedès | 0,0 | |
| Torrelles de Llobregat Baix Llobregat | 0,0 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 0,0 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 0,0 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 0,0 | |
| Vallcebre Berguedà | 0,0 | |
| Vallgorguina Vallès Oriental | 0,0 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 0,0 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 0,0 | |
| Veciana Anoia | 0,0 | |
| Vilada Berguedà | 0,0 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 0,0 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 0,0 | |
| Vilanova de Sau Osona | 0,0 | |
| Vilobí del Penedès Alt Penedès | 0,0 | |
| Vilalba Sasserra Vallès Oriental | 0,0 | |
| Viver i Serrateix Berguedà | 0,0 | |
| Rupit i Pruit Osona | 0,0 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 0,0 | |
| Sant Julià de Cerdanyola Berguedà | 0,0 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 0,0 | |
| la Palma de Cervelló Baix Llobregat | 0,0 | |
| Agullana Alt Empordà | 0,0 | |
| Aiguaviva Gironès | 0,0 | |
| Albanyà Alt Empordà | 0,0 | |
| Albons Baix Empordà | 0,0 | |
| el Far d'Empordà Alt Empordà | 0,0 | |
| Alp Cerdanya | 0,0 | |
| Amer Selva | 0,0 | |
| Anglès Selva | 0,0 | |
| Argelaguer Garrotxa | 0,0 | |
| l'Armentera Alt Empordà | 0,0 | |
| Avinyonet de Puigventós Alt Empordà | 0,0 | |
| Begur Baix Empordà | 0,0 | |
| la Vajol Alt Empordà | 0,0 | |
| Bellcaire d'Empordà Baix Empordà | 0,0 | |
| Besalú Garrotxa | 0,0 | |
| Bescanó Gironès | 0,0 | |
| Beuda Garrotxa | 0,0 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 0,0 | |
| Bolvir Cerdanya | 0,0 | |
| Bordils Gironès | 0,0 | |
| Borrassà Alt Empordà | 0,0 | |
| Breda Selva | 0,0 | |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa Selva | 0,0 | |
| Boadella i les Escaules Alt Empordà | 0,0 | |
| Cabanes Alt Empordà | 0,0 | |
| Cabanelles Alt Empordà | 0,0 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 0,0 | |
| Caldes de Malavella Selva | 0,0 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 0,0 | |
| Camós Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Campdevànol Ripollès | 0,0 | |
| Campelles Ripollès | 0,0 | |
| Campllong Gironès | 0,0 | |
| Canet d'Adri Gironès | 0,0 | |
| Cantallops Alt Empordà | 0,0 | |
| Capmany Alt Empordà | 0,0 | |
| Queralbs Ripollès | 0,0 | |
| Castellfollit de la Roca Garrotxa | 0,0 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 0,0 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 0,0 | |
| Celrà Gironès | 0,0 | |
| Cervià de Ter Gironès | 0,0 | |
| Cistella Alt Empordà | 0,0 | |
| Siurana Alt Empordà | 0,0 | |
| Colera Alt Empordà | 0,0 | |
| Colomers Baix Empordà | 0,0 | |
| Cornellà del Terri Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Corçà Baix Empordà | 0,0 | |
| Crespià Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Darnius Alt Empordà | 0,0 | |
| Das Cerdanya | 0,0 | |
| Espinelves Osona | 0,0 | |
| Espolla Alt Empordà | 0,0 | |
| Esponellà Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Flaçà Gironès | 0,0 | |
| Foixà Baix Empordà | 0,0 | |
| Fontanals de Cerdanya Cerdanya | 0,0 | |
| Fontanilles Baix Empordà | 0,0 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 0,0 | |
| Fortià Alt Empordà | 0,0 | |
| Garrigàs Alt Empordà | 0,0 | |
| Garrigoles Baix Empordà | 0,0 | |
| Garriguella Alt Empordà | 0,0 | |
| Ger Cerdanya | 0,0 | |
| Gombrèn Ripollès | 0,0 | |
| Gualta Baix Empordà | 0,0 | |
| Guils de Cerdanya Cerdanya | 0,0 | |
| Hostalric Selva | 0,0 | |
| Isòvol Cerdanya | 0,0 | |
| Jafre Baix Empordà | 0,0 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 0,0 | |
| Juià Gironès | 0,0 | |
| Lladó Alt Empordà | 0,0 | |
| Llagostera Gironès | 0,0 | |
| Llambilles Gironès | 0,0 | |
| Llanars Ripollès | 0,0 | |
| Llançà Alt Empordà | 0,0 | |
| Llers Alt Empordà | 0,0 | |
| Llívia Cerdanya | 0,0 | |
| les Llosses Ripollès | 0,0 | |
| Madremanya Gironès | 0,0 | |
| Maià de Montcal Garrotxa | 0,0 | |
| Meranges Cerdanya | 0,0 | |
| Masarac i Vilarnadal Alt Empordà | 0,0 | |
| Massanes Selva | 0,0 | |
| Maçanet de Cabrenys Alt Empordà | 0,0 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 0,0 | |
| Mieres Garrotxa | 0,0 | |
| Mollet de Peralada Alt Empordà | 0,0 | |
| Molló Ripollès | 0,0 | |
| Montagut i Oix Garrotxa | 0,0 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 0,0 | |
| Navata Alt Empordà | 0,0 | |
| Ogassa Ripollès | 0,0 | |
| Ordis Alt Empordà | 0,0 | |
| Osor Selva | 0,0 | |
| Palau de Santa Eulàlia Alt Empordà | 0,0 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 0,0 | |
| Palau-sator Baix Empordà | 0,0 | |
| Palol de Revardit Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Pals Baix Empordà | 0,0 | |
| Pardines Ripollès | 0,0 | |
| Parlavà Baix Empordà | 0,0 | |
| Pau Alt Empordà | 0,0 | |
| Pedret i Marzà Alt Empordà | 0,0 | |
| la Pera Baix Empordà | 0,0 | |
| Peralada Alt Empordà | 0,0 | |
| les Planes d'Hostoles Garrotxa | 0,0 | |
| Planoles Ripollès | 0,0 | |
| Pont de Molins Alt Empordà | 0,0 | |
| Pontós Alt Empordà | 0,0 | |
| Porqueres Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Portbou Alt Empordà | 0,0 | |
| les Preses Garrotxa | 0,0 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 0,0 | |
| Puigcerdà Cerdanya | 0,0 | |
| Quart Gironès | 0,0 | |
| Rabós Alt Empordà | 0,0 | |
| Regencós Baix Empordà | 0,0 | |
| Ribes de Freser Ripollès | 0,0 | |
| Riudarenes Selva | 0,0 | |
| Riudaura Garrotxa | 0,0 | |
| Riudellots de la Selva Selva | 0,0 | |
| Riumors Alt Empordà | 0,0 | |
| Rupià Baix Empordà | 0,0 | |
| Sales de Llierca Garrotxa | 0,0 | |
| Sant Andreu Salou Gironès | 0,0 | |
| Sant Climent Sescebes Alt Empordà | 0,0 | |
| Sant Feliu de Buixalleu Selva | 0,0 | |
| Sant Feliu de Pallerols Garrotxa | 0,0 | |
| Sant Ferriol Garrotxa | 0,0 | |
| Sant Gregori Gironès | 0,0 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 0,0 | |
| Sant Jaume de Llierca Garrotxa | 0,0 | |
| Sant Jordi Desvalls Gironès | 0,0 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 0,0 | |
| Sant Joan de Mollet Gironès | 0,0 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 0,0 | |
| Vallfogona de Ripollès Ripollès | 0,0 | |
| Sant Llorenç de la Muga Alt Empordà | 0,0 | |
| Sant Martí de Llémena Gironès | 0,0 | |
| Sant Martí Vell Gironès | 0,0 | |
| Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Sant Miquel de Fluvià Alt Empordà | 0,0 | |
| Sant Mori Alt Empordà | 0,0 | |
| Sant Pau de Segúries Ripollès | 0,0 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 0,0 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 0,0 | |
| Santa Llogaia d'Àlguema Alt Empordà | 0,0 | |
| Sant Aniol de Finestres Garrotxa | 0,0 | |
| Santa Pau Garrotxa | 0,0 | |
| Sant Joan les Fonts Garrotxa | 0,0 | |
| Sarrià de Ter Gironès | 0,0 | |
| Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà | 0,0 | |
| la Selva de Mar Alt Empordà | 0,0 | |
| la Cellera de Ter Selva | 0,0 | |
| Serinyà Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Serra de Daró Baix Empordà | 0,0 | |
| Setcases Ripollès | 0,0 | |
| Susqueda Selva | 0,0 | |
| la Tallada d'Empordà Baix Empordà | 0,0 | |
| Terrades Alt Empordà | 0,0 | |
| Torrent Baix Empordà | 0,0 | |
| Torroella de Fluvià Alt Empordà | 0,0 | |
| Tortellà Garrotxa | 0,0 | |
| Toses Ripollès | 0,0 | |
| Ultramort Baix Empordà | 0,0 | |
| Ullà Baix Empordà | 0,0 | |
| Ullastret Baix Empordà | 0,0 | |
| Urús Cerdanya | 0,0 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 0,0 | |
| la Vall de Bianya Garrotxa | 0,0 | |
| Vall-llobrega Baix Empordà | 0,0 | |
| Ventalló Alt Empordà | 0,0 | |
| Verges Baix Empordà | 0,0 | |
| Vidrà Osona | 0,0 | |
| Vidreres Selva | 0,0 | |
| Vilabertran Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilablareix Gironès | 0,0 | |
| Viladasens Gironès | 0,0 | |
| Viladamat Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilademuls Pla de l'Estany | 0,0 | |
| Viladrau Osona | 0,0 | |
| Vilaür Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilajuïga Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilallonga de Ter Ripollès | 0,0 | |
| Vilamacolum Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilamaniscle Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilanant Alt Empordà | 0,0 | |
| Vila-sacra Alt Empordà | 0,0 | |
| Vilopriu Baix Empordà | 0,0 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 0,0 | |
| Biure Alt Empordà | 0,0 | |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà | 0,0 | |
| Forallac Baix Empordà | 0,0 | |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva | 0,0 | |
| Abella de la Conca Pallars Jussà | 0,0 | |
| Àger Noguera | 0,0 | |
| els Alamús Segrià | 0,0 | |
| Alàs i Cerc Alt Urgell | 0,0 | |
| l'Albagés Garrigues | 0,0 | |
| Albatàrrec Segrià | 0,0 | |
| Albesa Noguera | 0,0 | |
| l'Albi Garrigues | 0,0 | |
| Alcanó Segrià | 0,0 | |
| Alcoletge Segrià | 0,0 | |
| Alfés Segrià | 0,0 | |
| Algerri Noguera | 0,0 | |
| Alguaire Segrià | 0,0 | |
| Alins Pallars Sobirà | 0,0 | |
| Almacelles Segrià | 0,0 | |
| Almatret Segrià | 0,0 | |
| Almenar Segrià | 0,0 | |
| Alòs de Balaguer Noguera | 0,0 | |
| Alt Àneu Pallars Sobirà | 0,0 | |
| Naut Aran Val d'Aran | 0,0 | |
| Anglesola Urgell | 0,0 | |
| Arbeca Garrigues | 0,0 | |
| el Pont de Bar Alt Urgell | 0,0 | |
| Arres Val d'Aran | 0,0 | |
