Dades d'habitatge de Catalunya
Parc d’habitatges, usos residencials i habitatges turístics. Habitatges iniciats, acabats i cèdules d’habitabilitat. 3 indicadors. Mediana municipal: habitatges acabats (total) 1,0 habitatges; habitatges acabats per 1.000 habitants 0,2 habitatges / 1.000 hab..
Habitatges acabats (total) · 2025
habitatges
fins a 1
1–3
3–10
10–30
30–100
més de 100
Font: Departament de Territori · 2025
Habitatges acabats (total) · 2025
habitatges · Departament de Territori
Valor més alt
| # | Municipi | Habitatges |
|---|---|---|
| 1 | Viladecans Baix Llobregat | 900,0 |
| 2 | Badalona Barcelonès | 870,0 |
| 3 | Terrassa Vallès Occidental | 862,0 |
| 4 | Sabadell Vallès Occidental | 672,0 |
| 5 | Vilanova i la Geltrú Garraf | 531,0 |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 525,0 | |
| Mataró Maresme | 472,0 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 467,0 | |
| Girona Gironès | 349,0 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 320,0 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 276,0 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 276,0 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 264,0 | |
| Lleida Segrià | 253,0 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 250,0 | |
| Martorell Baix Llobregat | 228,0 | |
| Granollers Vallès Oriental | 218,0 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 203,0 | |
| Salou Tarragonès | 199,0 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 197,0 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 196,0 | |
| Cubelles Garraf | 164,0 | |
| Manresa Bages | 150,0 | |
| Cambrils Baix Camp | 138,0 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 134,0 | |
| el Masnou Maresme | 130,0 | |
| Tiana Maresme | 123,0 | |
| Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 112,0 | |
| Vilablareix Gironès | 110,0 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 110,0 | |
| Abrera Baix Llobregat | 109,0 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 104,0 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 100,0 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 93,0 | |
| Vic Osona | 92,0 | |
| Sant Iscle de Vallalta Maresme | 84,0 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 81,0 | |
| Olot Garrotxa | 75,0 | |
| Calafell Baix Penedès | 74,0 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 73,0 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 71,0 | |
| Rubí Vallès Occidental | 71,0 | |
| Igualada Anoia | 66,0 | |
| Sitges Garraf | 66,0 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 65,0 | |
| Figueres Alt Empordà | 64,0 | |
| Arenys de Mar Maresme | 62,0 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 62,0 | |
| Roses Alt Empordà | 62,0 | |
| Begur Baix Empordà | 58,0 | |
| Cunit Baix Penedès | 58,0 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 57,0 | |
| Tarragona Tarragonès | 56,0 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 54,0 | |
| l'Escala Alt Empordà | 50,0 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 50,0 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 49,0 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 48,0 | |
| Caldes de Malavella Selva | 47,0 | |
| Begues Baix Llobregat | 45,0 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 45,0 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 44,0 | |
| Tossa de Mar Selva | 44,0 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 44,0 | |
| Salt Gironès | 43,0 | |
| Arenys de Munt Maresme | 42,0 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 42,0 | |
| Llívia Cerdanya | 42,0 | |
| Alpicat Segrià | 41,0 | |
| Reus Baix Camp | 41,0 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 40,0 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 38,0 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 38,0 | |
| Teià Maresme | 38,0 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 37,0 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 35,0 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 35,0 | |
| Regencós Baix Empordà | 35,0 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 33,0 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 33,0 | |
| Pineda de Mar Maresme | 32,0 | |
| Sant Gregori Gironès | 32,0 | |
| Matadepera Vallès Occidental | 31,0 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 31,0 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 30,0 | |
| Sils Selva | 30,0 | |
| Vidreres Selva | 30,0 | |
| Martorelles Vallès Oriental | 29,0 | |
| Bolvir Cerdanya | 29,0 | |
| Canet de Mar Maresme | 28,0 | |
| Tona Osona | 28,0 | |
| Blanes Selva | 28,0 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 27,0 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 27,0 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 26,0 | |
| Fontanals de Cerdanya Cerdanya | 26,0 | |
| Altafulla Tarragonès | 26,0 | |
| Canyelles Garraf | 25,0 | |
| Ger Cerdanya | 25,0 | |
| Sarrià de Ter Gironès | 25,0 | |
| Montmeló Vallès Oriental | 23,0 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 23,0 | |
| Llançà Alt Empordà | 23,0 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 23,0 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 22,0 | |
| Naut Aran Val d'Aran | 22,0 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 21,0 | |
| Lloret de Mar Selva | 21,0 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 21,0 | |
| Tàrrega Urgell | 21,0 | |
| Alcanar Montsià | 21,0 | |
| Puigcerdà Cerdanya | 20,0 | |
| Manlleu Osona | 19,0 | |
| Montgat Maresme | 19,0 | |
| Bescanó Gironès | 19,0 | |
| Balaguer Noguera | 19,0 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 18,0 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 18,0 | |
| Alp Cerdanya | 18,0 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 18,0 | |
| Llers Alt Empordà | 18,0 | |
| Besalú Garrotxa | 17,0 | |
| Gualta Baix Empordà | 17,0 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 17,0 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 16,0 | |
| Seva Osona | 16,0 | |
| Taradell Osona | 16,0 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 16,0 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 16,0 | |
| Collbató Baix Llobregat | 15,0 | |
| Llagostera Gironès | 15,0 | |
| Calella Maresme | 14,0 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 14,0 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 14,0 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 14,0 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 14,0 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 14,0 | |
| Perafort Tarragonès | 14,0 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 13,0 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 13,0 | |
| Porqueres Pla de l'Estany | 13,0 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 13,0 | |
| Gavà Baix Llobregat | 12,0 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 12,0 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 12,0 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 12,0 | |
| Riudarenes Selva | 12,0 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 12,0 | |
| Castellvell del Camp Baix Camp | 12,0 | |
| El Catllar Tarragonès | 12,0 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 12,0 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 11,0 | |
| Piera Anoia | 11,0 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer Osona | 11,0 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 11,0 | |
| Tordera Maresme | 11,0 | |
| Camprodon Ripollès | 11,0 | |
| Hostalric Selva | 11,0 | |
| Pals Baix Empordà | 11,0 | |
| Sant Feliu de Pallerols Garrotxa | 11,0 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 11,0 | |
| Sant Joan les Fonts Garrotxa | 11,0 | |
| Forallac Baix Empordà | 11,0 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 11,0 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 11,0 | |
| Cabrils Maresme | 10,0 | |
| Gironella Berguedà | 10,0 | |
| Gurb Osona | 10,0 | |
| Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental | 10,0 | |
| Torelló Osona | 10,0 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 10,0 | |
| Breda Selva | 10,0 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 10,0 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 9,0 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 9,0 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 9,0 | |
| Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental | 9,0 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 9,0 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 9,0 | |
| Isòvol Cerdanya | 9,0 | |
| Sort Pallars Sobirà | 9,0 | |
| Alella Maresme | 8,0 | |
| Berga Berguedà | 8,0 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 8,0 | |
| Castellolí Anoia | 8,0 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 8,0 | |
| Gualba Vallès Oriental | 8,0 | |
| Sant Hipòlit de Voltregà Osona | 8,0 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 8,0 | |
| Avinyonet de Puigventós Alt Empordà | 8,0 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 8,0 | |
| Quart Gironès | 8,0 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 8,0 | |
| Deltebre Baix Ebre | 8,0 | |
| Castellterçol Moianès | 7,0 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 7,0 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 7,0 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 7,0 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 7,0 | |
| Santpedor Bages | 7,0 | |
| Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès | 7,0 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 7,0 | |
| Ribes de Freser Ripollès | 7,0 | |
| Folgueroles Osona | 6,0 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 6,0 | |
| Roda de Ter Osona | 6,0 | |
| Sant Julià de Vilatorta Osona | 6,0 | |
| Premià de Dalt Maresme | 6,0 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 6,0 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 6,0 | |
| Arbúcies Selva | 6,0 | |
| Celrà Gironès | 6,0 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 6,0 | |
| Viladrau Osona | 6,0 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 6,0 | |
| Guissona Segarra | 6,0 | |
| Vilanova de Segrià Segrià | 6,0 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 6,0 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 6,0 | |
| Riudoms Baix Camp | 6,0 | |
| Vila-seca Tarragonès | 6,0 | |
| Centelles Osona | 5,0 | |
| Dosrius Maresme | 5,0 | |
| Fogars de la Selva Selva | 5,0 | |
| Gelida Alt Penedès | 5,0 | |
| Olivella Garraf | 5,0 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 5,0 | |
| Premià de Mar Maresme | 5,0 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 5,0 | |
| Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat | 5,0 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 5,0 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 5,0 | |
| Súria Bages | 5,0 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 5,0 | |
| Torrelles de Llobregat Baix Llobregat | 5,0 | |
| Campllong Gironès | 5,0 | |
| Peralada Alt Empordà | 5,0 | |
| Rupià Baix Empordà | 5,0 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 5,0 | |
| Vilafant Alt Empordà | 5,0 | |
| l'Albi Garrigues | 5,0 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 5,0 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 5,0 | |
| Alcover Alt Camp | 5,0 | |
| Camarles Baix Ebre | 5,0 | |
| Argentona Maresme | 4,0 | |
| Aiguafreda Osona | 4,0 | |
| Balsareny Bages | 4,0 | |
| Jorba Anoia | 4,0 | |
| Masquefa Anoia | 4,0 | |
| Moià Moianès | 4,0 | |
| Navàs Bages | 4,0 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 4,0 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 4,0 | |
| Subirats Alt Penedès | 4,0 | |
| Vilobí del Penedès Alt Penedès | 4,0 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 4,0 | |
| Colera Alt Empordà | 4,0 | |
| Navata Alt Empordà | 4,0 | |
| Pau Alt Empordà | 4,0 | |
| Riells i Viabrea Selva | 4,0 | |
| Sant Jordi Desvalls Gironès | 4,0 | |
| Sant Martí de Llémena Gironès | 4,0 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 4,0 | |
| Prats i Sansor Cerdanya | 4,0 | |
| Alforja Baix Camp | 4,0 | |
| Almoster Baix Camp | 4,0 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 4,0 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 4,0 | |
| Artés Bages | 3,0 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 3,0 | |
| Calaf Anoia | 3,0 | |
| Calders Moianès | 3,0 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 3,0 | |
| Castellgalí Bages | 3,0 | |
| Castellnou de Bages Bages | 3,0 | |
| Castellví de Rosanes Baix Llobregat | 3,0 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 3,0 | |
| Olost Lluçanès | 3,0 | |
| Palafolls Maresme | 3,0 | |
| la Pobla de Lillet Berguedà | 3,0 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 3,0 | |
| l'Esquirol Osona | 3,0 | |
| Sant Vicenç de Torelló Osona | 3,0 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 3,0 | |
| Vallgorguina Vallès Oriental | 3,0 | |
| Agullana Alt Empordà | 3,0 | |
| Aiguaviva Gironès | 3,0 | |
| Camós Pla de l'Estany | 3,0 | |
| Campdevànol Ripollès | 3,0 | |
| Cornellà del Terri Pla de l'Estany | 3,0 | |
| Das Cerdanya | 3,0 | |
| Garriguella Alt Empordà | 3,0 | |
| Llambilles Gironès | 3,0 | |
| les Planes d'Hostoles Garrotxa | 3,0 | |
| Vallfogona de Ripollès Ripollès | 3,0 | |
| Santa Pau Garrotxa | 3,0 | |
| la Tallada d'Empordà Baix Empordà | 3,0 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 3,0 | |
| Ullà Baix Empordà | 3,0 | |
| Ventalló Alt Empordà | 3,0 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 3,0 | |
| Albatàrrec Segrià | 3,0 | |
| el Poal Pla d'Urgell | 3,0 | |
| Ponts Noguera | 3,0 | |
| Salàs de Pallars Pallars Jussà | 3,0 | |
| Torrefeta i Florejacs Segarra | 3,0 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 3,0 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 3,0 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 3,0 | |
| El Perelló Baix Ebre | 3,0 | |
| Prades Baix Camp | 3,0 | |
| Tortosa Baix Ebre | 3,0 | |
| Valls Alt Camp | 3,0 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 3,0 | |
| Bagà Berguedà | 2,0 | |
| el Bruc Anoia | 2,0 | |
| les Cabanyes Alt Penedès | 2,0 | |
| Caldes d'Estrac Maresme | 2,0 | |
| Cànoves i Samalús Vallès Oriental | 2,0 | |
| Capellades Anoia | 2,0 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 2,0 | |
| Castellcir Moianès | 2,0 | |
| Castellví de la Marca Alt Penedès | 2,0 | |
| Fonollosa Bages | 2,0 | |
| Gallifa Vallès Occidental | 2,0 | |
| Muntanyola Osona | 2,0 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 2,0 | |
| Pacs del Penedès Alt Penedès | 2,0 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 2,0 | |
| el Pla del Penedès Alt Penedès | 2,0 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 2,0 | |
| Rajadell Bages | 2,0 | |
| Saldes Berguedà | 2,0 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 2,0 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 2,0 | |
| Santa Susanna Maresme | 2,0 | |
| Sant Vicenç de Castellet Bages | 2,0 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 2,0 | |
| Vilada Berguedà | 2,0 | |
| Vilalba Sasserra Vallès Oriental | 2,0 | |
| Anglès Selva | 2,0 | |
| Corçà Baix Empordà | 2,0 | |
| Flaçà Gironès | 2,0 | |
| Fortià Alt Empordà | 2,0 | |
| Garrigoles Baix Empordà | 2,0 | |
| Guils de Cerdanya Cerdanya | 2,0 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 2,0 | |
| Llanars Ripollès | 2,0 | |
| Maçanet de Cabrenys Alt Empordà | 2,0 | |
| Ripoll Ripollès | 2,0 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 2,0 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 2,0 | |
| Sant Miquel de Fluvià Alt Empordà | 2,0 | |
| Sant Aniol de Finestres Garrotxa | 2,0 | |
| Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà | 2,0 | |
| Vilajuïga Alt Empordà | 2,0 | |
| Vilallonga de Ter Ripollès | 2,0 | |
| Vila-sacra Alt Empordà | 2,0 | |
| Vilopriu Baix Empordà | 2,0 | |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà | 2,0 | |
| Agramunt Urgell | 2,0 | |
| Alcarràs Segrià | 2,0 | |
| Artesa de Segre Noguera | 2,0 | |
| Cervera Segarra | 2,0 | |
| Esterri d'Àneu Pallars Sobirà | 2,0 | |
| Fondarella Pla d'Urgell | 2,0 | |
| Juneda Garrigues | 2,0 | |
| Olius Solsonès | 2,0 | |
| Os de Balaguer Noguera | 2,0 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 2,0 | |
| Solsona Solsonès | 2,0 | |
| Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell | 2,0 | |
| Creixell Tarragonès | 2,0 | |
| Móra la Nova Ribera d'Ebre | 2,0 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 2,0 | |
| Rodonyà Alt Camp | 2,0 | |
| La Secuita Tarragonès | 2,0 | |
| Vilanova d'Escornalbou Baix Camp | 2,0 | |
| Barcelona Barcelonès | 1,4 | |
| Alpens Lluçanès | 1,0 | |
| Avià Berguedà | 1,0 | |
| Avinyó Bages | 1,0 | |
| Calldetenes Osona | 1,0 | |
| Cardona Bages | 1,0 | |
| Casserres Berguedà | 1,0 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 1,0 | |
| Font-rubí Alt Penedès | 1,0 | |
| Lluçà Lluçanès | 1,0 | |
| Mediona Alt Penedès | 1,0 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 1,0 | |
| Mura Bages | 1,0 | |
| Navarcles Bages | 1,0 | |
| Òdena Anoia | 1,0 | |
| Olvan Berguedà | 1,0 | |
| Orís Osona | 1,0 | |
| Òrrius Maresme | 1,0 | |
| Perafita Lluçanès | 1,0 | |
| els Hostalets de Pierola Anoia | 1,0 | |
| Rellinars Vallès Occidental | 1,0 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 1,0 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 1,0 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 1,0 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 1,0 | |
| Sant Martí de Centelles Osona | 1,0 | |
| Sant Pere de Torelló Osona | 1,0 | |
| Sant Quintí de Mediona Alt Penedès | 1,0 | |
| Sant Quirze Safaja Moianès | 1,0 | |
| Marganell Bages | 1,0 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 1,0 | |
| Veciana Anoia | 1,0 | |
| l'Armentera Alt Empordà | 1,0 | |
| Bellcaire d'Empordà Baix Empordà | 1,0 | |
| Borrassà Alt Empordà | 1,0 | |
| Cabanes Alt Empordà | 1,0 | |
| Campelles Ripollès | 1,0 | |
| Cantallops Alt Empordà | 1,0 | |
| Capmany Alt Empordà | 1,0 | |
| Cervià de Ter Gironès | 1,0 | |
| Siurana Alt Empordà | 1,0 | |
| Espolla Alt Empordà | 1,0 | |
| Fontanilles Baix Empordà | 1,0 | |
| Molló Ripollès | 1,0 | |
| les Preses Garrotxa | 1,0 | |
| Sales de Llierca Garrotxa | 1,0 | |
| Sant Climent Sescebes Alt Empordà | 1,0 | |
| Sant Feliu de Buixalleu Selva | 1,0 | |
| Sant Joan de Mollet Gironès | 1,0 | |
| Sant Llorenç de la Muga Alt Empordà | 1,0 | |
| Sant Pau de Segúries Ripollès | 1,0 | |
| Terrades Alt Empordà | 1,0 | |
| Torrent Baix Empordà | 1,0 | |
| Tortellà Garrotxa | 1,0 | |
| Ultramort Baix Empordà | 1,0 | |
| Urús Cerdanya | 1,0 | |
| la Vall de Bianya Garrotxa | 1,0 | |
| Vilabertran Alt Empordà | 1,0 | |
| Viladamat Alt Empordà | 1,0 | |
| Vilamacolum Alt Empordà | 1,0 | |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva | 1,0 | |
| Alfarràs Segrià | 1,0 | |
| Alguaire Segrià | 1,0 | |
| Alins Pallars Sobirà | 1,0 | |
| Almacelles Segrià | 1,0 | |
| Alt Àneu Pallars Sobirà | 1,0 | |
| Anglesola Urgell | 1,0 | |
| Arbeca Garrigues | 1,0 | |
| Artesa de Lleida Segrià | 1,0 | |
| les Avellanes i Santa Linya Noguera | 1,0 | |
| Aitona Segrià | 1,0 | |
| Belianes Urgell | 1,0 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 1,0 | |
| Bellpuig Urgell | 1,0 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 1,0 | |
| Ciutadilla Urgell | 1,0 | |
| la Fuliola Urgell | 1,0 | |
| la Coma i la Pedra Solsonès | 1,0 | |
| Prullans Cerdanya | 1,0 | |
| Puigverd de Lleida Segrià | 1,0 | |
| Ribera d'Urgellet Alt Urgell | 1,0 | |
| Sant Guim de Freixenet Segarra | 1,0 | |
| Sant Llorenç de Morunys Solsonès | 1,0 | |
| Sarroca de Lleida Segrià | 1,0 | |
| Soses Segrià | 1,0 | |
| Sudanell Segrià | 1,0 | |
| Tarrés Garrigues | 1,0 | |
| Térmens Noguera | 1,0 | |
| Torre-serona Segrià | 1,0 | |
| el Vilosell Garrigues | 1,0 | |
| Vinaixa Garrigues | 1,0 | |
| la Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà | 1,0 | |
| Amposta Montsià | 1,0 | |
| Arnes Terra Alta | 1,0 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 1,0 | |
| Batea Terra Alta | 1,0 | |
| Les Borges del Camp Baix Camp | 1,0 | |
| Bràfim Alt Camp | 1,0 | |
| Cabra del Camp Alt Camp | 1,0 | |
| Constantí Tarragonès | 1,0 | |
| La Fatarella Terra Alta | 1,0 | |
| Els Garidells Alt Camp | 1,0 | |
| La Nou de Gaià Tarragonès | 1,0 | |
| El Pinell de Brai Terra Alta | 1,0 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 1,0 | |
| La Pobla de Montornès Tarragonès | 1,0 | |
| Renau Tarragonès | 1,0 | |
| Riudecanyes Baix Camp | 1,0 | |
| Riudecols Baix Camp | 1,0 | |
| Roquetes Baix Ebre | 1,0 | |
| La Ràpita Montsià | 1,0 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 1,0 | |
| Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà | 1,0 | |
| La Selva del Camp Baix Camp | 1,0 | |
| Tivenys Baix Ebre | 1,0 | |
| Ulldecona Montsià | 1,0 | |
| Vallmoll Alt Camp | 1,0 | |
| Vilallonga del Camp Tarragonès | 1,0 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 1,0 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 1,0 | |
| Aguilar de Segarra Bages | 0,0 | |
| Argençola Anoia | 0,0 | |
| Balenyà Osona | 0,0 | |
| Bellprat Anoia | 0,0 | |
| Borredà Berguedà | 0,0 | |
| el Brull Osona | 0,0 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 0,0 | |
| Calonge de Segarra Anoia | 0,0 | |
| Callús Bages | 0,0 | |
| Campins Vallès Oriental | 0,0 | |
| Capolat Berguedà | 0,0 | |
| Carme Anoia | 0,0 | |
| Castellar del Riu Berguedà | 0,0 | |
| Castellar de n'Hug Berguedà | 0,0 | |
| Castell de l'Areny Berguedà | 0,0 | |
| Castellfollit del Boix Bages | 0,0 | |
| Castellfollit de Riubregós Anoia | 0,0 | |
| Collsuspina Moianès | 0,0 | |
| Copons Anoia | 0,0 | |
| l'Espunyola Berguedà | 0,0 | |
| l'Estany Moianès | 0,0 | |
| Fígols Berguedà | 0,0 | |
| Fogars de Montclús Vallès Oriental | 0,0 | |
| Gaià Bages | 0,0 | |
| Gisclareny Berguedà | 0,0 | |
| la Granada Alt Penedès | 0,0 | |
| Granera Moianès | 0,0 | |
| Guardiola de Berguedà Berguedà | 0,0 | |
| la Llacuna Anoia | 0,0 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 0,0 | |
| Malla Osona | 0,0 | |
| les Masies de Roda Osona | 0,0 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 0,0 | |
| Montclar Berguedà | 0,0 | |
| Montesquiu Osona | 0,0 | |
| Montmajor Berguedà | 0,0 | |
| Montmaneu Anoia | 0,0 | |
| Figaró-Montmany Vallès Oriental | 0,0 | |
| Montseny Vallès Oriental | 0,0 | |
| la Nou de Berguedà Berguedà | 0,0 | |
| Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 0,0 | |
| Oristà Lluçanès | 0,0 | |
| Orpí Anoia | 0,0 | |
| Pontons Alt Penedès | 0,0 | |
| els Prats de Rei Anoia | 0,0 | |
| Puigdàlber Alt Penedès | 0,0 | |
| Puig-reig Berguedà | 0,0 | |
| Pujalt Anoia | 0,0 | |
| la Quar Berguedà | 0,0 | |
| Rubió Anoia | 0,0 | |
| Sagàs Berguedà | 0,0 | |
| Sant Pere Sallavinera Anoia | 0,0 | |
| Sallent Bages | 0,0 | |
| Sant Agustí de Lluçanès Osona | 0,0 | |
| Sant Bartomeu del Grau Osona | 0,0 | |
| Sant Boi de Lluçanès Osona | 0,0 | |
| Sant Feliu Sasserra Bages | 0,0 | |
| Sant Jaume de Frontanyà Berguedà | 0,0 | |
| Sant Martí d'Albars Lluçanès | 0,0 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 0,0 | |
| Sant Martí Sesgueioles Anoia | 0,0 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 0,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès | 0,0 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 0,0 | |
| Sant Sadurní d'Osormort Osona | 0,0 | |
| Santa Cecília de Voltregà Osona | 0,0 | |
| Santa Fe del Penedès Alt Penedès | 0,0 | |
| Santa Maria de Besora Osona | 0,0 | |
| Santa Maria de Merlès Berguedà | 0,0 | |
| Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental | 0,0 | |
| Santa Maria de Miralles Anoia | 0,0 | |
| Santa Maria d'Oló Moianès | 0,0 | |
| Cercs Berguedà | 0,0 | |
| Sobremunt Lluçanès | 0,0 | |
| Sora Osona | 0,0 | |
| Tavèrnoles Osona | 0,0 | |
| Tagamanent Vallès Oriental | 0,0 | |
| Talamanca Bages | 0,0 | |
| Tavertet Osona | 0,0 | |
| Torrelavit Alt Penedès | 0,0 | |
| Torrelles de Foix Alt Penedès | 0,0 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 0,0 | |
| Vallcebre Berguedà | 0,0 | |
| Vilanova de Sau Osona | 0,0 | |
| Viver i Serrateix Berguedà | 0,0 | |
| Rupit i Pruit Osona | 0,0 | |
| Sant Julià de Cerdanyola Berguedà | 0,0 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 0,0 | |
| la Palma de Cervelló Baix Llobregat | 0,0 | |
| Albanyà Alt Empordà | 0,0 | |
| Albons Baix Empordà | 0,0 | |
| el Far d'Empordà Alt Empordà | 0,0 | |
