Dades d'habitatge de Catalunya
Parc d’habitatges, usos residencials i habitatges turístics. Quant costa llogar i quina part dels ingressos s’hi dedica. 5 indicadors. Mediana municipal: preu mitjà del lloguer 629 €/mes; preu del lloguer per m² 6,3 €/m²/mes; esforç de lloguer 17,3 % de la renda neta de la llar.
Preu mitjà del lloguer · 2025
€/mes
fins a 500
500–600
600–700
700–800
800–1.000
més de 1.000
Sense dada
Font: Incasòl · fiances de lloguer · 2025
Preu mitjà del lloguer · 2025
€/mes · Incasòl · fiances de lloguer · només municipis de més de 500 habitants
Valor més alt
| # | Municipi | €/mes |
|---|---|---|
| 1 | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 1.637 |
| 2 | Sant Just Desvern Baix Llobregat | 1.478 |
| 3 | Alella Maresme | 1.465 |
| 4 | Olivella Garraf | 1.436 |
| 5 | Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 1.427 |
| Matadepera Vallès Occidental | 1.424 | |
| Teià Maresme | 1.413 | |
| Cabrils Maresme | 1.400 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 1.390 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 1.370 | |
| Vilablareix Gironès | 1.328 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 1.327 | |
| Tiana Maresme | 1.304 | |
| Sitges Garraf | 1.295 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 1.292 | |
| Begues Baix Llobregat | 1.230 | |
| Avinyonet de Puigventós Alt Empordà | 1.217 | |
| Sant Joan de Mollet Gironès | 1.178 | |
| Premià de Dalt Maresme | 1.167 | |
| Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 1.163 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 1.139 | |
| Barcelona Barcelonès | 1.135 | |
| Caldes d'Estrac Maresme | 1.130 | |
| Montgat Maresme | 1.130 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 1.112 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 1.108 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 1.104 | |
| Gavà Baix Llobregat | 1.088 | |
| Naut Aran Val d'Aran | 1.081 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 1.059 | |
| Collbató Baix Llobregat | 1.056 | |
| el Masnou Maresme | 1.037 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 1.023 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 1.019 | |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà | 1.018 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 1.016 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 1.016 | |
| Dosrius Maresme | 1.007 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 999 | |
| Begur Baix Empordà | 996 | |
| Santa Susanna Maresme | 980 | |
| Badalona Barcelonès | 965 | |
| Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat | 954 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 950 | |
| Vallgorguina Vallès Oriental | 948 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 946 | |
| Sant Gregori Gironès | 945 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 943 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 941 | |
| Quart Gironès | 940 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 940 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 938 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 933 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 925 | |
| Cànoves i Samalús Vallès Oriental | 923 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 921 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 918 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 915 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 913 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 911 | |
| Castellví de Rosanes Baix Llobregat | 909 | |
| Argentona Maresme | 909 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 906 | |
| Cervià de Ter Gironès | 900 | |
| Premià de Mar Maresme | 899 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 898 | |
| Gurb Osona | 888 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 887 | |
| Sant Quirze Safaja Moianès | 883 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 883 | |
| Torroella de Fluvià Alt Empordà | 880 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 876 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 874 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 870 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 867 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 867 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 865 | |
| Jorba Anoia | 864 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 861 | |
| Albons Baix Empordà | 859 | |
| Figaró-Montmany Vallès Oriental | 852 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 850 | |
| Arenys de Mar Maresme | 848 | |
| Vilobí del Penedès Alt Penedès | 847 | |
| Riells i Viabrea Selva | 846 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 846 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 845 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 843 | |
| Bescanó Gironès | 842 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 842 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 841 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 840 | |
| Subirats Alt Penedès | 840 | |
| Castellcir Moianès | 839 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 838 | |
| la Palma de Cervelló Baix Llobregat | 837 | |
| Riudecanyes Baix Camp | 834 | |
| Sant Jordi Desvalls Gironès | 834 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 829 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 827 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 827 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 825 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 821 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 820 | |
| Altafulla Tarragonès | 818 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 816 | |
| Girona Gironès | 816 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 815 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 815 | |
| Arenys de Munt Maresme | 813 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 811 | |
| Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental | 810 | |
| Campins Vallès Oriental | 803 | |
| Caldes de Malavella Selva | 803 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 800 | |
| l'Armentera Alt Empordà | 799 | |
| Martorelles Vallès Oriental | 797 | |
| Riudellots de la Selva Selva | 793 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 793 | |
| Abrera Baix Llobregat | 793 | |
| Canyelles Garraf | 791 | |
| Ventalló Alt Empordà | 791 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 790 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 789 | |
| Torrelles de Llobregat Baix Llobregat | 789 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 788 | |
| Granollers Vallès Oriental | 788 | |
| Martorell Baix Llobregat | 787 | |
| Forallac Baix Empordà | 784 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 784 | |
| Rubí Vallès Occidental | 783 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 782 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer Osona | 781 | |
| Vilalba Sasserra Vallès Oriental | 779 | |
| Vilabertran Alt Empordà | 779 | |
| Vilanova d'Escornalbou Baix Camp | 777 | |
| Mataró Maresme | 772 | |
| Viladrau Osona | 770 | |
| Masllorenç Baix Penedès | 769 | |
| Gualba Vallès Oriental | 767 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 763 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 763 | |
| Canet de Mar Maresme | 761 | |
| Borrassà Alt Empordà | 760 | |
| Navata Alt Empordà | 759 | |
| Sant Julià de Vilatorta Osona | 758 | |
| Vilafant Alt Empordà | 757 | |
| Cornellà del Terri Pla de l'Estany | 757 | |
| Pals Baix Empordà | 757 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 756 | |
| Tortellà Garrotxa | 756 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 756 | |
| Llers Alt Empordà | 753 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 751 | |
| Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental | 750 | |
| Bordils Gironès | 749 | |
| Vidreres Selva | 748 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 745 | |
| els Hostalets de Pierola Anoia | 743 | |
| Cunit Baix Penedès | 742 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 742 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 741 | |
| Òrrius Maresme | 737 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 737 | |
| Castellví de la Marca Alt Penedès | 734 | |
| Vilademuls Pla de l'Estany | 734 | |
| El Catllar Tarragonès | 734 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 731 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 730 | |
| Sant Iscle de Vallalta Maresme | 729 | |
| Montmeló Vallès Oriental | 728 | |
| Sarrià de Ter Gironès | 728 | |
| Botarell Baix Camp | 727 | |
| Sant Climent Sescebes Alt Empordà | 726 | |
| Alpicat Segrià | 725 | |
| Corçà Baix Empordà | 725 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 725 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 724 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 723 | |
| la Granada Alt Penedès | 720 | |
| el Bruc Anoia | 719 | |
| Porqueres Pla de l'Estany | 718 | |
| Peralada Alt Empordà | 718 | |
| El Montmell Baix Penedès | 718 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 717 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 714 | |
| Llívia Cerdanya | 714 | |
| Torrelavit Alt Penedès | 714 | |
| Calafell Baix Penedès | 708 | |
| Puigdàlber Alt Penedès | 705 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 705 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 703 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 702 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 700 | |
| Celrà Gironès | 699 | |
| Montagut i Oix Garrotxa | 697 | |
| Aiguafreda Osona | 696 | |
| Perafort Tarragonès | 693 | |
| Sant Feliu Sasserra Bages | 693 | |
| Tossa de Mar Selva | 693 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 692 | |
| Calella Maresme | 692 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 690 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 689 | |
| Masquefa Anoia | 687 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 687 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 686 | |
| Cambrils Baix Camp | 683 | |
| Bellvei Baix Penedès | 683 | |
| Vic Osona | 683 | |
| Tarragona Tarragonès | 683 | |
| Cubelles Garraf | 682 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 681 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 681 | |
| Seva Osona | 678 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 676 | |
| Torrelles de Foix Alt Penedès | 675 | |
| la Vall de Bianya Garrotxa | 675 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 675 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 675 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 675 | |
| Pineda de Mar Maresme | 674 | |
| Calders Moianès | 673 | |
| l'Escala Alt Empordà | 672 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 671 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 669 | |
| Bellcaire d'Empordà Baix Empordà | 668 | |
| Vallmoll Alt Camp | 667 | |
| Calldetenes Osona | 667 | |
| Piera Anoia | 666 | |
| Gelida Alt Penedès | 666 | |
| Riudarenes Selva | 664 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 664 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 664 | |
| Verges Baix Empordà | 663 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 660 | |
| les Valls de Valira Alt Urgell | 659 | |
| Salou Tarragonès | 657 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 656 | |
| el Pla del Penedès Alt Penedès | 655 | |
| Folgueroles Osona | 651 | |
| Cabanes Alt Empordà | 651 | |
| Tona Osona | 650 | |
| Tordera Maresme | 650 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 650 | |
| Alp Cerdanya | 648 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 647 | |
| Serinyà Pla de l'Estany | 646 | |
| Olius Solsonès | 645 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 644 | |
| Ribera d'Urgellet Alt Urgell | 644 | |
| Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 641 | |
| Llagostera Gironès | 640 | |
| Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès | 639 | |
| Sils Selva | 639 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 638 | |
| Olost Lluçanès | 637 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 636 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 635 | |
| Torredembarra Tarragonès | 633 | |
| Creixell Tarragonès | 632 | |
| Roses Alt Empordà | 632 | |
| La Pobla de Montornès Tarragonès | 630 | |
| Blanes Selva | 630 | |
| Centelles Osona | 629 | |
| Puigcerdà Cerdanya | 628 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 628 | |
| Camprodon Ripollès | 626 | |
| Vila-seca Tarragonès | 626 | |
| Les Val d'Aran | 624 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 624 | |
| Castellterçol Moianès | 623 | |
| Lloret de Mar Selva | 622 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 622 | |
| les Preses Garrotxa | 621 | |
| Santa Pau Garrotxa | 620 | |
| Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà | 620 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 618 | |
| Palafolls Maresme | 617 | |
| Montellà i Martinet Cerdanya | 617 | |
| Font-rubí Alt Penedès | 616 | |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva | 616 | |
| Taradell Osona | 613 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 612 | |
| Sant Vicenç de Torelló Osona | 611 | |
| Llançà Alt Empordà | 611 | |
| Bàscara Alt Empordà | 611 | |
| Avià Berguedà | 610 | |
| Torrefarrera Segrià | 610 | |
| Hostalric Selva | 608 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 607 | |
| Capmany Alt Empordà | 606 | |
| Oristà Lluçanès | 605 | |
| Albinyana Baix Penedès | 604 | |
| Alforja Baix Camp | 604 | |
| Mediona Alt Penedès | 602 | |
| Amer Selva | 602 | |
| Vilallonga del Camp Tarragonès | 602 | |
| Breda Selva | 601 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 601 | |
| Sant Pau de Segúries Ripollès | 601 | |
| La Secuita Tarragonès | 600 | |
| Sant Pere de Torelló Osona | 599 | |
| Flaçà Gironès | 599 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 598 | |
| Garriguella Alt Empordà | 597 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 597 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 597 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 596 | |
| Sant Martí de Centelles Osona | 596 | |
| Cabra del Camp Alt Camp | 596 | |
| Vilajuïga Alt Empordà | 595 | |
| Pont de Molins Alt Empordà | 595 | |
| Santpedor Bages | 594 | |
| El Morell Tarragonès | 594 | |
| Lladó Alt Empordà | 593 | |
| Riudoms Baix Camp | 593 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 592 | |
| Sant Feliu de Pallerols Garrotxa | 592 | |
| La Selva del Camp Baix Camp | 590 | |
| la Cellera de Ter Selva | 590 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 589 | |
| Esterri d'Àneu Pallars Sobirà | 589 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 587 | |
| Manresa Bages | 585 | |
| Avinyó Bages | 582 | |
| Figueres Alt Empordà | 581 | |
| Lleida Segrià | 579 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 577 | |
| Castellgalí Bages | 577 | |
| Reus Baix Camp | 576 | |
| Vilanova de la Barca Segrià | 573 | |
| Sant Hipòlit de Voltregà Osona | 573 | |
| Igualada Anoia | 572 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 570 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 568 | |
| Carme Anoia | 568 | |
| Sant Vicenç de Castellet Bages | 567 | |
| els Alamús Segrià | 567 | |
| Vila-sacra Alt Empordà | 566 | |
| Ullà Baix Empordà | 566 | |
| Balenyà Osona | 566 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 565 | |
| Les Borges del Camp Baix Camp | 564 | |
| Ribes de Freser Ripollès | 564 | |
| Agullana Alt Empordà | 563 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 560 | |
| Sant Quintí de Mediona Alt Penedès | 560 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 557 | |
| les Planes d'Hostoles Garrotxa | 557 | |
| Sant Jaume de Llierca Garrotxa | 557 | |
| Olot Garrotxa | 557 | |
| Olvan Berguedà | 556 | |
| Capellades Anoia | 556 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 555 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 555 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 552 | |
| La Canonja Tarragonès | 550 | |
| Roda de Ter Osona | 549 | |
| Puigpelat Alt Camp | 549 | |
| Moià Moianès | 548 | |
| Besalú Garrotxa | 546 | |
| Torelló Osona | 545 | |
| Bellcaire d'Urgell Noguera | 545 | |
| Castellfollit de la Roca Garrotxa | 545 | |
| Campdevànol Ripollès | 544 | |
| Santa Maria d'Oló Moianès | 542 | |
| Darnius Alt Empordà | 541 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 541 | |
| Rosselló Segrià | 539 | |
| Valls Alt Camp | 536 | |
| Navarcles Bages | 534 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 534 | |
| Sallent Bages | 534 | |
| Casserres Berguedà | 534 | |
| Anglès Selva | 533 | |
| Constantí Tarragonès | 533 | |
| Balsareny Bages | 532 | |
| Salt Gironès | 532 | |
| la Llacuna Anoia | 531 | |
| Alcover Alt Camp | 531 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 531 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 531 | |
| Anglesola Urgell | 526 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 526 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 525 | |
| Sant Joan les Fonts Garrotxa | 524 | |
| Òdena Anoia | 524 | |
| Callús Bages | 522 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 521 | |
| la Vall de Boí Alta Ribagorça | 519 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 519 | |
| L'Arboç Baix Penedès | 517 | |
| Bonastre Baix Penedès | 516 | |
| Manlleu Osona | 515 | |
| Camarles Baix Ebre | 514 | |
| Artés Bages | 514 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 514 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 513 | |
| Vilagrassa Urgell | 510 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 510 | |
| Sarral Conca de Barberà | 508 | |
| Albatàrrec Segrià | 506 | |
| Puig-reig Berguedà | 504 | |
| Isona i Conca Dellà Pallars Jussà | 504 | |
| l'Esquirol Osona | 500 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 499 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 498 | |
| Castellserà Urgell | 498 | |
| Arbúcies Selva | 497 | |
| Os de Balaguer Noguera | 497 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 496 | |
| Maçanet de Cabrenys Alt Empordà | 495 | |
| Organyà Alt Urgell | 492 | |
| Llanars Ripollès | 492 | |
| Bagà Berguedà | 490 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 489 | |
| Riudecols Baix Camp | 488 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 485 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 483 | |
| Súria Bages | 482 | |
| Sant Llorenç de Morunys Solsonès | 482 | |
| Cercs Berguedà | 479 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 477 | |
| Coll de Nargó Alt Urgell | 477 | |
| Alcarràs Segrià | 477 | |
| Alcoletge Segrià | 476 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 476 | |
| Calaf Anoia | 474 | |
| El Perelló Baix Ebre | 473 | |
| la Pobla de Lillet Berguedà | 473 | |
| Deltebre Baix Ebre | 470 | |
| Tàrrega Urgell | 470 | |
| Alguaire Segrià | 469 | |
| Falset Priorat | 469 | |
| Tortosa Baix Ebre | 468 | |
| Montesquiu Osona | 468 | |
| Roquetes Baix Ebre | 467 | |
| L'Aleixar Baix Camp | 466 | |
| Navàs Bages | 466 | |
| Sort Pallars Sobirà | 466 | |
| Massanes Selva | 465 | |
| Alcanar Montsià | 463 | |
| Verdú Urgell | 463 | |
| Rialp Pallars Sobirà | 462 | |
| Ripoll Ripollès | 461 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 461 | |
| Berga Berguedà | 459 | |
| Guissona Segarra | 459 | |
| Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà | 458 | |
| Vila-rodona Alt Camp | 454 | |
| Torregrossa Pla d'Urgell | 453 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 453 | |
| Torres de Segre Segrià | 453 | |
| Alfarràs Segrià | 453 | |
| Almacelles Segrià | 450 | |
| la Torre de Cabdella Pallars Jussà | 449 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 446 | |
| Sant Guim de Freixenet Segarra | 445 | |
| Castelló de Farfanya Noguera | 444 | |
| El Pont d'Armentera Alt Camp | 443 | |
| Bellpuig Urgell | 443 | |
| Artesa de Lleida Segrià | 441 | |
| Gironella Berguedà | 441 | |
| Juneda Garrigues | 440 | |
| Camarasa Noguera | 439 | |
| Guardiola de Berguedà Berguedà | 438 | |
| Xerta Baix Ebre | 438 | |
| Portbou Alt Empordà | 438 | |
| La Ràpita Montsià | 435 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 435 | |
| Torà Solsonès | 435 | |
| Balaguer Noguera | 435 | |
| Almenar Segrià | 434 | |
| Prades Baix Camp | 434 | |
| Àger Noguera | 433 | |
| Rodonyà Alt Camp | 433 | |
| Ivars d'Urgell Pla d'Urgell | 432 | |
| Salomó Tarragonès | 432 | |
| la Fuliola Urgell | 428 | |
| els Prats de Rei Anoia | 426 | |
| Benissanet Ribera d'Ebre | 426 | |
| Agramunt Urgell | 425 | |
| Miralcamp Pla d'Urgell | 425 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 424 | |
| Amposta Montsià | 424 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 424 | |
| Arbeca Garrigues | 423 | |
| Vilabella Alt Camp | 422 | |
| Linyola Pla d'Urgell | 418 | |
| Oliana Alt Urgell | 418 | |
| Soses Segrià | 415 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 415 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 415 | |
| Talarn Pallars Jussà | 414 | |
| Tivenys Baix Ebre | 413 | |
| Cervera Segarra | 412 | |
| Solsona Solsonès | 412 | |
| Tremp Pallars Jussà | 412 | |
| Vimbodí i Poblet Conca de Barberà | 406 | |
| Móra la Nova Ribera d'Ebre | 400 | |
| Ponts Noguera | 398 | |
| Cardona Bages | 397 | |
| Cornudella de Montsant Priorat | 395 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 393 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 393 | |
| Bossòst Val d'Aran | 392 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 391 | |
| Gandesa Terra Alta | 381 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 379 | |
| Masdenverge Montsià | 379 | |
| Ulldecona Montsià | 378 | |
| Aitona Segrià | 377 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 377 | |
| Artesa de Segre Noguera | 375 | |
| Riba-roja d'Ebre Ribera d'Ebre | 369 | |
| Seròs Segrià | 363 | |
| Marçà Priorat | 363 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 359 | |
| La Sénia Montsià | 345 | |
| Batea Terra Alta | 283 |
Valor més baix
| # | Municipi | €/mes |
|---|---|---|
| 1 | Batea Terra Alta | 283 |
| 2 | La Sénia Montsià | 345 |
| 3 | Ascó Ribera d'Ebre | 359 |
| 4 | Marçà Priorat | 363 |
| 5 | Seròs Segrià | 363 |
| Riba-roja d'Ebre Ribera d'Ebre | 369 | |
| Artesa de Segre Noguera | 375 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 377 | |
| Aitona Segrià | 377 | |
| Ulldecona Montsià | 378 | |
| Masdenverge Montsià | 379 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 379 | |
| Gandesa Terra Alta | 381 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 391 | |
| Bossòst Val d'Aran | 392 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 393 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 393 | |
| Cornudella de Montsant Priorat | 395 | |
| Cardona Bages | 397 | |
| Ponts Noguera | 398 | |
| Móra la Nova Ribera d'Ebre | 400 | |
| Vimbodí i Poblet Conca de Barberà | 406 | |
| Tremp Pallars Jussà | 412 | |
| Solsona Solsonès | 412 | |
| Cervera Segarra | 412 | |
| Tivenys Baix Ebre | 413 | |
| Talarn Pallars Jussà | 414 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 415 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 415 | |
| Soses Segrià | 415 | |
| Oliana Alt Urgell | 418 | |
| Linyola Pla d'Urgell | 418 | |
| Vilabella Alt Camp | 422 | |
| Arbeca Garrigues | 423 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 424 | |
| Amposta Montsià | 424 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 424 | |
| Miralcamp Pla d'Urgell | 425 | |
| Agramunt Urgell | 425 | |
| Benissanet Ribera d'Ebre | 426 | |
| els Prats de Rei Anoia | 426 | |
| la Fuliola Urgell | 428 | |
| Salomó Tarragonès | 432 | |
| Ivars d'Urgell Pla d'Urgell | 432 | |
| Rodonyà Alt Camp | 433 | |
| Àger Noguera | 433 | |
| Prades Baix Camp | 434 | |
| Almenar Segrià | 434 | |
| Balaguer Noguera | 435 | |
| Torà Solsonès | 435 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 435 | |
| La Ràpita Montsià | 435 | |
| Portbou Alt Empordà | 438 | |
| Xerta Baix Ebre | 438 | |
| Guardiola de Berguedà Berguedà | 438 | |
| Camarasa Noguera | 439 | |
| Juneda Garrigues | 440 | |
| Gironella Berguedà | 441 | |
| Artesa de Lleida Segrià | 441 | |
| Bellpuig Urgell | 443 | |
| El Pont d'Armentera Alt Camp | 443 | |
| Castelló de Farfanya Noguera | 444 | |
| Sant Guim de Freixenet Segarra | 445 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 446 | |
| la Torre de Cabdella Pallars Jussà | 449 | |
| Almacelles Segrià | 450 | |
| Alfarràs Segrià | 453 | |
| Torres de Segre Segrià | 453 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 453 | |
| Torregrossa Pla d'Urgell | 453 | |
| Vila-rodona Alt Camp | 454 | |
| Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà | 458 | |
| Guissona Segarra | 459 | |
| Berga Berguedà | 459 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 461 | |
| Ripoll Ripollès | 461 | |
| Rialp Pallars Sobirà | 462 | |
| Verdú Urgell | 463 | |
| Alcanar Montsià | 463 | |
| Massanes Selva | 465 | |
| Sort Pallars Sobirà | 466 | |
| Navàs Bages | 466 | |
| L'Aleixar Baix Camp | 466 | |
| Roquetes Baix Ebre | 467 | |
| Montesquiu Osona | 468 | |
| Tortosa Baix Ebre | 468 | |
| Falset Priorat | 469 | |
| Alguaire Segrià | 469 | |
| Tàrrega Urgell | 470 | |
| Deltebre Baix Ebre | 470 | |
| la Pobla de Lillet Berguedà | 473 | |
| El Perelló Baix Ebre | 473 | |
| Calaf Anoia | 474 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 476 | |
| Alcoletge Segrià | 476 | |
| Alcarràs Segrià | 477 | |
| Coll de Nargó Alt Urgell | 477 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 477 | |
| Cercs Berguedà | 479 | |
| Sant Llorenç de Morunys Solsonès | 482 | |
| Súria Bages | 482 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 483 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 485 | |
| Riudecols Baix Camp | 488 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 489 | |
| Bagà Berguedà | 490 | |
| Llanars Ripollès | 492 | |
| Organyà Alt Urgell | 492 | |
| Maçanet de Cabrenys Alt Empordà | 495 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 496 | |
| Os de Balaguer Noguera | 497 | |
| Arbúcies Selva | 497 | |
| Castellserà Urgell | 498 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 498 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 499 | |
| l'Esquirol Osona | 500 | |
| Isona i Conca Dellà Pallars Jussà | 504 | |
| Puig-reig Berguedà | 504 | |
| Albatàrrec Segrià | 506 | |
| Sarral Conca de Barberà | 508 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 510 | |
| Vilagrassa Urgell | 510 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 513 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 514 | |
| Artés Bages | 514 | |
| Camarles Baix Ebre | 514 | |
| Manlleu Osona | 515 | |
