Dades d'educació de Catalunya
Nivell de formació i mobilitat per estudis. Alumnes matriculats als centres del municipi. 1 indicador. Mediana municipal: alumnes matriculats 102,1 alumnes / 1.000 hab..
Alumnes matriculats · 2025
alumnes / 1.000 hab.
fins a 70
70–90
90–120
120–160
160–200
més de 200
Sense dada
Font: Generalitat · Departament d’Educació · 2025
Alumnes matriculats · 2025
alumnes / 1.000 hab. · Generalitat · Departament d’Educació
Valor més alt
| # | Municipi | Alumnes / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Jorba Anoia | 658,8 |
| 2 | L'Arboç Baix Penedès | 497,5 |
| 3 | Bellcaire d'Urgell Noguera | 367,8 |
| 4 | Corbins Segrià | 342,9 |
| 5 | Verges Baix Empordà | 337,6 |
| Fornells de la Selva Gironès | 309,8 | |
| El Milà Alt Camp | 299,0 | |
| Les Borges del Camp Baix Camp | 298,4 | |
| El Morell Tarragonès | 293,6 | |
| Seròs Segrià | 288,1 | |
| Vilablareix Gironès | 280,8 | |
| Gurb Osona | 274,4 | |
| Esterri d'Àneu Pallars Sobirà | 259,5 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 256,5 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 251,9 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 249,2 | |
| Matadepera Vallès Occidental | 239,6 | |
| Amer Selva | 239,5 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 236,8 | |
| Gandesa Terra Alta | 234,0 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 232,9 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 230,1 | |
| Santpedor Bages | 227,9 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 226,2 | |
| Sort Pallars Sobirà | 222,3 | |
| Montgat Maresme | 222,0 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 221,7 | |
| Celrà Gironès | 219,9 | |
| Rodonyà Alt Camp | 219,7 | |
| Sarrià de Ter Gironès | 218,8 | |
| Torrefarrera Segrià | 218,2 | |
| Peralada Alt Empordà | 217,1 | |
| Altafulla Tarragonès | 215,2 | |
| Sant Gregori Gironès | 214,7 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 214,1 | |
| Falset Priorat | 211,1 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 210,0 | |
| Tàrrega Urgell | 209,0 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 208,4 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 207,8 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 204,8 | |
| Igualada Anoia | 204,1 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 203,5 | |
| Hostalric Selva | 203,0 | |
| Copons Anoia | 201,7 | |
| Capellades Anoia | 199,4 | |
| Girona Gironès | 199,3 | |
| La Nou de Gaià Tarragonès | 199,0 | |
| Figueres Alt Empordà | 199,0 | |
| Valls Alt Camp | 198,9 | |
| Camarles Baix Ebre | 198,6 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 198,1 | |
| La Selva del Camp Baix Camp | 197,7 | |
| Calldetenes Osona | 197,6 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 196,6 | |
| Vilafant Alt Empordà | 196,5 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 195,7 | |
| La Canonja Tarragonès | 194,8 | |
| Guissona Segarra | 194,8 | |
| Almenar Segrià | 194,4 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 193,0 | |
| Solsona Solsonès | 192,9 | |
| Calaf Anoia | 192,1 | |
| Balaguer Noguera | 189,7 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 189,5 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 188,4 | |
| Olot Garrotxa | 187,3 | |
| Cervera Segarra | 186,9 | |
| Lleida Segrià | 184,7 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 184,6 | |
| Amposta Montsià | 184,4 | |
| Riudoms Baix Camp | 184,2 | |
| Bellpuig Urgell | 183,8 | |
| Vic Osona | 182,9 | |
| Alcarràs Segrià | 182,5 | |
| Sant Vicenç de Castellet Bages | 181,7 | |
| Ripoll Ripollès | 181,1 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 180,5 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 180,2 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 180,1 | |
| Taradell Osona | 179,7 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 179,3 | |
| la Granadella Garrigues | 179,1 | |
| Artés Bages | 178,8 | |
| Centelles Osona | 178,7 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 178,5 | |
| Reus Baix Camp | 178,2 | |
| Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà | 177,8 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 177,7 | |
| Tortosa Baix Ebre | 176,7 | |
| Salou Tarragonès | 176,5 | |
| Calella Maresme | 176,4 | |
| Ger Cerdanya | 175,6 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 175,2 | |
| Martorell Baix Llobregat | 175,2 | |
| Sant Jaume de Llierca Garrotxa | 175,0 | |
| Prats i Sansor Cerdanya | 174,6 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 174,6 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 174,3 | |
| Anglès Selva | 173,6 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 171,4 | |
| Ponts Noguera | 170,8 | |
| Granollers Vallès Oriental | 170,6 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 170,4 | |
| Gironella Berguedà | 170,4 | |
| Cornudella de Montsant Priorat | 170,2 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 170,1 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 170,0 | |
| Manlleu Osona | 168,7 | |
| Manresa Bages | 168,5 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 167,9 | |
| Besalú Garrotxa | 167,8 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 167,6 | |
| Artesa de Segre Noguera | 167,5 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 167,4 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 167,3 | |
| Berga Berguedà | 167,2 | |
| Santa Fe del Penedès Alt Penedès | 167,1 | |
| Agramunt Urgell | 167,0 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 166,9 | |
| Tarragona Tarragonès | 166,7 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 166,0 | |
| El Perelló Baix Ebre | 165,9 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 165,5 | |
| Tona Osona | 165,4 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 164,8 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 164,5 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 164,4 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 164,4 | |
| Llobera Solsonès | 164,2 | |
| Mataró Maresme | 162,5 | |
| Roda de Ter Osona | 162,3 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 162,2 | |
| Súria Bages | 161,8 | |
| Tremp Pallars Jussà | 160,7 | |
| Salt Gironès | 159,7 | |
| Vila-seca Tarragonès | 159,6 | |
| Sant Quintí de Mediona Alt Penedès | 159,3 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 159,3 | |
| Torelló Osona | 158,6 | |
| Bescanó Gironès | 157,6 | |
| Llançà Alt Empordà | 157,6 | |
| Santa Susanna Maresme | 157,6 | |
| Collbató Baix Llobregat | 157,2 | |
| Premià de Dalt Maresme | 157,1 | |
| Gavà Baix Llobregat | 157,0 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 156,8 | |
| Navàs Bages | 156,6 | |
| Folgueroles Osona | 156,1 | |
| Puigcerdà Cerdanya | 156,0 | |
| Bagà Berguedà | 155,9 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 155,3 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 155,3 | |
| Puig-reig Berguedà | 154,9 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 154,8 | |
| el Far d'Empordà Alt Empordà | 154,5 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 154,3 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 154,3 | |
| Roses Alt Empordà | 153,6 | |
| Sant Ramon Segarra | 153,2 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 152,6 | |
| Vilalba Sasserra Vallès Oriental | 152,4 | |
| Llagostera Gironès | 152,3 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 152,2 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 152,0 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 151,7 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 151,6 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 151,6 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 151,1 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 150,6 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 150,0 | |
| Roquetes Baix Ebre | 150,0 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 150,0 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 149,8 | |
| Alcover Alt Camp | 149,6 | |
| Badalona Barcelonès | 148,8 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 148,6 | |
| Alella Maresme | 148,4 | |
| Vilagrassa Urgell | 148,3 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 148,0 | |
| Arenys de Mar Maresme | 147,8 | |
| Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental | 147,8 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 147,7 | |
| Riudaura Garrotxa | 146,4 | |
| Constantí Tarragonès | 146,2 | |
| Perafort Tarragonès | 146,1 | |
| Arbúcies Selva | 146,0 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 145,9 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 145,6 | |
| Begues Baix Llobregat | 145,5 | |
| Josa i Tuixén Alt Urgell | 145,5 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 145,4 | |
| Palau de Santa Eulàlia Alt Empordà | 145,2 | |
| Móra la Nova Ribera d'Ebre | 145,1 | |
| Torredembarra Tarragonès | 145,0 | |
| Ullastret Baix Empordà | 144,6 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 143,7 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 143,3 | |
| Camprodon Ripollès | 143,2 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 142,7 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 142,4 | |
| Sant Julià de Vilatorta Osona | 142,3 | |
| Cambrils Baix Camp | 142,1 | |
| Moià Moianès | 142,1 | |
| Blanes Selva | 141,7 | |
| Breda Selva | 141,6 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 141,3 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 141,3 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 141,1 | |
| Almacelles Segrià | 140,9 | |
| La Sénia Montsià | 140,7 | |
| Masquefa Anoia | 140,4 | |
| Santa Maria de Besora Osona | 140,2 | |
| Fondarella Pla d'Urgell | 139,7 | |
| Vidreres Selva | 139,7 | |
| Rubí Vallès Occidental | 139,2 | |
| Montseny Vallès Oriental | 139,2 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 139,1 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 138,8 | |
| les Cabanyes Alt Penedès | 138,7 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 138,6 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 138,0 | |
| els Hostalets de Pierola Anoia | 137,8 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 137,6 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 137,1 | |
| Barcelona Barcelonès | 137,1 | |
| Vilademuls Pla de l'Estany | 137,0 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 136,9 | |
| l'Escala Alt Empordà | 136,6 | |
| Vilabertran Alt Empordà | 136,3 | |
| Bolvir Cerdanya | 135,9 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 135,7 | |
| Canet de Mar Maresme | 135,5 | |
| Garriguella Alt Empordà | 135,5 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 135,4 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 134,3 | |
| Tordera Maresme | 134,0 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 133,9 | |
| Deltebre Baix Ebre | 133,2 | |
| Argentona Maresme | 133,2 | |
| Llers Alt Empordà | 133,2 | |
| Gelida Alt Penedès | 133,0 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 132,9 | |
| Sallent Bages | 132,4 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 132,1 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 131,9 | |
| Vilobí del Penedès Alt Penedès | 131,7 | |
| Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà | 131,5 | |
| Tiana Maresme | 131,1 | |
| Sant Feliu de Buixalleu Selva | 130,4 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 130,1 | |
| Lloret de Mar Selva | 129,9 | |
| Abrera Baix Llobregat | 129,7 | |
| Sils Selva | 129,6 | |
| Ordis Alt Empordà | 129,6 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 129,5 | |
| Arenys de Munt Maresme | 129,4 | |
| Aiguaviva Gironès | 129,4 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 129,2 | |
| Batea Terra Alta | 129,1 | |
| Ulldecona Montsià | 129,0 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 128,9 | |
| Figuerola del Camp Alt Camp | 128,7 | |
| el Masnou Maresme | 128,4 | |
| Palafolls Maresme | 128,3 | |
| Castellterçol Moianès | 127,5 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 127,2 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 127,0 | |
| Cardona Bages | 126,9 | |
| Fonollosa Bages | 126,8 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 126,4 | |
| Premià de Mar Maresme | 126,1 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 125,7 | |
| Vall-llobrega Baix Empordà | 125,7 | |
| Flaçà Gironès | 125,1 | |
| Maspujols Baix Camp | 124,6 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 124,5 | |
| Montmeló Vallès Oriental | 124,5 | |
| Cunit Baix Penedès | 124,1 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 124,0 | |
| Oliana Alt Urgell | 123,8 | |
| La Ràpita Montsià | 123,2 | |
| Pineda de Mar Maresme | 123,0 | |
| Montmajor Berguedà | 122,6 | |
| Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell | 122,6 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 122,5 | |
| Sant Pere de Torelló Osona | 122,5 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 122,5 | |
| Corçà Baix Empordà | 122,4 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 121,5 | |
| Avinyó Bages | 121,4 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 121,3 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 121,1 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 121,0 | |
| Piera Anoia | 120,8 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 120,7 | |
| Cabrils Maresme | 120,7 | |
| Calafell Baix Penedès | 120,5 | |
| Cubelles Garraf | 120,3 | |
| Alpens Lluçanès | 119,9 | |
| La Vilella Baixa Priorat | 119,4 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 119,2 | |
| Puiggròs Garrigues | 119,0 | |
| Caldes de Malavella Selva | 118,8 | |
| Dosrius Maresme | 117,5 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 116,8 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer Osona | 116,8 | |
| Alcanar Montsià | 116,1 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 115,7 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 115,7 | |
| Mediona Alt Penedès | 115,5 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 114,9 | |
| Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 114,2 | |
| Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental | 114,1 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 113,8 | |
| Quart Gironès | 113,6 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 113,1 | |
| Navès Solsonès | 113,0 | |
| Canyelles Garraf | 112,6 | |
| Òdena Anoia | 112,5 | |
| l'Armentera Alt Empordà | 112,0 | |
| Sant Llorenç de Morunys Solsonès | 111,9 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 111,8 | |
| Balenyà Osona | 111,7 | |
| Cornellà del Terri Pla de l'Estany | 111,4 | |
| les Preses Garrotxa | 111,4 | |
| Navarcles Bages | 111,4 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 111,0 | |
| Tossa de Mar Selva | 110,4 | |
| Sant Bartomeu del Grau Osona | 110,4 | |
| Vila-sana Pla d'Urgell | 110,2 | |
| Sant Guim de Freixenet Segarra | 110,1 | |
| Torrelles de Llobregat Baix Llobregat | 110,0 | |
| Salomó Tarragonès | 109,8 | |
| Ribes de Freser Ripollès | 109,7 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 109,7 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 109,5 | |
| Nulles Alt Camp | 108,9 | |
| Campllong Gironès | 108,6 | |
| Perafita Lluçanès | 108,5 | |
| Alpicat Segrià | 107,9 | |
| Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès | 107,9 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 107,9 | |
| Vilallonga del Camp Tarragonès | 107,8 | |
| Vidrà Osona | 107,8 | |
| Bordils Gironès | 107,6 | |
| Sitges Garraf | 107,5 | |
| Pacs del Penedès Alt Penedès | 107,3 | |
| Lluçà Lluçanès | 106,8 | |
| Castellnou de Bages Bages | 106,6 | |
| els Prats de Rei Anoia | 106,5 | |
| Mura Bages | 106,4 | |
| Olvan Berguedà | 106,1 | |
| Teià Maresme | 106,0 | |
| Fortià Alt Empordà | 105,9 | |
| Òrrius Maresme | 105,9 | |
| Montesquiu Osona | 105,2 | |
| Sant Martí de Riucorb Urgell | 104,8 | |
| Callús Bages | 104,6 | |
| Linyola Pla d'Urgell | 104,3 | |
| Vilada Berguedà | 104,2 | |
| Avià Berguedà | 103,7 | |
| Torà Solsonès | 103,4 | |
| Puigpelat Alt Camp | 102,3 | |
| la Fuliola Urgell | 102,2 | |
| Vilaplana Baix Camp | 102,0 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 101,8 | |
| Alcoletge Segrià | 101,6 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 101,4 | |
| Massalcoreig Segrià | 101,4 | |
| Vila-rodona Alt Camp | 101,3 | |
| l'Esquirol Osona | 101,3 | |
| Agullana Alt Empordà | 101,1 | |
| Esponellà Pla de l'Estany | 100,9 | |
| Bellvei Baix Penedès | 100,8 | |
| Castellcir Moianès | 100,7 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 100,7 | |
| Porqueres Pla de l'Estany | 100,2 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 100,1 | |
| Cervià de Ter Gironès | 100,1 | |
| Forallac Baix Empordà | 100,0 | |
| Aitona Segrià | 99,2 | |
| el Pla del Penedès Alt Penedès | 99,1 | |
| Navata Alt Empordà | 98,9 | |
| Soses Segrià | 98,8 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 98,5 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 98,4 | |
| Calders Moianès | 98,0 | |
| El Pont d'Armentera Alt Camp | 98,0 | |
| Sant Jordi Desvalls Gironès | 97,7 | |
| Vilanova d'Escornalbou Baix Camp | 97,7 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 97,7 | |
| Vilajuïga Alt Empordà | 97,7 | |
| Prat de Comte Terra Alta | 97,7 | |
| Rocafort de Queralt Conca de Barberà | 97,2 | |
| Castellolí Anoia | 97,2 | |
| el Poal Pla d'Urgell | 97,1 | |
| Freginals Montsià | 97,1 | |
| Lladurs Solsonès | 96,8 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 96,8 | |
| Vilamacolum Alt Empordà | 96,1 | |
| La Secuita Tarragonès | 95,9 | |
| Salàs de Pallars Pallars Jussà | 95,9 | |
| Pira Conca de Barberà | 95,7 | |
| Albatàrrec Segrià | 95,7 | |
| Sant Miquel de Fluvià Alt Empordà | 95,3 | |
| Bàscara Alt Empordà | 95,3 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 95,1 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 95,1 | |
| Puigdàlber Alt Penedès | 95,0 | |
| Sant Hipòlit de Voltregà Osona | 94,7 | |
| Castellfollit del Boix Bages | 94,2 | |
| Juneda Garrigues | 94,1 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 94,0 | |
| Rosselló Segrià | 94,0 | |
| Rellinars Vallès Occidental | 94,0 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 93,9 | |
| les Planes d'Hostoles Garrotxa | 93,4 | |
| l'Estany Moianès | 92,3 | |
| Riudellots de la Selva Selva | 92,2 | |
| Anglesola Urgell | 92,2 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 92,1 | |
| Viladrau Osona | 92,1 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 91,7 | |
| Sant Vicenç de Torelló Osona | 91,6 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 91,6 | |
| Serinyà Pla de l'Estany | 91,2 | |
| Castellvell del Camp Baix Camp | 90,6 | |
| Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat | 90,3 | |
| Llívia Cerdanya | 90,3 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 90,2 | |
| Lladó Alt Empordà | 90,0 | |
| Mieres Garrotxa | 89,4 | |
| Vinaixa Garrigues | 89,2 | |
| Pontons Alt Penedès | 89,1 | |
| Masllorenç Baix Penedès | 89,0 | |
| Carme Anoia | 88,5 | |
| Miralcamp Pla d'Urgell | 88,4 | |
| Castellnou de Seana Pla d'Urgell | 88,2 | |
| Torregrossa Pla d'Urgell | 88,1 | |
| Torres de Segre Segrià | 87,6 | |
| Balsareny Bages | 87,6 | |
| Juncosa Garrigues | 87,5 | |
| la Cellera de Ter Selva | 87,3 | |
| L'Aleixar Baix Camp | 87,2 | |
| Pont de Molins Alt Empordà | 87,2 | |
| Ribera d'Ondara Segarra | 87,0 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 86,8 | |
| Organyà Alt Urgell | 86,8 | |
| Riudarenes Selva | 86,5 | |
| Albons Baix Empordà | 86,4 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 86,3 | |
| Guardiola de Berguedà Berguedà | 86,1 | |
| Montagut i Oix Garrotxa | 86,1 | |
| Ciutadilla Urgell | 86,0 | |
| Viladamat Alt Empordà | 86,0 | |
| Casserres Berguedà | 85,5 | |
| Aiguamúrcia Alt Camp | 85,1 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 84,7 | |
| Muntanyola Osona | 84,6 | |
| Vallfogona de Ripollès Ripollès | 84,4 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 84,2 | |
| Barberà de la Conca Conca de Barberà | 84,0 | |
| Riudecols Baix Camp | 83,9 | |
| El Montmell Baix Penedès | 83,8 | |
| Vilanant Alt Empordà | 83,7 | |
| Sant Feliu Sasserra Bages | 83,7 | |
| La Riba Alt Camp | 83,6 | |
| Vallmoll Alt Camp | 83,1 | |
| Vallgorguina Vallès Oriental | 82,8 | |
| El Catllar Tarragonès | 82,8 | |
| Rialp Pallars Sobirà | 82,6 | |
| Solivella Conca de Barberà | 82,1 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 82,1 | |
| Figaró-Montmany Vallès Oriental | 82,0 | |
| Olost Lluçanès | 81,9 | |
| Sant Feliu de Pallerols Garrotxa | 81,8 | |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva | 81,7 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 81,6 | |
| Xerta Baix Ebre | 81,4 | |
| El Molar Priorat | 81,4 | |
| Martorelles Vallès Oriental | 81,3 | |
| Alfarràs Segrià | 81,3 | |
| Os de Balaguer Noguera | 80,9 | |
| Masdenverge Montsià | 80,8 | |
| Albesa Noguera | 80,8 | |
| Castellví de la Marca Alt Penedès | 80,8 | |
| Alp Cerdanya | 80,6 | |
| la Pera Baix Empordà | 80,5 | |
| Bràfim Alt Camp | 80,3 | |
| Campins Vallès Oriental | 80,2 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 80,1 | |
| Montoliu de Lleida Segrià | 79,9 | |
| Vall de Cardós Pallars Sobirà | 79,9 | |
| l'Albi Garrigues | 79,8 | |
| Preixana Urgell | 79,8 | |
| Biure Alt Empordà | 79,6 | |
| Gratallops Priorat | 79,6 | |
| Alforja Baix Camp | 79,5 | |
| Garrigàs Alt Empordà | 79,2 | |
| Blancafort Conca de Barberà | 79,1 | |
| Torrelavit Alt Penedès | 78,9 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 78,8 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 78,4 | |
| Vilanova de la Barca Segrià | 78,2 | |
| Les Val d'Aran | 78,2 | |
| Pratdip Baix Camp | 78,1 | |
| Sarral Conca de Barberà | 77,9 | |
| Belianes Urgell | 77,8 | |
| Castellserà Urgell | 77,5 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 77,4 | |
| la Granada Alt Penedès | 77,4 | |
| Santa Maria d'Oló Moianès | 77,3 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 77,2 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 77,0 | |
| Arbeca Garrigues | 76,7 | |
| Benissanet Ribera d'Ebre | 76,7 | |
| Ivars d'Urgell Pla d'Urgell | 76,7 | |
| Botarell Baix Camp | 76,7 | |
| Castellfollit de la Roca Garrotxa | 76,6 | |
| la Granja d'Escarp Segrià | 76,5 | |
| Albanyà Alt Empordà | 76,4 | |
| la Palma de Cervelló Baix Llobregat | 76,2 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 76,2 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 76,2 | |
| Alguaire Segrià | 76,1 | |
| Avinyonet de Puigventós Alt Empordà | 76,0 | |
| Arnes Terra Alta | 75,9 | |
| Seva Osona | 75,9 | |
| Vilanova de Segrià Segrià | 75,9 | |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà | 75,6 | |
| Olivella Garraf | 75,5 | |
| Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès | 75,5 | |
| Subirats Alt Penedès | 75,4 | |
| Benavent de Segrià Segrià | 75,1 | |
| la Llacuna Anoia | 75,1 | |
| Sidamon Pla d'Urgell | 75,0 | |
| La Masó Alt Camp | 74,9 | |
| El Pinell de Brai Terra Alta | 74,9 | |
| La Torre de l'Espanyol Ribera d'Ebre | 74,9 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 74,8 | |
| Gualba Vallès Oriental | 74,7 | |
| Prades Baix Camp | 74,7 | |
| Borrassà Alt Empordà | 74,6 | |
| Almoster Baix Camp | 74,4 | |
| Collsuspina Moianès | 74,2 | |
| Sant Climent Sescebes Alt Empordà | 73,9 | |
| Artesa de Lleida Segrià | 73,9 | |
| Sant Pau de Segúries Ripollès | 73,7 | |
| Vilalba dels Arcs Terra Alta | 73,6 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 73,4 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 73,4 | |
| Castellgalí Bages | 73,4 | |
| Ventalló Alt Empordà | 73,3 | |
| Sant Joan les Fonts Garrotxa | 73,3 | |
| Barbens Pla d'Urgell | 73,2 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 72,8 | |
| Godall Montsià | 72,8 | |
| Argelaguer Garrotxa | 72,6 | |
| Maials Segrià | 72,6 | |
| Cànoves i Samalús Vallès Oriental | 72,4 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 72,3 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 71,9 | |
| Castellfollit de Riubregós Anoia | 71,9 | |
| Tortellà Garrotxa | 71,8 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 71,8 | |
| Torrelles de Foix Alt Penedès | 71,7 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 71,7 | |
| Naut Aran Val d'Aran | 71,5 | |
| el Soleràs Garrigues | 71,4 | |
| Rasquera Ribera d'Ebre | 71,2 | |
| Sant Iscle de Vallalta Maresme | 71,1 | |
| Algerri Noguera | 70,8 | |
| Bellcaire d'Empordà Baix Empordà | 70,5 | |
| Montgai Noguera | 70,3 | |
| Planoles Ripollès | 70,3 | |
| La Galera Montsià | 70,2 | |
| Llardecans Segrià | 69,8 | |
| Capçanes Priorat | 69,8 | |
| Llanars Ripollès | 69,8 | |
| Tornabous Urgell | 69,7 | |
| Bovera Garrigues | 69,7 | |
| Pau Alt Empordà | 69,6 | |
| Begur Baix Empordà | 69,4 | |
| Parlavà Baix Empordà | 69,4 | |
| Darnius Alt Empordà | 69,3 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 69,2 | |
| Riudecanyes Baix Camp | 69,0 | |
| Bellmunt d'Urgell Noguera | 69,0 | |
| Puigverd de Lleida Segrià | 68,8 | |
| Ginestar Ribera d'Ebre | 68,8 | |
| Tivenys Baix Ebre | 68,6 | |
