Dades d'educació de Catalunya
Nivell de formació i mobilitat per estudis. Coneixement del català de la població (Cens 2021; només els municipis amb mostra suficient). 1 indicador.
Coneixement del català · 2021
persones · Idescat · ECEPH
Valor més alt
| # | Municipi | Persones |
|---|---|---|
| 1 | Badalona Barcelonès | 100,0 |
| 2 | Barcelona Barcelonès | 100,0 |
| 3 | Castelldefels Baix Llobregat | 100,0 |
| 4 | Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 100,0 |
| 5 | Granollers Vallès Oriental | 100,0 |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 100,0 | |
| Manresa Bages | 100,0 | |
| Mataró Maresme | 100,0 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 100,0 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 100,0 | |
| Rubí Vallès Occidental | 100,0 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 100,0 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 100,0 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 100,0 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 100,0 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 100,0 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 100,0 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 100,0 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 100,0 | |
| Girona Gironès | 100,0 | |
| Lleida Segrià | 100,0 | |
| Reus Baix Camp | 100,0 | |
| Tarragona Tarragonès | 100,0 |
Valor més baix
| # | Municipi | Persones |
|---|---|---|
| 1 | Tarragona Tarragonès | 100,0 |
| 2 | Reus Baix Camp | 100,0 |
| 3 | Lleida Segrià | 100,0 |
| 4 | Girona Gironès | 100,0 |
| 5 | Vilanova i la Geltrú Garraf | 100,0 |
| Viladecans Baix Llobregat | 100,0 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 100,0 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 100,0 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 100,0 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 100,0 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 100,0 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 100,0 | |
| Rubí Vallès Occidental | 100,0 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 100,0 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 100,0 | |
| Mataró Maresme | 100,0 | |
| Manresa Bages | 100,0 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 100,0 | |
| Granollers Vallès Oriental | 100,0 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 100,0 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 100,0 | |
| Barcelona Barcelonès | 100,0 | |
| Badalona Barcelonès | 100,0 |
Llengua · evolució al teu municipi
Tria un municipi per veure’n l’evolució i les comparatives.
Tria un municipi per veure l’evolució i les comparatives dels indicadors d’aquesta subcategoria.