Creixement · 2022 (vs 2019)
- Organyà (0,0 %)
- Comarca (mediana) (−50,0 %)
Fets d'odi, accidents de trànsit i emergències. Accidents de trànsit amb víctimes. 1 indicador. Mediana municipal: accidents de trànsit amb víctimes 0,32 accidents / 1.000 hab.; accidents de trànsit amb víctimes (nombre) 1,0 accidents; ferits greus en accidents de trànsit 2,0 ferits greus.
accidents / 1.000 hab.
fins a 0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
0,4–0,6
0,6–0,8
més de 0,8
Sense dada
Font: Generalitat · Servei Català de Trànsit · 2023
accidents / 1.000 hab. · Generalitat · Servei Català de Trànsit
| # | Municipi | Accidents / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Vilamalla Alt Empordà | 2,53 |
| 2 | Cercs Berguedà | 2,51 |
| 3 | Llers Alt Empordà | 2,47 |
| 4 | Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 1,90 |
| 5 | Bàscara Alt Empordà | 1,89 |
| Fogars de la Selva Selva | 1,84 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 1,83 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 1,73 | |
| Flaçà Gironès | 1,73 | |
| Torà Solsonès | 1,67 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 1,34 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 1,24 | |
| Subirats Alt Penedès | 1,23 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 1,22 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 1,16 | |
| Torrelles de Foix Alt Penedès | 1,15 | |
| Sant Llorenç de Morunys Solsonès | 1,00 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 0,96 | |
| Callús Bages | 0,95 | |
| Alcover Alt Camp | 0,95 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 0,92 | |
| Torregrossa Pla d'Urgell | 0,91 | |
| Puig-reig Berguedà | 0,91 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 0,89 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 0,89 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 0,89 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 0,88 | |
| el Bruc Anoia | 0,88 | |
| Bossòst Val d'Aran | 0,88 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 0,87 | |
| Botarell Baix Camp | 0,87 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 0,86 | |
| Verges Baix Empordà | 0,86 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 0,86 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 0,84 | |
| Puigpelat Alt Camp | 0,82 | |
| la Fuliola Urgell | 0,82 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 0,81 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 0,81 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 0,79 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 0,78 | |
| Perafort Tarragonès | 0,77 | |
| Almoster Baix Camp | 0,76 | |
| Albinyana Baix Penedès | 0,75 | |
| Quart Gironès | 0,75 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 0,73 | |
| Caldes de Malavella Selva | 0,71 | |
| Castellnou de Bages Bages | 0,70 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 0,69 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 0,69 | |
| Font-rubí Alt Penedès | 0,69 | |
| Navata Alt Empordà | 0,68 | |
| Corbins Segrià | 0,67 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 0,64 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 0,64 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 0,64 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 0,63 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 0,61 | |
| Gualba Vallès Oriental | 0,60 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 0,60 | |
| Camarles Baix Ebre | 0,60 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 0,60 | |
| Moià Moianès | 0,60 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 0,59 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 0,58 | |
| Alp Cerdanya | 0,58 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 0,58 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 0,57 | |
| Forallac Baix Empordà | 0,57 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 0,56 | |
| La Secuita Tarragonès | 0,56 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 0,56 | |
| Soses Segrià | 0,54 | |
| Òdena Anoia | 0,54 | |
| Oliana Alt Urgell | 0,54 | |
| Batea Terra Alta | 0,54 | |
| Seròs Segrià | 0,53 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 0,53 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 0,53 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 0,52 | |
| Vallmoll Alt Camp | 0,51 | |
| Alforja Baix Camp | 0,51 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 0,50 | |
| Tremp Pallars Jussà | 0,50 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 0,50 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 0,50 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 0,49 | |
| Alella Maresme | 0,49 | |
| Navàs Bages | 0,49 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 0,48 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 0,48 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 0,47 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 0,47 | |
| Abrera Baix Llobregat | 0,47 | |
| Bagà Berguedà | 0,47 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 0,46 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 0,46 | |
| Sort Pallars Sobirà | 0,45 | |
| la Granada Alt Penedès | 0,45 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 0,45 | |
| Albatàrrec Segrià | 0,45 | |
| l'Esquirol Osona | 0,44 | |
| Folgueroles Osona | 0,44 | |
| Riudoms Baix Camp | 0,44 | |
| Cardona Bages | 0,44 | |
| Torres de Segre Segrià | 0,44 | |
| Igualada Anoia | 0,44 | |
| Avinyó Bages | 0,44 | |
| Castellgalí Bages | 0,43 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 0,43 | |
| Riudarenes Selva | 0,43 | |
| Arenys de Munt Maresme | 0,42 | |
| Bellvei Baix Penedès | 0,42 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 0,42 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 0,42 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 0,42 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 0,41 | |
| Amer Selva | 0,41 | |
| Alcanar Montsià | 0,41 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 0,40 | |
| Camprodon Ripollès | 0,40 | |
| Roses Alt Empordà | 0,40 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 0,39 | |
| Aitona Segrià | 0,39 | |
| Tarragona Tarragonès | 0,39 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 0,39 | |
| Argentona Maresme | 0,39 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 0,39 | |
| Mediona Alt Penedès | 0,38 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 0,38 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 0,37 | |
| Gurb Osona | 0,37 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 0,37 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 0,37 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 0,36 | |
| Vidreres Selva | 0,36 | |
| Alfarràs Segrià | 0,36 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 0,36 | |
| Mataró Maresme | 0,35 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 0,35 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 0,35 | |
| Sitges Garraf | 0,34 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 0,34 | |
| El Perelló Baix Ebre | 0,34 | |
| Deltebre Baix Ebre | 0,34 | |
| La Canonja Tarragonès | 0,34 | |
| Artés Bages | 0,33 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 0,33 | |
| La Ràpita Montsià | 0,33 | |
| Salou Tarragonès | 0,33 | |
| Tàrrega Urgell | 0,33 | |
| Tordera Maresme | 0,33 | |
| Llagostera Gironès | 0,33 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 0,32 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 0,32 | |
| Tossa de Mar Selva | 0,32 | |
| Montgat Maresme | 0,32 | |
| Gandesa Terra Alta | 0,32 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 0,32 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 0,32 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 0,31 | |
| Alpicat Segrià | 0,31 | |
| Ulldecona Montsià | 0,31 | |
| Campdevànol Ripollès | 0,31 | |
| La Pobla de Montornès Tarragonès | 0,31 | |
| Alcarràs Segrià | 0,31 | |
| Arbúcies Selva | 0,31 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 0,30 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 0,30 | |
| Vila-seca Tarragonès | 0,30 | |
| Sils Selva | 0,30 | |
| Granollers Vallès Oriental | 0,30 | |
| Lleida Segrià | 0,30 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 0,30 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 0,30 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 0,30 | |
| Cubelles Garraf | 0,30 | |
| Manresa Bages | 0,29 | |
| Juneda Garrigues | 0,29 | |
| Alcoletge Segrià | 0,29 | |
| Artesa de Segre Noguera | 0,29 | |
| Vilablareix Gironès | 0,28 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 0,28 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 0,27 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 0,27 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 0,27 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 0,27 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 0,27 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 0,27 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 0,27 | |
| Seva Osona | 0,27 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 0,26 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 0,26 | |
| Olot Garrotxa | 0,26 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 0,26 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 0,26 | |
| Reus Baix Camp | 0,26 | |
| Santa Susanna Maresme | 0,26 | |
| El Morell Tarragonès | 0,26 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 0,26 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 0,26 | |
| Balenyà Osona | 0,25 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 0,25 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 0,25 | |
| Creixell Tarragonès | 0,24 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 0,24 | |
| Roquetes Baix Ebre | 0,24 | |
| Piera Anoia | 0,23 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 0,23 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 0,23 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 0,23 | |
| Riells i Viabrea Selva | 0,23 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 0,22 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 0,22 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 0,22 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 0,22 | |
| Cervera Segarra | 0,21 | |
| Collbató Baix Llobregat | 0,21 | |
| Vic Osona | 0,21 | |
| Llançà Alt Empordà | 0,21 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 0,21 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 0,20 | |
| Palafolls Maresme | 0,20 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 0,20 | |
| Tortosa Baix Ebre | 0,20 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 0,20 | |
| Gironella Berguedà | 0,20 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 0,20 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 0,20 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 0,20 | |
| El Catllar Tarragonès | 0,20 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 0,20 | |
| Bellpuig Urgell | 0,19 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 0,19 | |
| Bescanó Gironès | 0,19 | |
| Girona Gironès | 0,19 | |
| Premià de Dalt Maresme | 0,19 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 0,19 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 0,19 | |
| Capellades Anoia | 0,18 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 0,18 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 0,18 | |
| Arenys de Mar Maresme | 0,18 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 0,18 | |
| Agramunt Urgell | 0,18 | |
| Amposta Montsià | 0,18 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 0,18 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 0,18 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 0,18 | |
| Martorell Baix Llobregat | 0,17 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 0,17 | |
| Balaguer Noguera | 0,17 | |
| Anglès Selva | 0,17 | |
| Dosrius Maresme | 0,17 | |
| Gavà Baix Llobregat | 0,17 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 0,17 | |
| el Masnou Maresme | 0,17 | |
| Navarcles Bages | 0,16 | |
| Calafell Baix Penedès | 0,16 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 0,16 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 0,16 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 0,15 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 0,15 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 0,15 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 0,15 | |
| Salt Gironès | 0,15 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 0,15 | |
| Teià Maresme | 0,15 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 0,15 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 0,15 | |
| Constantí Tarragonès | 0,15 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 0,15 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 0,15 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 0,14 | |
| Barcelona Barcelonès | 0,14 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 0,14 | |
| Torelló Osona | 0,13 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 0,13 | |
| Canet de Mar Maresme | 0,13 | |
| Cunit Baix Penedès | 0,13 | |
| Centelles Osona | 0,13 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 0,13 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 0,13 | |
| Figueres Alt Empordà | 0,13 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 0,12 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 0,12 | |
| Berga Berguedà | 0,12 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 0,12 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 0,12 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 0,12 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 0,12 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 0,12 | |
| Badalona Barcelonès | 0,11 | |
| Cambrils Baix Camp | 0,11 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 0,11 | |
| Solsona Solsonès | 0,11 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 0,11 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 0,11 | |
| Pineda de Mar Maresme | 0,10 | |
| Masquefa Anoia | 0,10 | |
| Calella Maresme | 0,10 | |
| Lloret de Mar Selva | 0,10 | |
| Ripoll Ripollès | 0,09 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 0,09 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 0,09 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 0,09 | |
| Valls Alt Camp | 0,08 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 0,08 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 0,08 | |
| Premià de Mar Maresme | 0,07 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 0,07 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 0,06 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 0,06 | |
| Torredembarra Tarragonès | 0,06 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 0,05 | |
| Rubí Vallès Occidental | 0,05 | |
| Blanes Selva | 0,05 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 0,04 |
| # | Municipi | Accidents / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 0,04 |
| 2 | Blanes Selva | 0,05 |
| 3 | Rubí Vallès Occidental | 0,05 |
| 4 | Cardedeu Vallès Oriental | 0,05 |
| 5 | Torredembarra Tarragonès | 0,06 |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 0,06 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 0,06 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 0,07 | |
| Premià de Mar Maresme | 0,07 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 0,08 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 0,08 | |
| Valls Alt Camp | 0,08 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 0,09 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 0,09 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 0,09 | |
| Ripoll Ripollès | 0,09 | |
| Lloret de Mar Selva | 0,10 | |
| Calella Maresme | 0,10 | |
| Masquefa Anoia | 0,10 | |
| Pineda de Mar Maresme | 0,10 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 0,11 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 0,11 | |
| Solsona Solsonès | 0,11 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 0,11 | |
| Cambrils Baix Camp | 0,11 | |
| Badalona Barcelonès | 0,11 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 0,12 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 0,12 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 0,12 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 0,12 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 0,12 | |
| Berga Berguedà | 0,12 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 0,12 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 0,12 | |
| Figueres Alt Empordà | 0,13 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 0,13 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 0,13 | |
| Centelles Osona | 0,13 | |
| Cunit Baix Penedès | 0,13 | |
| Canet de Mar Maresme | 0,13 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 0,13 | |
| Torelló Osona | 0,13 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 0,14 | |
| Barcelona Barcelonès | 0,14 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 0,14 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 0,15 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 0,15 | |
| Constantí Tarragonès | 0,15 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 0,15 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 0,15 | |
| Teià Maresme | 0,15 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 0,15 | |
| Salt Gironès | 0,15 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 0,15 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 0,15 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 0,15 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 0,15 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 0,16 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 0,16 | |
| Calafell Baix Penedès | 0,16 | |
| Navarcles Bages | 0,16 | |
| el Masnou Maresme | 0,17 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 0,17 | |
| Gavà Baix Llobregat | 0,17 | |
| Dosrius Maresme | 0,17 | |
| Anglès Selva | 0,17 | |
| Balaguer Noguera | 0,17 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 0,17 | |
| Martorell Baix Llobregat | 0,17 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 0,18 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 0,18 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 0,18 | |
| Amposta Montsià | 0,18 | |
| Agramunt Urgell | 0,18 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 0,18 | |
| Arenys de Mar Maresme | 0,18 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 0,18 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 0,18 | |
| Capellades Anoia | 0,18 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 0,19 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 0,19 | |
| Premià de Dalt Maresme | 0,19 | |
| Girona Gironès | 0,19 | |
| Bescanó Gironès | 0,19 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 0,19 | |
| Bellpuig Urgell | 0,19 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 0,20 | |
| El Catllar Tarragonès | 0,20 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 0,20 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 0,20 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 0,20 | |
| Gironella Berguedà | 0,20 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 0,20 | |
| Tortosa Baix Ebre | 0,20 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 0,20 | |
| Palafolls Maresme | 0,20 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 0,20 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 0,21 | |
| Llançà Alt Empordà | 0,21 | |
| Vic Osona | 0,21 | |
| Collbató Baix Llobregat | 0,21 | |
| Cervera Segarra | 0,21 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 0,22 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 0,22 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 0,22 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 0,22 | |
| Riells i Viabrea Selva | 0,23 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 0,23 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 0,23 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 0,23 | |
| Piera Anoia | 0,23 | |
| Roquetes Baix Ebre | 0,24 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 0,24 | |
| Creixell Tarragonès | 0,24 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 0,25 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 0,25 | |
| Balenyà Osona | 0,25 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 0,26 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 0,26 | |
| El Morell Tarragonès | 0,26 | |
| Santa Susanna Maresme | 0,26 | |
| Reus Baix Camp | 0,26 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 0,26 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 0,26 | |
| Olot Garrotxa | 0,26 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 0,26 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 0,26 | |
| Seva Osona | 0,27 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 0,27 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 0,27 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 0,27 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 0,27 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 0,27 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 0,27 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 0,27 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 0,28 | |
| Vilablareix Gironès | 0,28 | |
| Artesa de Segre Noguera | 0,29 | |
| Alcoletge Segrià | 0,29 | |
| Juneda Garrigues | 0,29 | |
| Manresa Bages | 0,29 | |
| Cubelles Garraf | 0,30 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 0,30 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 0,30 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 0,30 | |
| Lleida Segrià | 0,30 | |
| Granollers Vallès Oriental | 0,30 | |
| Sils Selva | 0,30 | |
| Vila-seca Tarragonès | 0,30 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 0,30 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 0,30 | |
| Arbúcies Selva | 0,31 | |
| Alcarràs Segrià | 0,31 | |
| La Pobla de Montornès Tarragonès | 0,31 | |
| Campdevànol Ripollès | 0,31 | |
| Ulldecona Montsià | 0,31 | |
| Alpicat Segrià | 0,31 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 0,31 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 0,32 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 0,32 | |
| Gandesa Terra Alta | 0,32 | |
| Montgat Maresme | 0,32 | |
| Tossa de Mar Selva | 0,32 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 0,32 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 0,32 | |
| Llagostera Gironès | 0,33 | |
| Tordera Maresme | 0,33 | |
| Tàrrega Urgell | 0,33 | |
| Salou Tarragonès | 0,33 | |
| La Ràpita Montsià | 0,33 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 0,33 | |
| Artés Bages | 0,33 | |
| La Canonja Tarragonès | 0,34 | |
| Deltebre Baix Ebre | 0,34 | |
| El Perelló Baix Ebre | 0,34 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 0,34 | |
| Sitges Garraf | 0,34 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 0,35 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 0,35 | |
| Mataró Maresme | 0,35 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 0,36 | |
| Alfarràs Segrià | 0,36 | |
| Vidreres Selva | 0,36 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 0,36 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 0,37 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 0,37 | |
| Gurb Osona | 0,37 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 0,37 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 0,38 | |
| Mediona Alt Penedès | 0,38 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 0,39 | |
| Argentona Maresme | 0,39 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 0,39 | |
| Tarragona Tarragonès | 0,39 | |
| Aitona Segrià | 0,39 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 0,39 | |
| Roses Alt Empordà | 0,40 | |
| Camprodon Ripollès | 0,40 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 0,40 | |
| Alcanar Montsià | 0,41 | |
| Amer Selva | 0,41 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 0,41 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 0,42 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 0,42 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 0,42 | |
| Bellvei Baix Penedès | 0,42 | |
| Arenys de Munt Maresme | 0,42 | |
| Riudarenes Selva | 0,43 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 0,43 | |
| Castellgalí Bages | 0,43 | |
| Avinyó Bages | 0,44 | |
| Igualada Anoia | 0,44 | |
| Torres de Segre Segrià | 0,44 | |
| Cardona Bages | 0,44 | |
| Riudoms Baix Camp | 0,44 | |
| Folgueroles Osona | 0,44 | |
| l'Esquirol Osona | 0,44 | |
| Albatàrrec Segrià | 0,45 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 0,45 | |
| la Granada Alt Penedès | 0,45 | |
| Sort Pallars Sobirà | 0,45 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 0,46 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 0,46 | |
| Bagà Berguedà | 0,47 | |
| Abrera Baix Llobregat | 0,47 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 0,47 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 0,47 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 0,48 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 0,48 | |
| Navàs Bages | 0,49 | |
| Alella Maresme | 0,49 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 0,49 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 0,50 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 0,50 | |
| Tremp Pallars Jussà | 0,50 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 0,50 | |
| Alforja Baix Camp | 0,51 | |
| Vallmoll Alt Camp | 0,51 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 0,52 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 0,53 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 0,53 | |
| Seròs Segrià | 0,53 | |
| Batea Terra Alta | 0,54 | |
| Oliana Alt Urgell | 0,54 | |
| Òdena Anoia | 0,54 | |
| Soses Segrià | 0,54 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 0,56 | |
| La Secuita Tarragonès | 0,56 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 0,56 | |
| Forallac Baix Empordà | 0,57 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 0,57 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 0,58 | |
| Alp Cerdanya | 0,58 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 0,58 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 0,59 | |
| Moià Moianès | 0,60 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 0,60 | |
| Camarles Baix Ebre | 0,60 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 0,60 | |
| Gualba Vallès Oriental | 0,60 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 0,61 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 0,63 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 0,64 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 0,64 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 0,64 | |
| Corbins Segrià | 0,67 | |
| Navata Alt Empordà | 0,68 | |
