Creixement · 2025 (vs 2024)
- Darnius (+26,3 %)
- Comarca (mediana) (−7,3 %)
- Catalunya (mediana) (+0,9 %)
Municipis similars
- Capmany (−36,4 %)
- Colera (−39,4 %)
- Maçanet de Cabrenys (+44,4 %)
Fets d'odi, accidents de trànsit i emergències. Actuacions dels Bombers i incendis forestals. 2 indicadors. Mediana municipal: actuacions dels Bombers 9,9 actuacions / 1.000 hab.; actuacions dels Bombers (nombre) 19 actuacions; hectàrees cremades en incendis forestals 0,1 hectàrees.
actuacions / 1.000 hab.
fins a 6
6–10
10–12
12–16
16–100
més de 100
Sense dada
Font: Generalitat · Bombers · 2025
actuacions / 1.000 hab. · Generalitat · Bombers
| # | Municipi | Actuacions / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Naut Aran Val d'Aran | 349,1 |
| 2 | Vielha e Mijaran Val d'Aran | 190,5 |
| 3 | Bossòst Val d'Aran | 125,3 |
| 4 | Les Val d'Aran | 114,9 |
| 5 | el Pont de Suert Alta Ribagorça | 70,6 |
| la Vall de Boí Alta Ribagorça | 62,4 | |
| Oliana Alt Urgell | 57,6 | |
| Sort Pallars Sobirà | 52,3 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 49,4 | |
| Isona i Conca Dellà Pallars Jussà | 45,3 | |
| Portbou Alt Empordà | 39,8 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 39,6 | |
| Santa Maria d'Oló Moianès | 39,1 | |
| Alp Cerdanya | 36,5 | |
| Flaçà Gironès | 35,7 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 35,4 | |
| Cercs Berguedà | 34,8 | |
| Llers Alt Empordà | 33,9 | |
| el Bruc Anoia | 32,3 | |
| Bàscara Alt Empordà | 30,5 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 29,5 | |
| Llançà Alt Empordà | 29,2 | |
| Gualba Vallès Oriental | 28,9 | |
| Montagut i Oix Garrotxa | 27,7 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 27,7 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 26,7 | |
| Falset Priorat | 26,3 | |
| Gurb Osona | 26,3 | |
| Ribes de Freser Ripollès | 26,1 | |
| Tremp Pallars Jussà | 26,0 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 25,9 | |
| Gandesa Terra Alta | 25,7 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 24,5 | |
| Fogars de la Selva Selva | 24,1 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 23,7 | |
| Forallac Baix Empordà | 23,5 | |
| Moià Moianès | 23,3 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 23,2 | |
| Pals Baix Empordà | 22,9 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 22,8 | |
| Torà Solsonès | 22,7 | |
| Peralada Alt Empordà | 22,6 | |
| Corçà Baix Empordà | 22,6 | |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà | 22,2 | |
| Xerta Baix Ebre | 22,0 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 21,9 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 21,3 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 20,6 | |
| Vallgorguina Vallès Oriental | 20,5 | |
| Vila-rodona Alt Camp | 20,3 | |
| Tossa de Mar Selva | 20,2 | |
| Riudarenes Selva | 20,1 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 20,1 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 20,1 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 19,9 | |
| Amer Selva | 19,8 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 19,8 | |
| Subirats Alt Penedès | 19,5 | |
| Cabra del Camp Alt Camp | 19,5 | |
| Begur Baix Empordà | 19,3 | |
| Masdenverge Montsià | 19,3 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 19,2 | |
| Cadaqués Alt Empordà | 19,2 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 19,2 | |
| Calaf Anoia | 18,9 | |
| Collbató Baix Llobregat | 18,8 | |
| Calders Moianès | 18,7 | |
| Vilajuïga Alt Empordà | 18,7 | |
| Quart Gironès | 18,5 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 18,5 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 18,4 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 18,3 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 18,3 | |
| Bescanó Gironès | 18,3 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 18,3 | |
| els Hostalets de Pierola Anoia | 18,1 | |
| la Pobla de Lillet Berguedà | 18,1 | |
| Viladrau Osona | 17,7 | |
| Riudecanyes Baix Camp | 17,6 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 17,6 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 17,6 | |
| Cornellà del Terri Pla de l'Estany | 17,4 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 17,4 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 17,4 | |
| Roses Alt Empordà | 17,4 | |
| Tàrrega Urgell | 17,4 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 17,3 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 17,3 | |
| Òdena Anoia | 17,3 | |
| l'Escala Alt Empordà | 17,3 | |
| Artesa de Segre Noguera | 17,1 | |
| la Vall de Bianya Garrotxa | 17,1 | |
| Riudellots de la Selva Selva | 16,9 | |
| Cardona Bages | 16,9 | |
| Cervera Segarra | 16,9 | |
| Figaró-Montmany Vallès Oriental | 16,7 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 16,7 | |
| Arbúcies Selva | 16,5 | |
| Ponts Noguera | 16,2 | |
| Berga Berguedà | 16,1 | |
| Santa Susanna Maresme | 16,1 | |
| Miralcamp Pla d'Urgell | 16,1 | |
| Lloret de Mar Selva | 16,0 | |
| El Perelló Baix Ebre | 15,9 | |
| Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 15,9 | |
| Bagà Berguedà | 15,7 | |
| Solsona Solsonès | 15,6 | |
| Puigverd de Lleida Segrià | 15,6 | |
| Camprodon Ripollès | 15,6 | |
| Figueres Alt Empordà | 15,6 | |
| Botarell Baix Camp | 15,5 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 15,5 | |
| Serinyà Pla de l'Estany | 15,5 | |
| les Planes d'Hostoles Garrotxa | 15,5 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 15,4 | |
| El Montmell Baix Penedès | 15,3 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 15,3 | |
| Constantí Tarragonès | 15,2 | |
| Campdevànol Ripollès | 15,1 | |
| Mediona Alt Penedès | 15,0 | |
| Vallmoll Alt Camp | 15,0 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 15,0 | |
| Ulldecona Montsià | 14,9 | |
| L'Aleixar Baix Camp | 14,9 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 14,8 | |
| Matadepera Vallès Occidental | 14,7 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 14,7 | |
| Sarral Conca de Barberà | 14,6 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 14,5 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 14,3 | |
| Sant Pere de Torelló Osona | 14,3 | |
| Tordera Maresme | 14,2 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 14,2 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 14,2 | |
| Montesquiu Osona | 14,1 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 14,1 | |
| Olost Lluçanès | 14,1 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 14,0 | |
| Sils Selva | 14,0 | |
| Fonollosa Bages | 14,0 | |
| Albinyana Baix Penedès | 14,0 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 13,9 | |
| Caldes de Malavella Selva | 13,8 | |
| Bellvei Baix Penedès | 13,8 | |
| Castellví de Rosanes Baix Llobregat | 13,8 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 13,7 | |
| Llagostera Gironès | 13,7 | |
| Ripoll Ripollès | 13,5 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 13,4 | |
| Batea Terra Alta | 13,3 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 13,3 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 13,2 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 13,2 | |
| Amposta Montsià | 13,2 | |
| Alcanar Montsià | 13,2 | |
| l'Esquirol Osona | 13,0 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 13,0 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 12,9 | |
| Balaguer Noguera | 12,7 | |
| Santa Pau Garrotxa | 12,7 | |
| Sallent Bages | 12,7 | |
| Vidreres Selva | 12,6 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 12,5 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 12,4 | |
| Girona Gironès | 12,4 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 12,4 | |
| Tortosa Baix Ebre | 12,4 | |
| Alforja Baix Camp | 12,4 | |
| Porqueres Pla de l'Estany | 12,3 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 12,1 | |
| Vilobí del Penedès Alt Penedès | 12,1 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 12,1 | |
| Tarragona Tarragonès | 12,1 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 12,0 | |
| Verges Baix Empordà | 12,0 | |
| Os de Balaguer Noguera | 11,9 | |
| Riudecols Baix Camp | 11,9 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 11,9 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 11,8 | |
| la Granada Alt Penedès | 11,8 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 11,8 | |
| Vilablareix Gironès | 11,8 | |
| Capellades Anoia | 11,8 | |
| Artesa de Lleida Segrià | 11,7 | |
| Cervià de Ter Gironès | 11,7 | |
| Alcover Alt Camp | 11,6 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 11,5 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 11,5 | |
| Sant Julià de Vilatorta Osona | 11,4 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 11,4 | |
| Puig-reig Berguedà | 11,4 | |
| Vic Osona | 11,4 | |
| Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell | 11,3 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 11,3 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 11,3 | |
| Martorell Baix Llobregat | 11,2 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 11,2 | |
| Lleida Segrià | 11,2 | |
| Vilanova de la Barca Segrià | 11,2 | |
| La Canonja Tarragonès | 11,2 | |
| Térmens Noguera | 11,1 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 11,1 | |
| Folgueroles Osona | 11,1 | |
| Castellví de la Marca Alt Penedès | 11,0 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 11,0 | |
| Begues Baix Llobregat | 11,0 | |
| Torelló Osona | 10,9 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 10,9 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 10,9 | |
| la Cellera de Ter Selva | 10,9 | |
| La Secuita Tarragonès | 10,8 | |
| La Selva del Camp Baix Camp | 10,8 | |
| Agramunt Urgell | 10,8 | |
| Valls Alt Camp | 10,7 | |
| Sant Gregori Gironès | 10,7 | |
| Manresa Bages | 10,7 | |
| Igualada Anoia | 10,7 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 10,7 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 10,6 | |
| Argentona Maresme | 10,5 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 10,5 | |
| Perafort Tarragonès | 10,4 | |
| Sant Vicenç de Torelló Osona | 10,4 | |
| Sitges Garraf | 10,3 | |
| Creixell Tarragonès | 10,3 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 10,3 | |
| Sant Martí de Centelles Osona | 10,3 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 10,3 | |
| Bellcaire d'Urgell Noguera | 10,2 | |
| La Ràpita Montsià | 10,2 | |
| Riells i Viabrea Selva | 10,1 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 10,1 | |
| Sant Joan les Fonts Garrotxa | 10,1 | |
| Bellpuig Urgell | 10,0 | |
| Castellgalí Bages | 9,9 | |
| Salt Gironès | 9,9 | |
| Vila-seca Tarragonès | 9,9 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 9,9 | |
| La Pobla de Montornès Tarragonès | 9,9 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 9,9 | |
| Torrelles de Foix Alt Penedès | 9,8 | |
| Puigpelat Alt Camp | 9,8 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 9,8 | |
| Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat | 9,8 | |
| Bordils Gironès | 9,8 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 9,8 | |
| Riudoms Baix Camp | 9,7 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 9,7 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 9,7 | |
| Font-rubí Alt Penedès | 9,7 | |
| Dosrius Maresme | 9,7 | |
| Reus Baix Camp | 9,7 | |
| Gelida Alt Penedès | 9,6 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 9,6 | |
| Calafell Baix Penedès | 9,6 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 9,6 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 9,5 | |
| Abrera Baix Llobregat | 9,5 | |
| Cambrils Baix Camp | 9,5 | |
| Les Borges del Camp Baix Camp | 9,5 | |
| Albatàrrec Segrià | 9,4 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 9,4 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 9,4 | |
| Rubí Vallès Occidental | 9,4 | |
| Blanes Selva | 9,4 | |
| Puigcerdà Cerdanya | 9,4 | |
| Olot Garrotxa | 9,4 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 9,3 | |
| Corbins Segrià | 9,3 | |
| Sant Quintí de Mediona Alt Penedès | 9,3 | |
| Benissanet Ribera d'Ebre | 9,3 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 9,3 | |
| L'Arboç Baix Penedès | 9,3 | |
| Avià Berguedà | 9,3 | |
| l'Armentera Alt Empordà | 9,3 | |
| Gironella Berguedà | 9,2 | |
| Mataró Maresme | 9,2 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 9,2 | |
| Alguaire Segrià | 9,2 | |
| Pineda de Mar Maresme | 9,1 | |
| Linyola Pla d'Urgell | 9,1 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 9,0 | |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva | 8,9 | |
| Torrelles de Llobregat Baix Llobregat | 8,9 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 8,9 | |
| Cubelles Garraf | 8,9 | |
| Aitona Segrià | 8,9 | |
| Balsareny Bages | 8,9 | |
| Sant Feliu de Pallerols Garrotxa | 8,8 | |
| Gavà Baix Llobregat | 8,8 | |
| Corbera d'Ebre Terra Alta | 8,8 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 8,8 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 8,8 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 8,8 | |
| Ullà Baix Empordà | 8,7 | |
| Granollers Vallès Oriental | 8,7 | |
| les Preses Garrotxa | 8,7 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 8,7 | |
| Roquetes Baix Ebre | 8,7 | |
| Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès | 8,7 | |
| Camarles Baix Ebre | 8,7 | |
| Anglesola Urgell | 8,6 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 8,6 | |
| el Pla del Penedès Alt Penedès | 8,6 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 8,6 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 8,6 | |
| Celrà Gironès | 8,5 | |
| Torregrossa Pla d'Urgell | 8,5 | |
| Casserres Berguedà | 8,4 | |
| Arenys de Mar Maresme | 8,4 | |
| Móra la Nova Ribera d'Ebre | 8,4 | |
| Badalona Barcelonès | 8,3 | |
| Piera Anoia | 8,3 | |
| Sarrià de Ter Gironès | 8,3 | |
| Arbeca Garrigues | 8,3 | |
| Cànoves i Samalús Vallès Oriental | 8,2 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 8,2 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 8,2 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 8,2 | |
| Torres de Segre Segrià | 8,2 | |
| Avinyó Bages | 8,2 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 8,1 | |
| Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental | 8,1 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 8,0 | |
| Balenyà Osona | 8,0 | |
| Riba-roja d'Ebre Ribera d'Ebre | 8,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès | 7,9 | |
| Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà | 7,9 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 7,9 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 7,8 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 7,8 | |
| Callús Bages | 7,8 | |
| Almenar Segrià | 7,7 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 7,7 | |
| Palafolls Maresme | 7,7 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 7,7 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 7,6 | |
| Vilallonga del Camp Tarragonès | 7,6 | |
| Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental | 7,6 | |
| Hostalric Selva | 7,6 | |
| Deltebre Baix Ebre | 7,6 | |
| les Cabanyes Alt Penedès | 7,5 | |
| Juneda Garrigues | 7,5 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 7,5 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 7,5 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 7,4 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 7,4 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 7,4 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 7,4 | |
| Calella Maresme | 7,4 | |
| Torredembarra Tarragonès | 7,3 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 7,3 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 7,3 | |
| Castellterçol Moianès | 7,3 | |
| Navàs Bages | 7,2 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 7,2 | |
| Seròs Segrià | 7,2 | |
| Alcoletge Segrià | 7,1 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 7,1 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 7,1 | |
| El Catllar Tarragonès | 7,1 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 7,0 | |
| Besalú Garrotxa | 6,9 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 6,9 | |
| Anglès Selva | 6,9 | |
| Soses Segrià | 6,9 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 6,8 | |
| Almacelles Segrià | 6,8 | |
| Cunit Baix Penedès | 6,8 | |
| Salou Tarragonès | 6,8 | |
| Altafulla Tarragonès | 6,8 | |
| Sant Vicenç de Castellet Bages | 6,8 | |
| Sant Iscle de Vallalta Maresme | 6,8 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 6,8 | |
| Torrefarrera Segrià | 6,7 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 6,7 | |
| Aiguafreda Osona | 6,6 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 6,6 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 6,6 | |
| Gimenells i el Pla de la Font Segrià | 6,5 | |
| Vilafant Alt Empordà | 6,5 | |
| Montmeló Vallès Oriental | 6,5 | |
| La Sénia Montsià | 6,5 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 6,5 | |
| Almoster Baix Camp | 6,5 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 6,5 | |
| Vilanova de Segrià Segrià | 6,4 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 6,4 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 6,4 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 6,4 | |
| Albesa Noguera | 6,3 | |
| Seva Osona | 6,3 | |
| Arenys de Munt Maresme | 6,3 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 6,3 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 6,2 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 6,2 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 6,1 | |
| Castellnou de Bages Bages | 6,1 | |
| Olivella Garraf | 6,1 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 6,1 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 6,0 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 6,0 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 6,0 | |
| Castellvell del Camp Baix Camp | 6,0 | |
| Alpicat Segrià | 6,0 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer Osona | 5,9 | |
| Roda de Ter Osona | 5,9 | |
| Breda Selva | 5,8 | |
| El Morell Tarragonès | 5,8 | |
| Llívia Cerdanya | 5,8 | |
| Montgat Maresme | 5,7 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 5,7 | |
| Benavent de Segrià Segrià | 5,7 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 5,7 | |
| Premià de Dalt Maresme | 5,6 | |
| Canyelles Garraf | 5,6 | |
| Artés Bages | 5,6 | |
| Rosselló Segrià | 5,6 | |
| la Fuliola Urgell | 5,5 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 5,5 | |
| Masquefa Anoia | 5,5 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 5,5 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 5,5 | |
| el Masnou Maresme | 5,5 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 5,5 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 5,4 | |
| Santpedor Bages | 5,4 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 5,4 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 5,3 | |
| Navarcles Bages | 5,3 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 5,2 | |
| Teià Maresme | 5,2 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 5,2 | |
| Súria Bages | 5,2 | |
| Calldetenes Osona | 5,1 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 5,1 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 5,1 | |
| Guissona Segarra | 5,0 | |
| Martorelles Vallès Oriental | 5,0 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 4,9 | |
| la Palma de Cervelló Baix Llobregat | 4,9 | |
| Manlleu Osona | 4,9 | |
| Alella Maresme | 4,9 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 4,8 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 4,8 | |
| Avinyonet de Puigventós Alt Empordà | 4,8 | |
| Tiana Maresme | 4,7 | |
| Tona Osona | 4,7 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 4,7 | |
| Alfarràs Segrià | 4,6 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 4,6 | |
| Taradell Osona | 4,5 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 4,5 | |
| Premià de Mar Maresme | 4,5 | |
| Ivars d'Urgell Pla d'Urgell | 4,4 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 4,3 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 4,3 | |
| Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 4,3 | |
| Centelles Osona | 4,2 | |
| Alcarràs Segrià | 4,2 | |
| Sant Guim de Freixenet Segarra | 4,0 | |
| Navata Alt Empordà | 4,0 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 3,9 | |
| Sant Hipòlit de Voltregà Osona | 3,8 | |
| Torrelavit Alt Penedès | 3,8 | |
| Canet de Mar Maresme | 3,8 | |
| Cabrils Maresme | 3,3 | |
| Caldes d'Estrac Maresme | 3,0 | |
| Barcelona Barcelonès | 0,0 |
| # | Municipi | Actuacions / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona Barcelonès | 0,0 |
| 2 | Caldes d'Estrac Maresme | 3,0 |
| 3 | Cabrils Maresme | 3,3 |
| 4 | Canet de Mar Maresme | 3,8 |
| 5 | Torrelavit Alt Penedès | 3,8 |
| Sant Hipòlit de Voltregà Osona | 3,8 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 3,9 | |
| Navata Alt Empordà | 4,0 | |
| Sant Guim de Freixenet Segarra | 4,0 | |
| Alcarràs Segrià | 4,2 | |
| Centelles Osona | 4,2 | |
| Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 4,3 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 4,3 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 4,3 | |
| Ivars d'Urgell Pla d'Urgell | 4,4 | |
| Premià de Mar Maresme | 4,5 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 4,5 | |
| Taradell Osona | 4,5 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 4,6 | |
| Alfarràs Segrià | 4,6 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 4,7 | |
| Tona Osona | 4,7 | |
| Tiana Maresme | 4,7 | |
| Avinyonet de Puigventós Alt Empordà | 4,8 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 4,8 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 4,8 | |
| Alella Maresme | 4,9 | |
| Manlleu Osona | 4,9 | |
| la Palma de Cervelló Baix Llobregat | 4,9 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 4,9 | |
| Martorelles Vallès Oriental | 5,0 | |
| Guissona Segarra | 5,0 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 5,1 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 5,1 | |
| Calldetenes Osona | 5,1 | |
| Súria Bages | 5,2 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 5,2 | |
| Teià Maresme | 5,2 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 5,2 | |
| Navarcles Bages | 5,3 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 5,3 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 5,4 | |
| Santpedor Bages | 5,4 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 5,4 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 5,5 | |
| el Masnou Maresme | 5,5 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 5,5 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 5,5 | |
| Masquefa Anoia | 5,5 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 5,5 | |
| la Fuliola Urgell | 5,5 | |
| Rosselló Segrià | 5,6 | |
| Artés Bages | 5,6 | |
| Canyelles Garraf | 5,6 | |
| Premià de Dalt Maresme | 5,6 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 5,7 | |
| Benavent de Segrià Segrià | 5,7 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 5,7 | |
| Montgat Maresme | 5,7 | |
| Llívia Cerdanya | 5,8 | |
| El Morell Tarragonès | 5,8 | |
| Breda Selva | 5,8 | |
| Roda de Ter Osona | 5,9 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer Osona | 5,9 | |
| Alpicat Segrià | 6,0 | |
| Castellvell del Camp Baix Camp | 6,0 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 6,0 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 6,0 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 6,0 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 6,1 | |
| Olivella Garraf | 6,1 | |
| Castellnou de Bages Bages | 6,1 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 6,1 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 6,2 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 6,2 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 6,3 | |
| Arenys de Munt Maresme | 6,3 | |
| Seva Osona | 6,3 | |
| Albesa Noguera | 6,3 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 6,4 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 6,4 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 6,4 | |
| Vilanova de Segrià Segrià | 6,4 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 6,5 | |
| Almoster Baix Camp | 6,5 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 6,5 | |
| La Sénia Montsià | 6,5 | |
| Montmeló Vallès Oriental | 6,5 | |
| Vilafant Alt Empordà | 6,5 | |
| Gimenells i el Pla de la Font Segrià | 6,5 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 6,6 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 6,6 | |
| Aiguafreda Osona | 6,6 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 6,7 | |
| Torrefarrera Segrià | 6,7 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 6,8 | |
| Sant Iscle de Vallalta Maresme | 6,8 | |
| Sant Vicenç de Castellet Bages | 6,8 | |
| Altafulla Tarragonès | 6,8 | |
| Salou Tarragonès | 6,8 | |
| Cunit Baix Penedès | 6,8 | |
| Almacelles Segrià | 6,8 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 6,8 | |
| Soses Segrià | 6,9 | |
