Torroella de Montgrí ↗ Municipi triat | 622,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Abrera ↗ Municipi | 792,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Àger ↗ Municipi | 432,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Agramunt ↗ Municipi | 425,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Agullana ↗ Municipi | 562,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Aiguafreda ↗ Municipi | 696,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Aiguamúrcia ↗ Municipi | 545 | €/mes · contractes | 2024 |
Aiguaviva ↗ Municipi | 1.150 | €/mes · contractes | 2024 |
Aitona ↗ Municipi | 376,8 | €/mes · contractes | 2025 |
els Alamús ↗ Municipi | 566,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Alàs i Cerc ↗ Municipi | 608,3 | €/mes · contractes | 2024 |
Albatàrrec ↗ Municipi | 506,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Albesa ↗ Municipi | 447,2 | €/mes · contractes | 2024 |
l'Albi ↗ Municipi | 320,6 | €/mes · contractes | 2024 |
Albinyana ↗ Municipi | 603,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Albons ↗ Municipi | 858,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Alcanar ↗ Municipi | 463,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Alcarràs ↗ Municipi | 476,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Alcoletge ↗ Municipi | 476,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Alcover ↗ Municipi | 531 | €/mes · contractes | 2025 |
L'Aldea ↗ Municipi | 446 | €/mes · contractes | 2025 |
Aldover ↗ Municipi | 268,3 | €/mes · contractes | 2019 |
L'Aleixar ↗ Municipi | 466,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Alella ↗ Municipi | 1.464,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Alfarràs ↗ Municipi | 452,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Alforja ↗ Municipi | 603,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Alguaire ↗ Municipi | 469,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Alió ↗ Municipi | 438,7 | €/mes · contractes | 2021 |
Almacelles ↗ Municipi | 450,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Almenar ↗ Municipi | 434,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Almoster ↗ Municipi | 660 | €/mes · contractes | 2024 |
Alp ↗ Municipi | 647,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Alpens ↗ Municipi | 344,4 | €/mes · contractes | 2020 |
Alpicat ↗ Municipi | 725,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Altafulla ↗ Municipi | 818,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Amer ↗ Municipi | 602,1 | €/mes · contractes | 2025 |
L'Ametlla de Mar ↗ Municipi | 525,2 | €/mes · contractes | 2025 |
l'Ametlla del Vallès ↗ Municipi | 1.016,5 | €/mes · contractes | 2025 |
L'Ampolla ↗ Municipi | 519,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Amposta ↗ Municipi | 424,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Anglès ↗ Municipi | 533,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Anglesola ↗ Municipi | 526,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Arbeca ↗ Municipi | 423,3 | €/mes · contractes | 2025 |
L'Arboç ↗ Municipi | 517 | €/mes · contractes | 2025 |
Arbúcies ↗ Municipi | 497,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Arenys de Mar ↗ Municipi | 848,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Arenys de Munt ↗ Municipi | 813,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Argelaguer ↗ Municipi | 538,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Argentona ↗ Municipi | 909,2 | €/mes · contractes | 2025 |
l'Armentera ↗ Municipi | 798,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Artés ↗ Municipi | 513,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Artesa de Lleida ↗ Municipi | 440,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Artesa de Segre ↗ Municipi | 375,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Ascó ↗ Municipi | 358,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Avià ↗ Municipi | 610,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Avinyó ↗ Municipi | 581,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Avinyonet de Puigventós ↗ Municipi | 1.216,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Avinyonet del Penedès ↗ Municipi | 912,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Badalona ↗ Municipi | 964,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Badia del Vallès ↗ Municipi | 415,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Bagà ↗ Municipi | 490,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Baix Pallars ↗ Municipi | 431,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Balaguer ↗ Municipi | 435 | €/mes · contractes | 2025 |
Balenyà ↗ Municipi | 565,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Balsareny ↗ Municipi | 532,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Banyeres del Penedès ↗ Municipi | 589,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Banyoles ↗ Municipi | 680,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Barbens ↗ Municipi | 352,1 | €/mes · contractes | 2024 |
Barberà de la Conca ↗ Municipi | 422 | €/mes · contractes | 2025 |
Barberà del Vallès ↗ Municipi | 815 | €/mes · contractes | 2025 |
Barcelona ↗ Municipi | 1.134,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Bàscara ↗ Municipi | 610,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Batea ↗ Municipi | 282,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Begues ↗ Municipi | 1.229,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Begur ↗ Municipi | 996,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Bell-lloc d'Urgell ↗ Municipi | 530,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Bellcaire d'Empordà ↗ Municipi | 668,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Bellcaire d'Urgell ↗ Municipi | 545 | €/mes · contractes | 2025 |
Bellpuig ↗ Municipi | 442,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Bellvei ↗ Municipi | 683,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Bellver de Cerdanya ↗ Municipi | 636,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Bellvís ↗ Municipi | 423,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Benavent de Segrià ↗ Municipi | 483,3 | €/mes · contractes | 2024 |
Benifallet ↗ Municipi | 288,3 | €/mes · contractes | 2019 |
Benissanet ↗ Municipi | 425,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Berga ↗ Municipi | 459,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Besalú ↗ Municipi | 545,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Bescanó ↗ Municipi | 841,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Bigues i Riells del Fai ↗ Municipi | 843,3 | €/mes · contractes | 2025 |
la Bisbal d'Empordà ↗ Municipi | 534,3 | €/mes · contractes | 2025 |
La Bisbal del Penedès ↗ Municipi | 736,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Biure ↗ Municipi | 635 | €/mes · contractes | 2018 |
Blancafort ↗ Municipi | 463,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Blanes ↗ Municipi | 630,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Boadella i les Escaules ↗ Municipi | 525,6 | €/mes · contractes | 2019 |
Bolvir ↗ Municipi | 1.319,5 | €/mes · contractes | 2024 |
Bonastre ↗ Municipi | 515,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Bordils ↗ Municipi | 749,3 | €/mes · contractes | 2025 |
les Borges Blanques ↗ Municipi | 435,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Les Borges del Camp ↗ Municipi | 563,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Borrassà ↗ Municipi | 760 | €/mes · contractes | 2025 |
Borredà ↗ Municipi | 371,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Bossòst ↗ Municipi | 392,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Botarell ↗ Municipi | 727,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Bràfim ↗ Municipi | 401,3 | €/mes · contractes | 2018 |
Breda ↗ Municipi | 600,9 | €/mes · contractes | 2025 |
el Bruc ↗ Municipi | 719,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Brunyola i Sant Martí Sapresa ↗ Municipi | 558,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Cabacés ↗ Municipi | 615 | €/mes · contractes | 2022 |
Cabanes ↗ Municipi | 650,7 | €/mes · contractes | 2025 |
les Cabanyes ↗ Municipi | 967,7 | €/mes · contractes | 2023 |
Cabra del Camp ↗ Municipi | 595,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Cabrera d'Anoia ↗ Municipi | 670,8 | €/mes · contractes | 2021 |
Cabrera de Mar ↗ Municipi | 1.326,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Cabrils ↗ Municipi | 1.400,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Cadaqués ↗ Municipi | 920,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Calaf ↗ Municipi | 474,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Calafell ↗ Municipi | 708,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Calders ↗ Municipi | 673,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Caldes d'Estrac ↗ Municipi | 1.130,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Caldes de Malavella ↗ Municipi | 802,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Caldes de Montbui ↗ Municipi | 789,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Calella ↗ Municipi | 692,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Calldetenes ↗ Municipi | 666,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Callús ↗ Municipi | 521,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Calonge i Sant Antoni ↗ Municipi | 762,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Camarasa ↗ Municipi | 439,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Camarles ↗ Municipi | 513,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Cambrils ↗ Municipi | 683,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Camós ↗ Municipi | 568,3 | €/mes · contractes | 2021 |
Campdevànol ↗ Municipi | 544,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Campins ↗ Municipi | 803,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Campllong ↗ Municipi | 541,1 | €/mes · contractes | 2014 |
Camprodon ↗ Municipi | 626,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Canet d'Adri ↗ Municipi | 736,7 | €/mes · contractes | 2023 |
Canet de Mar ↗ Municipi | 761,4 | €/mes · contractes | 2025 |
La Canonja ↗ Municipi | 549,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Canovelles ↗ Municipi | 635,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Cànoves i Samalús ↗ Municipi | 923,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Cantallops ↗ Municipi | 644,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Canyelles ↗ Municipi | 791,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Capellades ↗ Municipi | 556 | €/mes · contractes | 2025 |
Capmany ↗ Municipi | 606,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Cardedeu ↗ Municipi | 887,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Cardona ↗ Municipi | 397,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Carme ↗ Municipi | 567,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Cassà de la Selva ↗ Municipi | 655,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Casserres ↗ Municipi | 533,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró ↗ Municipi | 873,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellar del Vallès ↗ Municipi | 849,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellbell i el Vilar ↗ Municipi | 611,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellbisbal ↗ Municipi | 816,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellcir ↗ Municipi | 838,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Castelldans ↗ Municipi | 417,9 | €/mes · contractes | 2021 |
Castelldefels ↗ Municipi | 1.139 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellet i la Gornal ↗ Municipi | 866,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellfollit de la Roca ↗ Municipi | 544,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellgalí ↗ Municipi | 576,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellnou de Bages ↗ Municipi | 588,8 | €/mes · contractes | 2016 |
Castellnou de Seana ↗ Municipi | 353,3 | €/mes · contractes | 2023 |
Castelló d'Empúries ↗ Municipi | 617,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Castelló de Farfanya ↗ Municipi | 444,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellolí ↗ Municipi | 763,3 | €/mes · contractes | 2024 |
Castellserà ↗ Municipi | 497,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellterçol ↗ Municipi | 623,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellvell del Camp ↗ Municipi | 750,8 | €/mes · contractes | 2023 |
Castellví de la Marca ↗ Municipi | 734 | €/mes · contractes | 2025 |
Castellví de Rosanes ↗ Municipi | 909,3 | €/mes · contractes | 2025 |
El Catllar ↗ Municipi | 733,6 | €/mes · contractes | 2025 |
la Cellera de Ter ↗ Municipi | 589,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Celrà ↗ Municipi | 698,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Centelles ↗ Municipi | 628,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Cercs ↗ Municipi | 479,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Cerdanyola del Vallès ↗ Municipi | 905,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Cervelló ↗ Municipi | 941,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Cervera ↗ Municipi | 412 | €/mes · contractes | 2025 |
Cervià de Ter ↗ Municipi | 900 | €/mes · contractes | 2025 |
Cistella ↗ Municipi | 754,2 | €/mes · contractes | 2024 |
Colera ↗ Municipi | 430 | €/mes · contractes | 2021 |
Coll de Nargó ↗ Municipi | 476,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Collbató ↗ Municipi | 1.056,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Collsuspina ↗ Municipi | 542,5 | €/mes · contractes | 2021 |
la Coma i la Pedra ↗ Municipi | 200,6 | €/mes · contractes | 2016 |
Conca de Dalt ↗ Municipi | 420,8 | €/mes · contractes | 2024 |
Constantí ↗ Municipi | 532,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Copons ↗ Municipi | 510 | €/mes · contractes | 2021 |
Corbera d'Ebre ↗ Municipi | 231,1 | €/mes · contractes | 2018 |
Corbera de Llobregat ↗ Municipi | 837,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Corbins ↗ Municipi | 505,1 | €/mes · contractes | 2024 |
Corçà ↗ Municipi | 725 | €/mes · contractes | 2025 |
Cornellà de Llobregat ↗ Municipi | 792,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Cornellà del Terri ↗ Municipi | 757,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Cornudella de Montsant ↗ Municipi | 394,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Creixell ↗ Municipi | 632,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Crespià ↗ Municipi | 1.016,7 | €/mes · contractes | 2023 |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ↗ Municipi | 1.017,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Cubelles ↗ Municipi | 681,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Cubells ↗ Municipi | 657,6 | €/mes · contractes | 2022 |
Cunit ↗ Municipi | 741,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Darnius ↗ Municipi | 540,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Das ↗ Municipi | 671,9 | €/mes · contractes | 2021 |
Deltebre ↗ Municipi | 469,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Dosrius ↗ Municipi | 1.006,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Duesaigües ↗ Municipi | 480 | €/mes · contractes | 2025 |
l'Escala ↗ Municipi | 671,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Esparreguera ↗ Municipi | 723,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Espinelves ↗ Municipi | 550 | €/mes · contractes | 2023 |
L'Espluga de Francolí ↗ Municipi | 496,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Esplugues de Llobregat ↗ Municipi | 1.390,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Espolla ↗ Municipi | 516,7 | €/mes · contractes | 2016 |
Esponellà ↗ Municipi | 816,7 | €/mes · contractes | 2024 |
l'Esquirol ↗ Municipi | 500,4 | €/mes · contractes | 2025 |
l'Estany ↗ Municipi | 530,4 | €/mes · contractes | 2022 |
Esterri d'Àneu ↗ Municipi | 588,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Falset ↗ Municipi | 468,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Figaró-Montmany ↗ Municipi | 852 | €/mes · contractes | 2025 |
Figueres ↗ Municipi | 580,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Flaçà ↗ Municipi | 598,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Flix ↗ Municipi | 390,7 | €/mes · contractes | 2025 |
la Floresta ↗ Municipi | 1.436,7 | €/mes · contractes | 2021 |
Fogars de la Selva ↗ Municipi | 722 | €/mes · contractes | 2023 |
Fogars de Montclús ↗ Municipi | 771,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Folgueroles ↗ Municipi | 651,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Fonollosa ↗ Municipi | 595,8 | €/mes · contractes | 2021 |
Font-rubí ↗ Municipi | 616 | €/mes · contractes | 2025 |
Fontanals de Cerdanya ↗ Municipi | 1.030,6 | €/mes · contractes | 2024 |
Fontcoberta ↗ Municipi | 577 | €/mes · contractes | 2024 |
Forallac ↗ Municipi | 784,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Fornells de la Selva ↗ Municipi | 1.369,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Fortià ↗ Municipi | 672,5 | €/mes · contractes | 2023 |
les Franqueses del Vallès ↗ Municipi | 714,2 | €/mes · contractes | 2025 |
la Fuliola ↗ Municipi | 427,8 | €/mes · contractes | 2025 |
La Galera ↗ Municipi | 276,6 | €/mes · contractes | 2023 |
Gandesa ↗ Municipi | 381,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Garcia ↗ Municipi | 395,1 | €/mes · contractes | 2024 |
Els Garidells ↗ Municipi | 515,8 | €/mes · contractes | 2024 |
la Garriga ↗ Municipi | 870 | €/mes · contractes | 2025 |
Garrigàs ↗ Municipi | 632,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Garrigoles ↗ Municipi | 644,2 | €/mes · contractes | 2021 |
Garriguella ↗ Municipi | 597,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Gavà ↗ Municipi | 1.087,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Gelida ↗ Municipi | 665,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Ger ↗ Municipi | 782,1 | €/mes · contractes | 2024 |
Ginestar ↗ Municipi | 269,2 | €/mes · contractes | 2019 |
Girona ↗ Municipi | 816 | €/mes · contractes | 2025 |
Gironella ↗ Municipi | 440,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Golmés ↗ Municipi | 498,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Gombrèn ↗ Municipi | 423,9 | €/mes · contractes | 2020 |
Gósol ↗ Municipi | 395,8 | €/mes · contractes | 2023 |
la Granada ↗ Municipi | 719,9 | €/mes · contractes | 2025 |
la Granadella ↗ Municipi | 325 | €/mes · contractes | 2023 |
Granollers ↗ Municipi | 787,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Gualba ↗ Municipi | 766,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Gualta ↗ Municipi | 625 | €/mes · contractes | 2021 |
Guardiola de Berguedà ↗ Municipi | 438,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Els Guiamets ↗ Municipi | 365 | €/mes · contractes | 2017 |
Guils de Cerdanya ↗ Municipi | 1.108,4 | €/mes · contractes | 2024 |
Guissona ↗ Municipi | 459,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Gurb ↗ Municipi | 888,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Horta de Sant Joan ↗ Municipi | 392,9 | €/mes · contractes | 2025 |
l'Hospitalet de Llobregat ↗ Municipi | 839,9 | €/mes · contractes | 2025 |
els Hostalets de Pierola ↗ Municipi | 743,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Hostalric ↗ Municipi | 608,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Igualada ↗ Municipi | 572 | €/mes · contractes | 2025 |
Isona i Conca Dellà ↗ Municipi | 503,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Isòvol ↗ Municipi | 949,9 | €/mes · contractes | 2024 |
Ivars d'Urgell ↗ Municipi | 432,3 | €/mes · contractes | 2025 |
la Jonquera ↗ Municipi | 555,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Jorba ↗ Municipi | 863,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Juià ↗ Municipi | 578,1 | €/mes · contractes | 2018 |
Juneda ↗ Municipi | 440,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Les ↗ Municipi | 624,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Linyola ↗ Municipi | 418,4 | €/mes · contractes | 2025 |
la Llacuna ↗ Municipi | 531,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Lladó ↗ Municipi | 593,3 | €/mes · contractes | 2025 |
la Llagosta ↗ Municipi | 701,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Llagostera ↗ Municipi | 640,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Llanars ↗ Municipi | 491,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Llançà ↗ Municipi | 610,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Llavorsí ↗ Municipi | 358,6 | €/mes · contractes | 2024 |
Lleida ↗ Municipi | 578,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Llers ↗ Municipi | 752,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Lles de Cerdanya ↗ Municipi | 287,1 | €/mes · contractes | 2019 |
Lliçà d'Amunt ↗ Municipi | 841,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Lliçà de Vall ↗ Municipi | 998,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Llinars del Vallès ↗ Municipi | 789,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Llívia ↗ Municipi | 713,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Llorenç del Penedès ↗ Municipi | 699,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Lloret de Mar ↗ Municipi | 622,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Maçanet de Cabrenys ↗ Municipi | 495,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Maçanet de la Selva ↗ Municipi | 606,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Madremanya ↗ Municipi | 1.186,7 | €/mes · contractes | 2024 |
Maià de Montcal ↗ Municipi | 836,1 | €/mes · contractes | 2016 |
Malgrat de Mar ↗ Municipi | 663,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Manlleu ↗ Municipi | 515,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Manresa ↗ Municipi | 584,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Marçà ↗ Municipi | 362,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Marganell ↗ Municipi | 471,7 | €/mes · contractes | 2016 |
Martorell ↗ Municipi | 786,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Martorelles ↗ Municipi | 796,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Masarac i Vilarnadal ↗ Municipi | 644,3 | €/mes · contractes | 2022 |
Masdenverge ↗ Municipi | 378,5 | €/mes · contractes | 2025 |
les Masies de Roda ↗ Municipi | 771,3 | €/mes · contractes | 2023 |
les Masies de Voltregà ↗ Municipi | 637,6 | €/mes · contractes | 2025 |
Masllorenç ↗ Municipi | 768,6 | €/mes · contractes | 2025 |
el Masnou ↗ Municipi | 1.036,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Maspujols ↗ Municipi | 497,3 | €/mes · contractes | 2024 |
Masquefa ↗ Municipi | 687 | €/mes · contractes | 2025 |
El Masroig ↗ Municipi | 270 | €/mes · contractes | 2021 |
Massanes ↗ Municipi | 464,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Matadepera ↗ Municipi | 1.423,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Mataró ↗ Municipi | 772,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Mediona ↗ Municipi | 602,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Menàrguens ↗ Municipi | 385 | €/mes · contractes | 2024 |
Mieres ↗ Municipi | 512,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Miralcamp ↗ Municipi | 425 | €/mes · contractes | 2025 |
Miravet ↗ Municipi | 216,7 | €/mes · contractes | 2016 |
Moià ↗ Municipi | 547,9 | €/mes · contractes | 2025 |
El Molar ↗ Municipi | 271,7 | €/mes · contractes | 2018 |
Molins de Rei ↗ Municipi | 883 | €/mes · contractes | 2025 |
Mollerussa ↗ Municipi | 453,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Mollet de Peralada ↗ Municipi | 489,3 | €/mes · contractes | 2020 |
Mollet del Vallès ↗ Municipi | 750,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Molló ↗ Municipi | 842,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Monistrol de Calders ↗ Municipi | 475,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Monistrol de Montserrat ↗ Municipi | 552,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Mont-ras ↗ Municipi | 766,7 | €/mes · contractes | 2023 |
Mont-roig del Camp ↗ Municipi | 663,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Montagut i Oix ↗ Municipi | 696,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Montblanc ↗ Municipi | 485,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Montbrió del Camp ↗ Municipi | 560,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Montcada i Reixac ↗ Municipi | 730,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Montellà i Martinet ↗ Municipi | 617,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Montesquiu ↗ Municipi | 468,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Montferrer i Castellbò ↗ Municipi | 826,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Montgai ↗ Municipi | 364,7 | €/mes · contractes | 2022 |
Montgat ↗ Municipi | 1.129,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Montmajor ↗ Municipi | 501,4 | €/mes · contractes | 2023 |
El Montmell ↗ Municipi | 717,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Montmeló ↗ Municipi | 728,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Montornès del Vallès ↗ Municipi | 702,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Montseny ↗ Municipi | 713 | €/mes · contractes | 2025 |
Móra d'Ebre ↗ Municipi | 415,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Móra la Nova ↗ Municipi | 400,4 | €/mes · contractes | 2025 |
El Morell ↗ Municipi | 593,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Muntanyola ↗ Municipi | 778,1 | €/mes · contractes | 2020 |
Mura ↗ Municipi | 470 | €/mes · contractes | 2014 |
Naut Aran ↗ Municipi | 1.081,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Navarcles ↗ Municipi | 534,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Navàs ↗ Municipi | 465,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Navata ↗ Municipi | 759 | €/mes · contractes | 2025 |
La Nou de Gaià ↗ Municipi | 468,8 | €/mes · contractes | 2023 |
Nulles ↗ Municipi | 527 | €/mes · contractes | 2022 |
Odèn ↗ Municipi | 321,7 | €/mes · contractes | 2017 |
Òdena ↗ Municipi | 524,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Olèrdola ↗ Municipi | 819,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Olesa de Bonesvalls ↗ Municipi | 641 | €/mes · contractes | 2025 |
Olesa de Montserrat ↗ Municipi | 681 | €/mes · contractes | 2025 |
Oliana ↗ Municipi | 418,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Olius ↗ Municipi | 645 | €/mes · contractes | 2025 |
Olivella ↗ Municipi | 1.436,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Olost ↗ Municipi | 636,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Olot ↗ Municipi | 557 | €/mes · contractes | 2025 |
Olvan ↗ Municipi | 556,4 | €/mes · contractes | 2025 |
Organyà ↗ Municipi | 492,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Orís ↗ Municipi | 538,3 | €/mes · contractes | 2021 |
Oristà ↗ Municipi | 605,3 | €/mes · contractes | 2025 |
Òrrius ↗ Municipi | 737,2 | €/mes · contractes | 2025 |
Os de Balaguer ↗ Municipi | 497,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Osor ↗ Municipi | 447,2 | €/mes · contractes | 2024 |
Pacs del Penedès ↗ Municipi | 821,9 | €/mes · contractes | 2023 |
Palafolls ↗ Municipi | 617,5 | €/mes · contractes | 2025 |
Palafrugell ↗ Municipi | 649,7 | €/mes · contractes | 2025 |
Palamós i Sant Joan ↗ Municipi | 722,7 | €/mes · contractes | 2025 |
el Palau d'Anglesola ↗ Municipi | 498,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Palau-sator ↗ Municipi | 1.440,8 | €/mes · contractes | 2023 |
Palau-saverdera ↗ Municipi | 800 | €/mes · contractes | 2025 |
Palau-solità i Plegamans ↗ Municipi | 864,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Els Pallaresos ↗ Municipi | 782,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Pallejà ↗ Municipi | 925,4 | €/mes · contractes | 2025 |
la Palma de Cervelló ↗ Municipi | 836,9 | €/mes · contractes | 2025 |
Pals ↗ Municipi | 757,1 | €/mes · contractes | 2025 |
el Papiol ↗ Municipi | 937,8 | €/mes · contractes | 2025 |
Parets del Vallès ↗ Municipi | 829,1 | €/mes · contractes | 2025 |
Parlavà ↗ Municipi | 771,4 | €/mes · contractes | 2018 |
Pau ↗ Municipi | 680,6 | €/mes · contractes | 2022 |
Penelles ↗ Municipi | 250 | €/mes · contractes | 2011 |
