Dades de mercat de treball de Catalunya
Atur registrat, afiliacions a la Seguretat Social i regulació d’ocupació. Persones aturades registrades. 7 indicadors. Mediana municipal: taxa d’atur registrat 6,9 % de la població activa; persones en atur 32,4 aturats / 1.000 hab..
Taxa d’atur registrat · agost 2026
% de la població activa
fins a 5
5–6
6–8
8–10
més de 10
Sense dada
Font: SEPE + Idescat · agost 2026
Taxa d’atur registrat · agost 2026
% de la població activa · SEPE + Idescat · només municipis de més de 500 habitants
Valor més alt
| # | Municipi | % de la població activa |
|---|---|---|
| 1 | Massanes Selva | 19,0 |
| 2 | Alfarràs Segrià | 18,6 |
| 3 | El Montmell Baix Penedès | 18,5 |
| 4 | Querol Alt Camp | 18,0 |
| 5 | Torrelles de Foix Alt Penedès | 17,4 |
| Pontons Alt Penedès | 16,4 | |
| Sant Boi de Lluçanès Osona | 15,3 | |
| Masllorenç Baix Penedès | 14,8 | |
| Xerta Baix Ebre | 14,3 | |
| Santa Margarida de Montbui Anoia | 14,3 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 14,2 | |
| Montferri Alt Camp | 14,1 | |
| Constantí Tarragonès | 14,0 | |
| Mediona Alt Penedès | 13,9 | |
| Badia del Vallès Vallès Occidental | 13,8 | |
| Cunit Baix Penedès | 13,7 | |
| Cercs Berguedà | 13,4 | |
| Montesquiu Osona | 13,4 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 13,2 | |
| Bonastre Baix Penedès | 13,2 | |
| La Pobla de Montornès Tarragonès | 12,9 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 12,8 | |
| Manresa Bages | 12,8 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 12,8 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 12,7 | |
| La Bisbal del Penedès Baix Penedès | 12,5 | |
| Maçanet de la Selva Selva | 12,5 | |
| Móra d'Ebre Ribera d'Ebre | 12,4 | |
| Santa Bàrbara Montsià | 12,4 | |
| Manlleu Osona | 12,4 | |
| la Fuliola Urgell | 12,3 | |
| Monistrol de Calders Moianès | 12,3 | |
| Salt Gironès | 12,2 | |
| Riudarenes Selva | 12,2 | |
| Fogars de la Selva Selva | 12,2 | |
| Móra la Nova Ribera d'Ebre | 12,1 | |
| Castellbell i el Vilar Bages | 12,1 | |
| Sant Miquel de Fluvià Alt Empordà | 12,0 | |
| Balaguer Noguera | 12,0 | |
| Vilanova del Camí Anoia | 11,9 | |
| Sant Vicenç de Castellet Bages | 11,9 | |
| Tortosa Baix Ebre | 11,8 | |
| Calafell Baix Penedès | 11,8 | |
| Pineda de Mar Maresme | 11,8 | |
| Bellvei Baix Penedès | 11,7 | |
| Amposta Montsià | 11,7 | |
| Cabra del Camp Alt Camp | 11,6 | |
| Pratdip Baix Camp | 11,6 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 11,5 | |
| Ulldecona Montsià | 11,5 | |
| L'Arboç Baix Penedès | 11,4 | |
| Santa Oliva Baix Penedès | 11,4 | |
| Berga Berguedà | 11,4 | |
| Albinyana Baix Penedès | 11,3 | |
| Figaró-Montmany Vallès Oriental | 11,3 | |
| Guardiola de Berguedà Berguedà | 11,2 | |
| Badalona Barcelonès | 11,2 | |
| Figueres Alt Empordà | 11,1 | |
| Tordera Maresme | 11,1 | |
| Riells i Viabrea Selva | 11,1 | |
| Banyeres del Penedès Baix Penedès | 11,1 | |
| Reus Baix Camp | 11,0 | |
| La Sénia Montsià | 11,0 | |
| El Pont d'Armentera Alt Camp | 10,9 | |
| Sant Martí de Centelles Osona | 10,8 | |
| Piera Anoia | 10,8 | |
| Sant Quintí de Mediona Alt Penedès | 10,8 | |
| la Llagosta Vallès Oriental | 10,7 | |
| Vespella de Gaià Tarragonès | 10,7 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 10,7 | |
| Deltebre Baix Ebre | 10,7 | |
| Mataró Maresme | 10,7 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 10,6 | |
| Cervià de les Garrigues Garrigues | 10,6 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 10,6 | |
| Garcia Ribera d'Ebre | 10,5 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 10,5 | |
| la Pobla de Claramunt Anoia | 10,5 | |
| Torredembarra Tarragonès | 10,5 | |
| la Llacuna Anoia | 10,5 | |
| Canyelles Garraf | 10,5 | |
| Olivella Garraf | 10,4 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 10,3 | |
| Tarragona Tarragonès | 10,3 | |
| Sallent Bages | 10,3 | |
| Creixell Tarragonès | 10,2 | |
| Navàs Bages | 10,2 | |
| Flix Ribera d'Ebre | 10,2 | |
| La Ràpita Montsià | 10,2 | |
| Blanes Selva | 10,2 | |
| Masdenverge Montsià | 10,2 | |
| Igualada Anoia | 10,2 | |
| Lleida Segrià | 10,2 | |
| Cubelles Garraf | 10,1 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 10,1 | |
| Sant Quirze Safaja Moianès | 10,1 | |
| Vic Osona | 10,1 | |
| Rubí Vallès Occidental | 10,0 | |
| Gualba Vallès Oriental | 10,0 | |
| Balenyà Osona | 10,0 | |
| Montornès del Vallès Vallès Oriental | 10,0 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 9,9 | |
| Calella Maresme | 9,9 | |
| Ripollet Vallès Occidental | 9,9 | |
| les Borges Blanques Garrigues | 9,9 | |
| Sant Jaume dels Domenys Baix Penedès | 9,8 | |
| Roda de Berà Tarragonès | 9,8 | |
| Camarles Baix Ebre | 9,8 | |
| Martorell Baix Llobregat | 9,8 | |
| Rodonyà Alt Camp | 9,8 | |
| Canet de Mar Maresme | 9,8 | |
| Aiguamúrcia Alt Camp | 9,8 | |
| els Hostalets de Pierola Anoia | 9,7 | |
| Súria Bages | 9,7 | |
| la Seu d'Urgell Alt Urgell | 9,7 | |
| Sant Jaume d'Enveja Montsià | 9,7 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 9,6 | |
| Llorenç del Penedès Baix Penedès | 9,6 | |
| Alcover Alt Camp | 9,6 | |
| Granollers Vallès Oriental | 9,6 | |
| Torelló Osona | 9,6 | |
| El Pla de Santa Maria Alt Camp | 9,5 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 9,5 | |
| Ginestar Ribera d'Ebre | 9,5 | |
| el Pont de Vilomara i Rocafort Bages | 9,5 | |
| Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental | 9,5 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 9,5 | |
| Roquetes Baix Ebre | 9,5 | |
| Calaf Anoia | 9,5 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 9,4 | |
| Sant Llorenç Savall Vallès Occidental | 9,4 | |
| Vimbodí i Poblet Conca de Barberà | 9,4 | |
| Òdena Anoia | 9,4 | |
| Valls Alt Camp | 9,4 | |
| Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental | 9,4 | |
| Vallmoll Alt Camp | 9,4 | |
| Olesa de Bonesvalls Alt Penedès | 9,4 | |
| Sant Celoni Vallès Oriental | 9,4 | |
| Llinars del Vallès Vallès Oriental | 9,3 | |
| L'Aldea Baix Ebre | 9,3 | |
| Vilalba Sasserra Vallès Oriental | 9,2 | |
| Masquefa Anoia | 9,2 | |
| L'Ampolla Baix Ebre | 9,2 | |
| Carme Anoia | 9,2 | |
| Anglès Selva | 9,2 | |
| Capellades Anoia | 9,2 | |
| Arenys de Mar Maresme | 9,2 | |
| Vidreres Selva | 9,2 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 9,2 | |
| Castellet i la Gornal Alt Penedès | 9,2 | |
| Arbúcies Selva | 9,1 | |
| La Riba Alt Camp | 9,1 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 9,1 | |
| Les Borges del Camp Baix Camp | 9,1 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 9,1 | |
| Olvan Berguedà | 9,1 | |
| Martorelles Vallès Oriental | 9,1 | |
| Gironella Berguedà | 9,0 | |
| Llagostera Gironès | 9,0 | |
| Premià de Mar Maresme | 9,0 | |
| Alcanar Montsià | 9,0 | |
| Breda Selva | 9,0 | |
| Balsareny Bages | 9,0 | |
| Tàrrega Urgell | 9,0 | |
| Gandesa Terra Alta | 9,0 | |
| Gelida Alt Penedès | 8,9 | |
| Moià Moianès | 8,9 | |
| Castellgalí Bages | 8,9 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 8,9 | |
| Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà | 8,9 | |
| Vilallonga del Camp Tarragonès | 8,9 | |
| Solsona Solsonès | 8,9 | |
| Tremp Pallars Jussà | 8,8 | |
| Marçà Priorat | 8,8 | |
| Castellcir Moianès | 8,8 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 8,8 | |
| Sant Cebrià de Vallalta Maresme | 8,8 | |
| Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà | 8,8 | |
| La Torre de l'Espanyol Ribera d'Ebre | 8,7 | |
| el Bruc Anoia | 8,7 | |
| La Canonja Tarragonès | 8,7 | |
| Mollerussa Pla d'Urgell | 8,7 | |
| Dosrius Maresme | 8,7 | |
| Sils Selva | 8,6 | |
| Cànoves i Samalús Vallès Oriental | 8,6 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 8,6 | |
| La Nou de Gaià Tarragonès | 8,6 | |
| Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental | 8,6 | |
| Casserres Berguedà | 8,6 | |
| Arbeca Garrigues | 8,6 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 8,6 | |
| Sant Joan de Vilatorrada Bages | 8,6 | |
| Roda de Ter Osona | 8,6 | |
| Alforja Baix Camp | 8,5 | |
| Cambrils Baix Camp | 8,5 | |
| Girona Gironès | 8,5 | |
| Barcelona Barcelonès | 8,5 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 8,4 | |
| la Cellera de Ter Selva | 8,4 | |
| Puig-reig Berguedà | 8,4 | |
| Aiguafreda Osona | 8,4 | |
| Navarcles Bages | 8,4 | |
| Monistrol de Montserrat Bages | 8,4 | |
| Sant Iscle de Vallalta Maresme | 8,4 | |
| Callús Bages | 8,3 | |
| Montbrió del Camp Baix Camp | 8,3 | |
| Sant Pere de Torelló Osona | 8,3 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 8,3 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 8,3 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 8,3 | |
| Castellserà Urgell | 8,3 | |
| Coll de Nargó Alt Urgell | 8,2 | |
| Vila-rodona Alt Camp | 8,2 | |
| Cardona Bages | 8,2 | |
| la Granada Alt Penedès | 8,2 | |
| Viladecans Baix Llobregat | 8,2 | |
| Sant Salvador de Guardiola Bages | 8,2 | |
| Campins Vallès Oriental | 8,2 | |
| Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà | 8,2 | |
| Sant Feliu de Codines Vallès Oriental | 8,2 | |
| Vallgorguina Vallès Oriental | 8,1 | |
| Montblanc Conca de Barberà | 8,1 | |
| el Masnou Maresme | 8,1 | |
| Pacs del Penedès Alt Penedès | 8,1 | |
| Castellterçol Moianès | 8,1 | |
| Sant Bartomeu del Grau Osona | 8,1 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 8,1 | |
| Barberà del Vallès Vallès Occidental | 8,1 | |
| Arenys de Munt Maresme | 8,1 | |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva | 8,1 | |
| Gavà Baix Llobregat | 8,0 | |
| Sant Quirze de Besora Osona | 8,0 | |
| Puigpelat Alt Camp | 8,0 | |
| El Morell Tarragonès | 8,0 | |
| Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental | 8,0 | |
| Miralcamp Pla d'Urgell | 8,0 | |
| Castellví de la Marca Alt Penedès | 8,0 | |
| Castelló d'Empúries Alt Empordà | 8,0 | |
| Riudoms Baix Camp | 8,0 | |
| Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès | 7,9 | |
| Vacarisses Vallès Occidental | 7,9 | |
| Maspujols Baix Camp | 7,9 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 7,8 | |
| Cardedeu Vallès Oriental | 7,8 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 7,8 | |
| Ripoll Ripollès | 7,8 | |
| Bellpuig Urgell | 7,8 | |
| Sidamon Pla d'Urgell | 7,8 | |
| La Secuita Tarragonès | 7,8 | |
| Aldover Baix Ebre | 7,8 | |
| L'Espluga de Francolí Conca de Barberà | 7,8 | |
| Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental | 7,8 | |
| Lliçà d'Amunt Vallès Oriental | 7,8 | |
| Cervera Segarra | 7,8 | |
| Palafolls Maresme | 7,8 | |
| Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental | 7,8 | |
| Sant Hipòlit de Voltregà Osona | 7,7 | |
| Prats de Lluçanès Lluçanès | 7,7 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 7,7 | |
| Riudecols Baix Camp | 7,7 | |
| Cervelló Baix Llobregat | 7,7 | |
| Hostalric Selva | 7,7 | |
| Vilademuls Pla de l'Estany | 7,7 | |
| Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental | 7,7 | |
| Vilaplana Baix Camp | 7,6 | |
| Santa Eugènia de Berga Osona | 7,6 | |
| Bordils Gironès | 7,6 | |
| Vilobí del Penedès Alt Penedès | 7,6 | |
| Sant Pol de Mar Maresme | 7,6 | |
| Caldes de Malavella Selva | 7,6 | |
| Sant Martí Sarroca Alt Penedès | 7,6 | |
| Olot Garrotxa | 7,6 | |
| Sant Fruitós de Bages Bages | 7,6 | |
| Santa Susanna Maresme | 7,6 | |
| Montmeló Vallès Oriental | 7,5 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 7,5 | |
| les Masies de Voltregà Osona | 7,5 | |
| Montgat Maresme | 7,5 | |
| La Pobla de Mafumet Tarragonès | 7,5 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 7,5 | |
| Riudecanyes Baix Camp | 7,5 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer Osona | 7,5 | |
| Bagà Berguedà | 7,5 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 7,5 | |
| Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental | 7,4 | |
| Rellinars Vallès Occidental | 7,4 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 7,4 | |
| Olèrdola Alt Penedès | 7,4 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 7,4 | |
| Caldes d'Estrac Maresme | 7,4 | |
| les Valls de Valira Alt Urgell | 7,4 | |
| Argentona Maresme | 7,4 | |
| Vilanova d'Escornalbou Baix Camp | 7,3 | |
| Lloret de Mar Selva | 7,3 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 7,3 | |
| Castellbisbal Vallès Occidental | 7,3 | |
| Sant Feliu de Buixalleu Selva | 7,3 | |
| Riba-roja d'Ebre Ribera d'Ebre | 7,3 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 7,3 | |
| Avinyó Bages | 7,3 | |
| Artés Bages | 7,3 | |
| Perafort Tarragonès | 7,2 | |
| el Papiol Baix Llobregat | 7,2 | |
| Vilagrassa Urgell | 7,2 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 7,2 | |
| El Pinell de Brai Terra Alta | 7,2 | |
| Corbera de Llobregat Baix Llobregat | 7,2 | |
| Vila-seca Tarragonès | 7,2 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 7,2 | |
| L'Ametlla de Mar Baix Ebre | 7,2 | |
| L'Aleixar Baix Camp | 7,1 | |
| La Selva del Camp Baix Camp | 7,1 | |
| Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell | 7,1 | |
| Pallejà Baix Llobregat | 7,1 | |
| la Jonquera Alt Empordà | 7,1 | |
| Bellcaire d'Urgell Noguera | 7,1 | |
| Salomó Tarragonès | 7,1 | |
| Viladecavalls Vallès Occidental | 7,0 | |
| Àger Noguera | 7,0 | |
| Anglesola Urgell | 7,0 | |
| El Perelló Baix Ebre | 7,0 | |
| La Galera Montsià | 7,0 | |
| Vilabella Alt Camp | 7,0 | |
| Caldes de Montbui Vallès Oriental | 7,0 | |
| Cabanes Alt Empordà | 7,0 | |
| Tivenys Baix Ebre | 7,0 | |
| Portbou Alt Empordà | 7,0 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 7,0 | |
| Avinyonet del Penedès Alt Penedès | 6,9 | |
| Premià de Dalt Maresme | 6,9 | |
| Falset Priorat | 6,9 | |
| Vilassar de Dalt Maresme | 6,9 | |
| Miravet Ribera d'Ebre | 6,9 | |
| Salou Tarragonès | 6,9 | |
| Pira Conca de Barberà | 6,9 | |
| l'Armentera Alt Empordà | 6,9 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 6,9 | |
| Sant Guim de Freixenet Segarra | 6,9 | |
| Verdú Urgell | 6,9 | |
| el Pla del Penedès Alt Penedès | 6,9 | |
| Rosselló Segrià | 6,9 | |
| Sitges Garraf | 6,8 | |
| la Pobla de Segur Pallars Jussà | 6,8 | |
| Sant Pau de Segúries Ripollès | 6,8 | |
| Fonollosa Bages | 6,8 | |
| la Pobla de Lillet Berguedà | 6,8 | |
| Godall Montsià | 6,8 | |
| Abrera Baix Llobregat | 6,8 | |
| Sant Joan de les Abadesses Ripollès | 6,8 | |
| Sant Feliu Sasserra Bages | 6,7 | |
| El Catllar Tarragonès | 6,7 | |
| Organyà Alt Urgell | 6,7 | |
| Sant Jordi Desvalls Gironès | 6,7 | |
| Òrrius Maresme | 6,7 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 6,7 | |
| Corbera d'Ebre Terra Alta | 6,7 | |
| Parets del Vallès Vallès Oriental | 6,6 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 6,6 | |
| Castellfollit de la Roca Garrotxa | 6,6 | |
| Centelles Osona | 6,6 | |
| Serinyà Pla de l'Estany | 6,6 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 6,6 | |
| Sant Joan les Fonts Garrotxa | 6,6 | |
| la Granja d'Escarp Segrià | 6,6 | |
| Maçanet de Cabrenys Alt Empordà | 6,6 | |
| Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat | 6,6 | |
| Amer Selva | 6,5 | |
| Altafulla Tarragonès | 6,5 | |
| Golmés Pla d'Urgell | 6,5 | |
| Ribes de Freser Ripollès | 6,5 | |
| Solivella Conca de Barberà | 6,5 | |
| Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès | 6,5 | |
| Besalú Garrotxa | 6,5 | |
| Linyola Pla d'Urgell | 6,5 | |
| Almenar Segrià | 6,5 | |
| Sant Vicenç de Torelló Osona | 6,5 | |
| Vilassar de Mar Maresme | 6,5 | |
| Seva Osona | 6,5 | |
| Cassà de la Selva Gironès | 6,5 | |
| Isona i Conca Dellà Pallars Jussà | 6,4 | |
| Subirats Alt Penedès | 6,4 | |
| Nulles Alt Camp | 6,4 | |
| Sant Jaume de Llierca Garrotxa | 6,4 | |
| Campdevànol Ripollès | 6,4 | |
| el Palau d'Anglesola Pla d'Urgell | 6,4 | |
| la Granadella Garrigues | 6,4 | |
| Artesa de Segre Noguera | 6,3 | |
| Els Pallaresos Tarragonès | 6,3 | |
| Botarell Baix Camp | 6,3 | |
| La Riera de Gaià Tarragonès | 6,3 | |
| Sentmenat Vallès Occidental | 6,3 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 6,3 | |
| Roses Alt Empordà | 6,3 | |
| Vilafant Alt Empordà | 6,3 | |
| Ponts Noguera | 6,3 | |
| Tona Osona | 6,3 | |
| Batea Terra Alta | 6,2 | |
| Lliçà de Vall Vallès Oriental | 6,2 | |
| l'Albi Garrigues | 6,2 | |
| Tortellà Garrotxa | 6,2 | |
| Calonge i Sant Antoni Baix Empordà | 6,2 | |
| Juneda Garrigues | 6,2 | |
| Torrelles de Llobregat Baix Llobregat | 6,2 | |
| l'Ametlla del Vallès Vallès Oriental | 6,2 | |
| Agramunt Urgell | 6,2 | |
| Sant Martí de Tous Anoia | 6,2 | |
| Vallfogona de Balaguer Noguera | 6,2 | |
| les Cabanyes Alt Penedès | 6,2 | |
| Castellnou de Bages Bages | 6,2 | |
| Tivissa Ribera d'Ebre | 6,1 | |
| Puigdàlber Alt Penedès | 6,1 | |
| Vilanova del Vallès Vallès Oriental | 6,1 | |
| Montferrer i Castellbò Alt Urgell | 6,1 | |
| Alcoletge Segrià | 6,1 | |
| Prades Baix Camp | 6,1 | |
| Benifallet Baix Ebre | 6,1 | |
| Torrelavit Alt Penedès | 6,1 | |
| Torres de Segre Segrià | 6,1 | |
| Sant Vicenç de Montalt Maresme | 6,1 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 6,1 | |
| Alguaire Segrià | 6,1 | |
| Térmens Noguera | 6,1 | |
| Almacelles Segrià | 6,1 | |
| Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès | 6,1 | |
| Belianes Urgell | 6,1 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 6,0 | |
| Collbató Baix Llobregat | 6,0 | |
| Sant Feliu de Pallerols Garrotxa | 6,0 | |
| Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès | 6,0 | |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp | 6,0 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 6,0 | |
| Vilanova de Segrià Segrià | 6,0 | |
| Flaçà Gironès | 6,0 | |
| Castelldans Garrigues | 5,9 | |
| Castelló de Farfanya Noguera | 5,9 | |
| Benissanet Ribera d'Ebre | 5,9 | |
| l'Escala Alt Empordà | 5,9 | |
| Sarral Conca de Barberà | 5,9 | |
| Santpedor Bages | 5,9 | |
| Jorba Anoia | 5,9 | |
| Llers Alt Empordà | 5,9 | |
| Ullastrell Vallès Occidental | 5,9 | |
| Menàrguens Noguera | 5,9 | |
| Vallromanes Vallès Oriental | 5,9 | |
| Vall-llobrega Baix Empordà | 5,9 | |
| Avià Berguedà | 5,9 | |
| Llançà Alt Empordà | 5,9 | |
| Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 5,8 | |
| Paüls Baix Ebre | 5,8 | |
| la Palma de Cervelló Baix Llobregat | 5,8 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 5,8 | |
| Darnius Alt Empordà | 5,8 | |
| Teià Maresme | 5,8 | |
| Forallac Baix Empordà | 5,8 | |
| Maials Segrià | 5,8 | |
| Muntanyola Osona | 5,8 | |
| Tornabous Urgell | 5,7 | |
| Calldetenes Osona | 5,7 | |
| Garriguella Alt Empordà | 5,7 | |
| Celrà Gironès | 5,7 | |
| Olost Lluçanès | 5,7 | |
| Albons Baix Empordà | 5,6 | |
| el Far d'Empordà Alt Empordà | 5,6 | |
| Rasquera Ribera d'Ebre | 5,6 | |
| Gimenells i el Pla de la Font Segrià | 5,6 | |
| Castellnou de Seana Pla d'Urgell | 5,6 | |
| Pont de Molins Alt Empordà | 5,6 | |
| Bàscara Alt Empordà | 5,6 | |
| Vilanova de la Barca Segrià | 5,5 | |
| Camós Pla de l'Estany | 5,5 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 5,5 | |
| Riudellots de la Selva Selva | 5,5 | |
| Bràfim Alt Camp | 5,5 | |
| Castellvell del Camp Baix Camp | 5,5 | |
| Sant Mateu de Bages Bages | 5,5 | |
| Camprodon Ripollès | 5,5 | |
| Taradell Osona | 5,5 | |
| les Planes d'Hostoles Garrotxa | 5,4 | |
| Canet d'Adri Gironès | 5,4 | |
| Palau-saverdera Alt Empordà | 5,4 | |
| Quart Gironès | 5,4 | |
| Tiana Maresme | 5,4 | |
| Sant Julià de Ramis Gironès | 5,4 | |
| Calders Moianès | 5,4 | |
| Sarrià de Ter Gironès | 5,3 | |
| Cabrils Maresme | 5,3 | |
| Agullana Alt Empordà | 5,3 | |
| Rajadell Bages | 5,3 | |
| Vilobí d'Onyar Selva | 5,2 | |
| Capmany Alt Empordà | 5,2 | |
| el Port de la Selva Alt Empordà | 5,2 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 5,2 | |
| Alcarràs Segrià | 5,2 | |
| Puigverd de Lleida Segrià | 5,2 | |
| Viladrau Osona | 5,2 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 5,2 | |
| Os de Balaguer Noguera | 5,2 | |
| els Alamús Segrià | 5,2 | |
| Sant Julià de Vilatorta Osona | 5,2 | |
| Avinyonet de Puigventós Alt Empordà | 5,2 | |
| Vilalba dels Arcs Terra Alta | 5,2 | |
| Camarasa Noguera | 5,2 | |
| Cabrera de Mar Maresme | 5,1 | |
| Alella Maresme | 5,1 | |
| l'Esquirol Osona | 5,1 | |
| L'Albiol Baix Camp | 5,1 | |
| Begues Baix Llobregat | 5,1 | |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà | 5,1 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 5,1 | |
| Torà Solsonès | 5,1 | |
| Mont-ras Baix Empordà | 5,0 | |
| Torroella de Fluvià Alt Empordà | 5,0 | |
| Pau Alt Empordà | 5,0 | |
| Santa Cristina d'Aro Baix Empordà | 5,0 | |
| Santa Pau Garrotxa | 5,0 | |
| Cornudella de Montsant Priorat | 5,0 | |
| Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell | 4,9 | |
| Porqueres Pla de l'Estany | 4,9 | |
| Puigcerdà Cerdanya | 4,9 | |
| Torrefarrera Segrià | 4,9 | |
| les Preses Garrotxa | 4,9 | |
| Albatàrrec Segrià | 4,9 | |
| Torregrossa Pla d'Urgell | 4,8 | |
| Bellcaire d'Empordà Baix Empordà | 4,8 | |
| les Masies de Roda Osona | 4,8 | |
| Ribera d'Urgellet Alt Urgell | 4,8 | |
| Vilajuïga Alt Empordà | 4,8 | |
| Cervià de Ter Gironès | 4,8 | |
| Cornellà del Terri Pla de l'Estany | 4,8 | |
| Oliana Alt Urgell | 4,8 | |
| Bescanó Gironès | 4,8 | |
| Peralada Alt Empordà | 4,8 | |
| Sant Climent Sescebes Alt Empordà | 4,7 | |
| Folgueroles Osona | 4,7 | |
| el Poal Pla d'Urgell | 4,5 | |
| Ullà Baix Empordà | 4,5 | |
| els Prats de Rei Anoia | 4,5 | |
| Almoster Baix Camp | 4,5 | |
| Artesa de Lleida Segrià | 4,5 | |
| Soses Segrià | 4,5 | |
| Ascó Ribera d'Ebre | 4,4 | |
| Castellví de Rosanes Baix Llobregat | 4,4 | |
| Vilamalla Alt Empordà | 4,4 | |
| el Pont de Suert Alta Ribagorça | 4,4 | |
| la Vall d'en Bas Garrotxa | 4,4 | |
| Santa Maria d'Oló Moianès | 4,4 | |
| Alpicat Segrià | 4,3 | |
| Tossa de Mar Selva | 4,3 | |
| Barbens Pla d'Urgell | 4,3 | |
| la Vall de Bianya Garrotxa | 4,3 | |
| Fortià Alt Empordà | 4,3 | |
| Sant Martí de Riucorb Urgell | 4,3 | |
| Bot Terra Alta | 4,2 | |
| Corçà Baix Empordà | 4,2 | |
| Bellver de Cerdanya Cerdanya | 4,2 | |
| Corbins Segrià | 4,2 | |
| Gurb Osona | 4,2 | |
| Verges Baix Empordà | 4,1 | |
| Vilablareix Gironès | 4,1 | |
| Font-rubí Alt Penedès | 4,1 | |
| Sort Pallars Sobirà | 4,1 | |
| Montagut i Oix Garrotxa | 4,0 | |
| La Fatarella Terra Alta | 4,0 | |
| Sant Martí de Llémena Gironès | 4,0 | |
| Borrassà Alt Empordà | 4,0 | |
| Sant Pere Pescador Alt Empordà | 3,9 | |
| Llívia Cerdanya | 3,9 | |
| Ivars d'Urgell Pla d'Urgell | 3,9 | |
| Olius Solsonès | 3,9 | |
| la Portella Segrià | 3,9 | |
| Aiguaviva Gironès | 3,9 | |
| Guils de Cerdanya Cerdanya | 3,8 | |
| Riudaura Garrotxa | 3,8 | |
| Sant Gregori Gironès | 3,8 | |
| Castellolí Anoia | 3,7 | |
| Seròs Segrià | 3,7 | |
| els Plans de Sió Segarra | 3,7 | |
| Sudanell Segrià | 3,7 | |
| Guissona Segarra | 3,7 | |
| Montellà i Martinet Cerdanya | 3,7 | |
| Fornells de la Selva Gironès | 3,6 | |
| Vilabertran Alt Empordà | 3,6 | |
| Lladó Alt Empordà | 3,6 | |
| Benavent de Segrià Segrià | 3,6 | |
| Ventalló Alt Empordà | 3,5 | |
| Montgai Noguera | 3,4 | |
| Aitona Segrià | 3,4 | |
| Vila-sacra Alt Empordà | 3,4 | |
| Torrefeta i Florejacs Segarra | 3,4 | |
