Creixement · 2025 (vs 2024)
- Tortosa (+11,1 %)
- Catalunya (mediana) (+55,6 %)
Municipis similars
- Mont-roig del Camp (−42,9 %)
Fets d'odi, accidents de trànsit i emergències. Fets i persones afectades per delictes d’odi i discriminació. 2 indicadors. Mediana municipal: fets d’odi i discriminació 0,18 fets / 1.000 hab.; fets d’odi i discriminació (nombre) 4,0 fets; fets d’odi: LGTBI-fòbia 3,0 fets.
fets / 1.000 hab.
fins a 0,1
0,1–0,3
0,3–0,5
0,5–1
més de 1
Sense dada
Font: Generalitat · Departament d’Interior · 2025
fets / 1.000 hab. · Generalitat · Departament d’Interior
| # | Municipi | Fets / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Vallbona d'Anoia Anoia | 2,11 |
| 2 | Corbins Segrià | 2,00 |
| 3 | la Torre de Claramunt Anoia | 1,44 |
| 4 | Tremp Pallars Jussà | 1,31 |
| 5 | Torres de Segre Segrià | 1,29 |
| La Selva del Camp Baix Camp | 1,22 | |
| Bordils Gironès | 1,09 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 0,93 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 0,87 | |
| Artesa de Segre Noguera | 0,84 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 0,82 | |
| Santa Susanna Maresme | 0,73 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 0,67 | |
| Almenar Segrià | 0,59 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 0,58 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 0,56 | |
| Girona Gironès | 0,51 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 0,44 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 0,43 | |
| Tàrrega Urgell | 0,42 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 0,41 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 0,39 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 0,37 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 0,37 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 0,34 | |
| Lleida Segrià | 0,31 | |
| Subirats Alt Penedès | 0,30 | |
| Arbúcies Selva | 0,30 | |
| Salt Gironès | 0,29 | |
| Calella Maresme | 0,29 | |
| Tortosa Baix Ebre | 0,28 | |
| Alcoletge Segrià | 0,27 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 0,27 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 0,26 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 0,25 | |
| Balenyà Osona | 0,25 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 0,25 | |
| Calafell Baix Penedès | 0,25 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 0,24 | |
| Martorell Baix Llobregat | 0,24 | |
| Premià de Mar Maresme | 0,24 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 0,24 | |
| Igualada Anoia | 0,24 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 0,23 | |
| Badalona Barcelonès | 0,23 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 0,23 | |
| Olivella Garraf | 0,23 | |
| Cardona Bages | 0,22 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 0,21 | |
| Barcelona Barcelonès | 0,21 | |
| Rubí Vallès Occidental | 0,21 | |
| Alcanar Montsià | 0,20 | |
| Manresa Bages | 0,20 | |
| Vic Osona | 0,20 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 0,18 | |
| Figueres Alt Empordà | 0,18 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 0,17 | |
| Piera Anoia | 0,17 | |
| Vila-seca Tarragonès | 0,17 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 0,16 | |
| Blanes Selva | 0,16 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 0,16 | |
| Lloret de Mar Selva | 0,16 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 0,16 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 0,16 | |
| Valls Alt Camp | 0,16 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 0,15 | |
| Sitges Garraf | 0,15 | |
| Granollers Vallès Oriental | 0,15 | |
| Abrera Baix Llobregat | 0,15 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 0,14 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 0,14 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 0,14 | |
| Manlleu Osona | 0,14 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 0,14 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 0,14 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 0,13 | |
| Salou Tarragonès | 0,13 | |
| Reus Baix Camp | 0,13 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 0,12 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 0,12 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 0,12 | |
| el Masnou Maresme | 0,12 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 0,12 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 0,11 | |
| Torredembarra Tarragonès | 0,11 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 0,11 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 0,10 | |
| Masquefa Anoia | 0,10 | |
| Tarragona Tarragonès | 0,10 | |
| l'Escala Alt Empordà | 0,10 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 0,09 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 0,09 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 0,09 | |
| Deltebre Baix Ebre | 0,08 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 0,08 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 0,08 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 0,08 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 0,08 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 0,06 | |
| Gavà Baix Llobregat | 0,06 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 0,06 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 0,06 | |
| Balaguer Noguera | 0,06 | |
| Olot Garrotxa | 0,05 | |
| les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 0,05 | |
| el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 0,05 | |
| Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 0,04 | |
| Pineda de Mar Maresme | 0,03 | |
| Mataró Maresme | 0,03 |
| # | Municipi | Fets / 1.000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Mataró Maresme | 0,03 |
| 2 | Pineda de Mar Maresme | 0,03 |
| 3 | Olesa de Montserrat Baix Llobregat | 0,04 |
| 4 | el Prat de Llobregat Baix Llobregat | 0,05 |
| 5 | les Franqueses del Vallès Vallès Oriental | 0,05 |
| Olot Garrotxa | 0,05 | |
| Balaguer Noguera | 0,06 | |
| Castelldefels Baix Llobregat | 0,06 | |
| la Garriga Vallès Oriental | 0,06 | |
| Gavà Baix Llobregat | 0,06 | |
| Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental | 0,06 | |
| Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental | 0,08 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Baix Empordà | 0,08 | |
| Castellar del Vallès Vallès Occidental | 0,08 | |
| Montcada i Reixac Vallès Occidental | 0,08 | |
| Deltebre Baix Ebre | 0,08 | |
| la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 0,09 | |
| Vilafranca del Penedès Alt Penedès | 0,09 | |
| Mollet del Vallès Vallès Oriental | 0,09 | |
| l'Escala Alt Empordà | 0,10 | |
| Tarragona Tarragonès | 0,10 | |
| Masquefa Anoia | 0,10 | |
| l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès | 0,10 | |
| Palamós i Sant Joan Baix Empordà | 0,11 | |
| Torredembarra Tarragonès | 0,11 | |
| Sant Joan Despí Baix Llobregat | 0,11 | |
| Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat | 0,12 | |
| el Masnou Maresme | 0,12 | |
| Palafrugell Baix Empordà | 0,12 | |
| Vallirana Baix Llobregat | 0,12 | |
| Esplugues de Llobregat Baix Llobregat | 0,12 | |
| Reus Baix Camp | 0,13 | |
| Salou Tarragonès | 0,13 | |
| Esparreguera Baix Llobregat | 0,13 | |
| Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat | 0,14 | |
| Vilanova i la Geltrú Garraf | 0,14 | |
| Manlleu Osona | 0,14 | |
| Terrassa Vallès Occidental | 0,14 | |
| Sabadell Vallès Occidental | 0,14 | |
| Banyoles Pla de l'Estany | 0,14 | |
| Abrera Baix Llobregat | 0,15 | |
| Granollers Vallès Oriental | 0,15 | |
| Sitges Garraf | 0,15 | |
| Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental | 0,15 | |
| Valls Alt Camp | 0,16 | |
| Torroella de Montgrí Baix Empordà | 0,16 | |
| Cornellà de Llobregat Baix Llobregat | 0,16 | |
| Lloret de Mar Selva | 0,16 | |
| Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental | 0,16 | |
| Blanes Selva | 0,16 | |
| Sant Hilari Sacalm Selva | 0,16 | |
| Vila-seca Tarragonès | 0,17 | |
| Piera Anoia | 0,17 | |
| Vielha e Mijaran Val d'Aran | 0,17 | |
| Figueres Alt Empordà | 0,18 | |
| la Roca del Vallès Vallès Oriental | 0,18 | |
| Vic Osona | 0,20 | |
| Manresa Bages | 0,20 | |
| Alcanar Montsià | 0,20 | |
| Rubí Vallès Occidental | 0,21 | |
| Barcelona Barcelonès | 0,21 | |
| Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat | 0,21 | |
| Cardona Bages | 0,22 | |
| Olivella Garraf | 0,23 | |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelonès | 0,23 | |
| Badalona Barcelonès | 0,23 | |
| Canovelles Vallès Oriental | 0,23 | |
| Igualada Anoia | 0,24 | |
| Sant Just Desvern Baix Llobregat | 0,24 | |
| Premià de Mar Maresme | 0,24 | |
| Martorell Baix Llobregat | 0,24 | |
| El Vendrell Baix Penedès | 0,24 | |
| Calafell Baix Penedès | 0,25 | |
| Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental | 0,25 | |
| Balenyà Osona | 0,25 | |
| Malgrat de Mar Maresme | 0,25 | |
| Molins de Rei Baix Llobregat | 0,26 | |
| Mont-roig del Camp Baix Camp | 0,27 | |
| Alcoletge Segrià | 0,27 | |
| Tortosa Baix Ebre | 0,28 | |
| Calella Maresme | 0,29 | |
| Salt Gironès | 0,29 | |
| Arbúcies Selva | 0,30 | |
| Subirats Alt Penedès | 0,30 | |
| Lleida Segrià | 0,31 | |
| Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat | 0,34 | |
| Sant Pere de Ribes Garraf | 0,37 | |
| Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat | 0,37 | |
| Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès | 0,39 | |
| Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat | 0,41 | |
| Tàrrega Urgell | 0,42 | |
| Santa Coloma de Farners Selva | 0,43 | |
| Bellvís Pla d'Urgell | 0,44 | |
| Girona Gironès | 0,51 | |
| Cabrera d'Anoia Anoia | 0,56 | |
| Sant Adrià de Besòs Barcelonès | 0,58 | |
| Almenar Segrià | 0,59 | |
| Fontcoberta Pla de l'Estany | 0,67 | |
| Santa Susanna Maresme | 0,73 | |
| Vinyols i els Arcs Baix Camp | 0,82 | |
| Artesa de Segre Noguera | 0,84 | |
| Horta de Sant Joan Terra Alta | 0,87 | |
| Polinyà Vallès Occidental | 0,93 | |
| Bordils Gironès | 1,09 | |
| La Selva del Camp Baix Camp | 1,22 | |
| Torres de Segre Segrià | 1,29 | |
| Tremp Pallars Jussà | 1,31 | |
| la Torre de Claramunt Anoia | 1,44 | |
| Corbins Segrià | 2,00 | |
| Vallbona d'Anoia Anoia | 2,11 |
Evolució i comparatives · Tortosa
Municipis similars
Les referències de comarca, municipis similars i Catalunya són medianes dels valors municipals (no valors oficials de cada territori). «Municipis similars» són els 6 de mida i densitat més pròxims. Als indicadors en recomptes només es compara el creixement, perquè el nivell depèn de la mida del municipi.