Demografia · Moviment natural

Creixement Natural

Unitat: persones

Municipi 2025 Var. interanual 2024 Var. interanual 2023 Var. interanual 2022 Var. interanual 2021 Var. interanual 2020 Var. interanual 2019 Var. interanual 2018 Var. interanual 2017 Var. interanual 2016 Var. interanual 2015 Var. interanual 2014 Var. interanual 2013 Var. interanual 2012 Var. interanual 2011 Var. interanual 2010 Var. interanual 2009 Var. interanual 2008 Var. interanual 2007 Var. interanual 2006 Var. interanual 2005 Var. interanual 2004 Var. interanual 2003 Var. interanual 2002 Var. interanual 2001 Var. interanual 2000 Var. interanual 1999 Var. interanual 1998 Var. interanual 1997 Var. interanual 1996 Var. interanual 1995 Var. interanual 1994 Var. interanual 1993 Var. interanual 1992 Var. interanual 1991 Var. interanual 1990 Var. interanual 1989 Var. interanual 1988 Var. interanual 1987 Var. interanual 1986 Var. interanual 1985 Var. interanual 1984 Var. interanual 1983 Var. interanual 1982 Var. interanual 1981 Var. interanual
Alforja 2 -90,8% 21 +5,2% 20 -62,2% 54
Almoster 33 +50,5% 22 +257,6% 6 -133,4% -18
Arbolí 63 -515,6% -15 -120,7% 73 -560,8% -16
Botarell -12 -177,7% 15 -67,0% 47 +411,4% 9
Cambrils 10 +54,6% 7 -70,3% 23 +21,0% 19
Capafonts -51 +3,0% -49 -35,2% -76 0
Castellvell del Camp 3 -138,5% -9 -172,2% 12 -62,9% 32
Colldejou -25 0 -100,0% -66 -330,6% 29
Duesaigües -18 +35,2% -13 -49,3% -27 +201,4% -9
L'Albiol 33 -1.875,9% -2 -114,4% 13 -47,7% 25
L'Aleixar 46 +33,0% 34 +303,4% 9 -12,3% 10
L'Argentera 75 -435,9% -22 -142,5% 52 0
La Febró -29 -42,9% -50 +105,0% -24 -42,7% -43
La Selva del Camp -15 -193,5% 16 +68,8% 10 -443,6% -3
Les Borges del Camp 25 -9,3% 27 +18,9% 23 -7,1% 25
Maspujols 27 -35,1% 41 -804,1% -6 -115,4% 38
Mont-roig del Camp 32 -10,2% 36 -6,8% 39 +43,2% 27
Montbrió del Camp 10 -27,7% 13 +76,3% 7 -66,2% 22
Prades -41 -565,9% 9 -82,4% 50 +42,4% 35
Pratdip 27 -41,5% 47 +46,3% 32 -0,5% 32
Reus 18 +34,7% 13 -19,3% 16 +111,6% 8 -1.541,5% -1 -104,0% 13 +75,9% 8 -38.050,0% 0 -95,7% 0 -110,0% 5 -133,4% -14 +4,3% -13 +139,5% -6 -1.377,3% 0 +1.000,0% 0 -102,6% -2 -288,0% 1 -97,6% 34 +2,7% 33 -12,7% 38 +31,6% 29 +50,5% 19 +7,4% 18 +85,6% 10 -273,1% -6 +11,8% -5 +6,6% -5 +53,4% -3 -299,3% 2 -61,7% 4 +99,0% 2 -74,6% 8 -7,5% 9 +6,3% 8 -40,5% 14 -28,5% 19 +9,4% 17 -2,1% 18 +25,4% 14
Riudecanyes 15 +298,1% 4 -94,1% 62 -15,1% 74
Riudecols 25 +24,7% 20 -2,0% 21 -219,0% -17
Riudoms -4 -149,9% 8 -62,0% 21 +41,6% 14
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 10 -35,8% 15 -54,4% 33 +55,5% 21
Vilanova d'Escornalbou 7 -75,2% 26 +427,9% 5 -70,5% 17
Vilaplana -4 -167,2% 5 -77,5% 24 -423,8% -7
Vinyols i els Arcs 18 -40,6% 31 -1,6% 31 -4,8% 33
Baix Camp 15 +7,7% 14 -30,2% 20 +50,0% 13 +114,1% 6 -57,1% 14 +35,2% 11 +71,3% 6 -415,2% -2 -205,3% 2 -119,6% -10 +7,7% -9 +153,4% -4 -162,7% 6 -37,6% 9 -13,5% 10 -35,0% 16 -63,7% 44 +1,5% 43 -2,6% 44 +16,1% 38 +27,3% 30 +17,9% 25 +35,2% 19 +154,1% 7 +74,5% 4 -37,3% 7 -16,1% 8 +39,9% 6 -44,3% 10 +10,5% 9 -22,8% 12 -7,3% 13 +18,5% 11 -4,7% 12 -28,0% 16 +15,3% 14 -3,7% 15 +23,5% 12 +59,7% 7 -14,1% 9 -7,9% 9 -16,4% 11 +4,8% 11
Catalunya 11 -23,4% 14 +0,1% 14 -22,5% 18 +1.061,7% 2 -30,3% 2 -83,5% 13 +33,4% 10 +54,5% 7 -0,9% 7 +95,2% 3 -436,0% -1 -82,7% -6 +26,5% -5 -353,9% 2 -66,2% 5 -12,9% 6 -62,0% 16 -23,4% 21 -2,2% 21 +0,2% 21 -5,5% 23 +11,6% 20 -18,1% 25 +8,3% 23 +80,7% 13 +191,3% 4 +19,2% 4 +45,4% 3 +191,9% 1 +41,0% 1 +577,8% 0 -84,5% 1 -63,1% 2 +45,4% 1 -64,5% 3 -11,6% 3 +2,4% 3 -7,7% 4 +2,5% 4 -1.034,2% 0 -218,8% 0 -46,7% 1 -70,4% 2 -6,0% 2